华侨大学2017年陕西省招生计划表(华侨大学2017年分省招生计划表)
华侨大学2017年陕西省招生计划表
| 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 校区 | 批次 | 计划数 | 备注 |
| 文史 | 哲学 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | 招收有专业志愿的考生 |
| 文史 | 经济学类(中美联合培养121国际班,全英文教学) | 本科 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | 招收英语语种、有专业志愿的考生 |
| 文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 文史 | 工商管理类(旅管全英文教学,中美联合培养121国际班) | 本科 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | 招收英语语种、有专业志愿的考生,旅游管理全英文教学 |
| 文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 文史 | 经济学类(国经全英文教学,中美联合培养121国际班) | 本科 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | 招收英语语种、有专业志愿的考生,国际经济与贸易全英文教学 |
| 文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 4 | |
| 文史 | 应用语言学 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 3 | 只招英语语种,有口试要求 |
| 文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | 只招英语语种,有口试要求 |
| 文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 统计学(金融统计方向) | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 社会学 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 3 | |
| 理工 | 信息安全 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 计算机类(中美联合培养121国际班,全英文教学) | 本科 | 四年 | 28000 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | 招收英语语种、有专业志愿的考生 |
| 理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 经济学类(金融学全英文教学,中美联合培养121国际班) | 本科 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 本科一批 | 3 | 招收英语语种、有专业志愿的考生 |
| 理工 | 工商管理类(中美联合培养121国际班,全英文教学) | 本科 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | 招收英语语种、有专业志愿的考生 |
| 理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | 要求具有较好的绘画基础 |
| 理工 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 化学工程与工艺(含精细化工、能源化工方向) | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 数学与应用数学(统计金融复合型人才培养) | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 信息与计算科学(移动互联网、数据科学方向) | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 土地资源管理(土地规划与地价评估方向) | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 国际商务 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 信息工程(移动通信技术方向) | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 工商管理类(会计学全英文教学,中美联合培养121国际班) | 本科 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | 招收英语语种、有专业志愿的考生 |
| 理工 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 6760 | 泉州校区 | 本科一批 | 3 | |
| 理工 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | |
| 理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 6760 | 泉州校区 | 本科一批 | 3 | |
| 理工 | 翻译 | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 本科一批 | 2 | 只招英语语种,有口试要求 |
| 理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 本科一批 | 2 | 要求具有较好的绘画基础 |
| 文史 | 行政管理(公共政策与政府治理方向,国家专项计划) | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 单设本科批次 | 2 | A |
| 文史 | 城市管理(城市经济与数字化管理方向,国家专项计划) | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 单设本科批次 | 2 | A |
| 理工 | 机械工程(国家专项计划) | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 单设本科批次 | 5 | A |
| 理工 | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 单设本科批次 | 3 | A |
| 理工 | 材料化学(国家专项计划) | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 单设本科批次 | 4 | A |
| 理工 | 生物工程(国家专项计划) | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 单设本科批次 | 2 | A |
| 理工 | 酒店管理(国家专项计划) | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 单设本科批次 | 2 | A |
| 理工 | 功能材料(国家专项计划) | 本科 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 单设本科批次 | 2 | A |
| 艺术(文) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 提前批本科 | 4 | 使用校考成绩,报考要求详见招生简章。 |
| 艺术(文) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 提前批本科 | 5 | 使用校考成绩,报考要求详见招生简章。 |
| 艺术(文) | 视觉传达设计(含二维数码设计方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 提前批本科 | 5 | 使用校考成绩,报考要求详见招生简章。 |
| 艺术(理) | 视觉传达设计(含二维数码设计方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 提前批本科 | 1 | 使用校考成绩,报考要求详见招生简章。 |
| 理工 | 公共事业管理(社会保障管理方向) | 本科 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 自主招生 | 高水平运动队 | |
| 总计 | 124 | |||||||

















