云南-一本-普通类-理工-非定向-
计划招生人数:33
| 编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
| 1 | 药学 | 6 |
| 2 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) | 6 |
| 3 | 化学类(化学、应用化学、材料化学) | 5 |
| 4 | 生物科学类(生物技术(生物化学方向)、制药工程(生物制药方向)) | 4 |
| 5 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 3 |
| 6 | 生物技术 | 2 |
| 7 | 制药工程 | 2 |
| 8 | 化工与制药类(化学工程与工艺、高分子材料与工程) | 5 |
云南-二本-普通类-文史-非定向-
计划招生人数:23
| 编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
| 1 | 汉语言文学(师范兼非师范类) | 2 |
| 2 | 社会学类(社会工作、劳动与社会保障) | 3 |
| 3 | 朝鲜语 | 2 |
| 4 | 汉语国际教育(师范类) | 2 |
| 5 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、编辑出版学) | 4 |
| 6 | 公共事业管理(说明:教育管理方向) | 2 |
| 7 | 英语(师范兼非师范类) | 3 |
| 8 | 会计学 | 1 |
| 9 | 法学 | 3 |
| 10 | 国际商务 | 1 |
云南-二本-普通类-理工-非定向-
计划招生人数:20
| 编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
| 1 | 土木工程 | 3 |
| 2 | 物理学(师范类) | 3 |
| 3 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 4 |
| 4 | 会计学 | 2 |
| 5 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 2 |
| 6 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、智能电网信息工程) | 6 |
云南-二本-普通类-理工-非定向-
计划招生人数:18
| 编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
| 1 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 2 |
| 2 | 地理科学类(地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 3 |
| 3 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 2 |
| 4 | 金融学类(金融学、投资学) | 2 |
| 5 | 机械类(机械工程、工业设计、工业工程、车辆工程) | 5 |
| 6 | 法学 | 2 |
| 7 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、工程管理) | 2 |
云南-二本-艺术类专业-艺术(不分文理)-非定向-
计划招生人数:6
| 编号 | 招生专业(类) | 计划招生人数 |
| 1 | 美术学(师范类) | 4 |
| 2 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 2 |