理科(同济大学(院校代码:3111)2017年在北京分专业招生计划)
理科
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 理科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 02 | 动画 | 理科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 03 | 社会科学试验班(管理类) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 04 | 社会科学试验班(经济类(国际经济与贸易、金融学)) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 05 | 建筑学(五年制) | 理科 | 本科一批 | 2 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| 06 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 07 | 城乡规划(五年制) | 理科 | 本科一批 | 1 | 5 | 5000.0 | 不限 |
| 08 | 风景园林 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 09 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 10 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 工科试验班(交通类(交通工程、交通运输、物流工程)) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 12 | 工科试验班(环境类(环境工程、给排水科学与工程、环境科学)) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 13 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 14 | 工科试验班(机械类(机械设计制造及其自动化、工业工程)) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 15 | 车辆工程(五年制) | 理科 | 本科一批 | 2 | 5 | 5000.0 | 不限 |
| 16 | 工科试验班(电子类(计算机科学与技术、信息安全)) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 17 | 工科试验班(电气类) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 18 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 6500.0 | 不限 |
| 19 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 15000.0 | 不限 |
| T4 | 社会科学试验班(管理类) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| T5 | 社会科学试验班(经济类(国际经济与贸易、金融学)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| T6 | 建筑学(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 6000.0 | 不限 | |
| T7 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| T8 | 城乡规划(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
| T9 | 风景园林 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TA | 工业设计 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TB | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TC | 土木工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TD | 工科试验班(地质与水利工程类(地质工程、港口航道与海岸工程)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TE | 测绘工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TF | 工科试验班(交通类(交通工程、交通运输、物流工程)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TG | 工科试验班(环境类(环境工程、给排水科学与工程、环境科学)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TH | 材料科学与工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TJ | 工科试验班(机械类(机械设计制造及其自动化、工业工程)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TK | 工科试验班(能源类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TL | 车辆工程(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
| TM | 工科试验班(轨道交通)(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
| TN | 工科试验班(电子类(计算机科学与技术、信息安全)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TP | 工科试验班(电气类) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TQ | 软件工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| TR | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
| TS | 生物科学类(生物技术、生物信息学) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TT | 临床医学(贯通培养)(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 6000.0 | 不限 | |
| TU | 临床医学(5+3一体化培养)(5+3医) | 理科 | 特殊类型招生 | A | 6000.0 | 不限 | |
| TV | 口腔医学(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 6000.0 | 不限 | |
| TW | 理科试验班(海洋类(地质学、地球物理学、海洋资源开发技术)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TX | 飞行器制造工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TY | 理科试验班(数学类(数学与应用数学、统计学)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TZ | 理科试验班(物理类(应用物理学、光电信息科学与工程)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| U0 | 理科试验班(化学类(应用化学、化学工程与工艺)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| U1 | 法学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| U2 | 人文科学试验班(哲学、文化产业管理、汉语言文学) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| U3 | 市场营销 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















