理科(天津大学(院校代码:1211)2017年在北京分专业招生计划)
理科
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 02 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 03 | 分子科学与工程(天南大合办) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 04 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 05 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 06 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 07 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 08 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 09 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 10 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 11 | 光电信息科学与工程(天南大合办) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 12 | 自动化 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 13 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
| 14 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 15 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 17 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 18 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 19 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 20 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 21 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 22 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200.0 | 不限 |
| 23 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 24 | 生物科学 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 25 | 建筑学(五年制) | 理科 | 本科一批 | 3 | 5 | 5800.0 | 不限 |
| 26 | 城乡规划(五年制) | 理科 | 本科一批 | 3 | 5 | 5800.0 | 不限 |
| 27 | 信息管理与信息系统(保密) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200.0 | 不限 |
| 28 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200.0 | 不限 |
| 29 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5200.0 | 不限 |
| T4 | 教育学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
| T5 | 英语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 英语 | |
| T6 | 应用物理学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| T7 | 应用化学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| T8 | 应用化学(工) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| T9 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TA | 过程装备与控制工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TB | 功能材料 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TC | 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TD | 软件工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 0.0 | 不限 | |
| TE | 水利水电工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TF | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TG | 制药工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TH | 船舶与海洋工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TJ | 环境科学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TK | 生物医学工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TL | 食品科学与工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TM | 生物工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TN | 法学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
| TP | 海洋技术 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TQ | 生物科学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| TR | 药学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6200.0 | 不限 | |
| TS | 信息管理与信息系统 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
| TT | 信息管理与信息系统(保密) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
| TU | 工商管理 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
| TV | 物流工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
| TW | 工业工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
| TX | 电子商务 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















