首都经济贸易大学(院校代码:1055)2017年在北京分专业招生计划
理科
| 学校属地: | 北京市 |
| 主管部门: | 北京市教育委员会 |
| 学校地址: | 北京市丰台区花乡张家路口121号 |
| 学校主页: | zs.cueb.edu.cn |
| 咨询电话: | 010-83952090,83951799 |
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 12 | 法学(高精尖项目) | 理科 | 本科提前批(B段) | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 13 | 社会工作(高精尖项目) | 理科 | 本科提前批(B段) | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 14 | 金融学(互联网金融) | 理科 | 本科提前批(B段) | 9 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 15 | 保险学(保险与风险管理) | 理科 | 本科提前批(B段) | 14 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 16 | 工商管理(商业企业管理) | 理科 | 本科提前批(B段) | 9 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 17 | 投资学 | 理科 | 本科提前批(B段) | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 18 | 法学(知识产权) | 理科 | 本科提前批(B段) | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 19 | 广告学 | 理科 | 本科提前批(B段) | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 传播学 | 理科 | 本科提前批(B段) | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 21 | 经济学 | 理科 | 本科提前批(B段) | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科提前批(B段) | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 23 | 金融学(金融经济) | 理科 | 本科提前批(B段) | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 24 | 公共管理类 | 理科 | 本科提前批(B段) | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 31 | 公共管理类 | 理科 | 本科提前批(C段) | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 32 | 工商管理类 | 理科 | 本科提前批(C段) | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 33 | 经济学 | 理科 | 本科提前批(C段) | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 34 | 会计学 | 理科 | 本科提前批(C段) | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 35 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 36 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科提前批(C段) | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 37 | 资产评估 | 理科 | 本科提前批(C段) | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 60 | 公共管理类 | 理科 | 本科一批 | 73 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 61 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 | 54 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 62 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 11 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 63 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 | 15 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 64 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 65 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 25 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 66 | 经济学(实验班) | 理科 | 本科一批 | 22 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 67 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 38 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 68 | 贸易经济 | 理科 | 本科一批 | 28 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 69 | 商务经济学 | 理科 | 本科一批 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 70 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 22 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 71 | 会计学(注册会计师专门化) | 理科 | 本科一批 | 51 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 72 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 73 | 人力资源管理 | 理科 | 本科一批 | 49 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 74 | 劳动关系 | 理科 | 本科一批 | 14 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 75 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科一批 | 9 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 76 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 77 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 | 50 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 78 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 37 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 79 | 财政学 | 理科 | 本科一批 | 14 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 80 | 税收学(税务师) | 理科 | 本科一批 | 26 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 81 | 资产评估 | 理科 | 本科一批 | 29 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 82 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 18 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 83 | 金融学(国际金融英文班) | 理科 | 本科一批 | 18 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 84 | 投资学 | 理科 | 本科一批 | 18 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 85 | 保险学(保险精算) | 理科 | 本科一批 | 20 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 86 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 24 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 87 | 数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 本科一批 | 22 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 88 | 统计学 | 理科 | 本科一批 | 39 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 89 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 | 23 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 90 | 金融学(金融经济) | 理科 | 本科一批 | 37 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 99 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 11 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| A0 | 传播学 | 理科 | 本科二批 | 23 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| A1 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 | 22 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| A2 | 安全工程(注安师) | 理科 | 本科二批 | 22 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| A3 | 工业工程 | 理科 | 本科二批 | 14 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| A4 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 25 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| A5 | 外国语言文学类 | 理科 | 本科二批 | 18 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| A6 | 法语 | 理科 | 本科二批 | 7 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| A7 | 工商管理(国际会计) | 理科 | 本科二批 | 45 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| A8 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 理科 | 本科二批 | 52 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| T1 | 贸易经济 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















