文科(中国传媒大学(院校代码:1036)2017年在北京分专业招生计划)
文科
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 02 | 播音与主持艺术 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 03 | 广播电视编导(电视编辑) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 04 | 广播电视编导(文艺编导) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 05 | 戏剧影视文学 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 06 | 戏剧影视导演 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 07 | 表演 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 08 | 影视摄影与制作 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 09 | 戏剧影视美术设计 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 10 | 视觉传达设计(广告设计) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 11 | 动画 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 12 | 动画(三维动画与特效) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 13 | 动画(游戏设计艺术) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 14 | 数字媒体艺术 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 15 | 数字媒体艺术(数字娱乐) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 16 | 音乐学 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 17 | 音乐学(电子音乐制作) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 18 | 音乐表演(声乐表演) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 19 | 录音艺术(音响导演) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 20 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 40000.0 | 不限 | |
| 21 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视导演) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 40000.0 | 不限 | |
| 22 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 40000.0 | 不限 | |
| 23 | 表演(音乐剧表演校际交流项目双学位班) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 24 | 影视编导 | 文科 | 专科提前批(艺术) | 7 | 3 | 19000.0 | 不限 |
| 25 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科提前批(艺术) | 6 | 3 | 19000.0 | 不限 |
| 26 | 摄影与摄像艺术 | 文科 | 专科提前批(艺术) | 5 | 3 | 19000.0 | 不限 |
| 30 | 马来语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 31 | 俄语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 32 | 葡萄牙语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 34 | 新闻学 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 35 | 网络与新媒体(媒体创意) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 36 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 37 | 广告学 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 38 | 网络与新媒体(新媒体网络经营) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 39 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 40 | 经济学类(经济学(传媒经济)、国际文化贸易) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 41 | 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 42 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 43 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 44 | 汉语言 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 45 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 46 | 社会学 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| T0 | 广播电视学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| T1 | 广播电视学(国际新闻传播) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| T2 | 广播电视学(电视摄影) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| T3 | 编辑出版学(新媒体) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| T4 | 新闻学(数据新闻报道) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















