文科(中央民族大学(院校代码:1020)2017年在北京分专业招生计划)
文科
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 01 | 绘画(油画) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 02 | 中国画 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 03 | 视觉传达设计 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 04 | 美术学(美术教育) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 05 | 服装与服饰设计 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 06 | 环境设计 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 07 | 舞蹈表演 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 08 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 09 | 舞蹈表演(民族英才班) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 10 | 音乐表演(管乐) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 11 | 音乐表演(弦乐) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 12 | 音乐表演(钢琴) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 13 | 音乐表演(打击乐) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 14 | 音乐表演(民乐—拉弦吹奏) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 15 | 音乐表演(民乐—弹拨) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 16 | 音乐表演(民乐—少数民族乐器) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 17 | 音乐表演(声乐) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 18 | 音乐学(音乐教育—器乐) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 19 | 音乐学(音乐教育—声乐) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 20 | 音乐学(音乐学) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 21 | 作曲与作曲技术理论 | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 22 | 音乐表演(民族英才班—器乐) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 23 | 音乐表演(民族英才班—声乐) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 24 | 历史学(中国与周边国家关系史实验班) | 文科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 25 | 中国少数民族语言文学(维语零起点班) | 文科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
| 26 | 体育教育 | 文科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 28 | 哲学类(哲学、宗教学) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 29 | 经济学类 | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 30 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 31 | 民族学 | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 32 | 文物与博物馆学 | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 33 | 历史学(基地班) | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 34 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 35 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 36 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 37 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 日语 |
| T0 | 法学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| T1 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















