2017年山东省分专业招生计划(哈尔滨商业大学2017全国各省、市、自治区分专业招生计划)
2017年山东省分专业招生计划
| 2017年山东省分专业招生计划 | |||||
| 专业 | 学制 | 招生科类 | 培养层次 | 招生人数 | 学费(元/年) |
| 环境设计 | 四年 | 艺术(理)普通批 | 本科 | 6 | 9000 |
| 产品设计 | 四年 | 艺术(理)普通批 | 本科 | 6 | 9000 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(理)普通批 | 本科 | 6 | 9000 |
| 工商管理类 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 金融学类 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4200 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 英语 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4000 |
| 社会工作 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4000 |
| 烹饪与营养教育 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4500 |
| 软件工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 5500 |
| 电子商务 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 7 | 3500 |
| 电子信息工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4400 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 3 | 4800 |
| 工业工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 8 | 3500 |
| 印刷工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 包装工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 8 | 3500 |
| 中药学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 6 | 4500 |
| 药学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4500 |
| 制药工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 6 | 4000 |
| 环境工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 生物工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4500 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 6 | 3500 |
| 审计学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4600 |
| 财务管理 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 会计学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 物联网工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 6 | 5000 |
| 物流工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 5000 |
| 人力资源管理 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 市场营销 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3850 |
| 工商管理 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 行政管理 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3300 |
| 税收学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4500 |
| 财政学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 投资学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4500 |
| 金融工程 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 4 | 4200 |
| 金融学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 4 | 3500 |
| 经济统计学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3300 |
| 统计学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 4 | 3300 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 4200 |
| 经济学 | 四年 | 理工普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 产品设计 | 四年 | 艺术(文)普通批 | 本科 | 6 | 9000 |
| 环境设计 | 四年 | 艺术(文)普通批 | 本科 | 6 | 9000 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文)普通批 | 本科 | 6 | 9000 |
| 金融学类 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 4200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 4000 |
| 新闻学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 8000 |
| 英语 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 4000 |
| 法学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 4 | 4000 |
| 审计学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 4600 |
| 财务管理 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 会计学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 人力资源管理 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 市场营销 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 3850 |
| 工商管理 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 行政管理 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 3300 |
| 税收学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 4500 |
| 财政学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 3500 |
| 投资学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 4500 |
| 金融学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 4 | 3500 |
| 经济统计学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 3300 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 4200 |
| 经济学 | 四年 | 文史普通批 | 本科 | 2 | 3500 |

















