本科一批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西安电子科技大学 电子信息科学与技术 |
623 | 625 |
| 2 | 中国海洋大学 电子信息科学与技术 |
613 | 614 |
| 3 | 暨南大学 电子信息科学与技术 (珠海校区) |
605 | 607 |
| 4 | 西南交通大学 电子信息科学与技术 |
600 | 602 |
| 5 | 合肥工业大学(宣城校区) 电子信息科学与技术 |
590 | 590 |
| 6 | 东北师范大学 电子信息科学与技术 |
590 | 590 |
| 7 | 大连海事大学 电子信息科学与技术 |
588 | 604 |
| 8 | 南京农业大学 电子信息科学与技术 |
587 | 589 |
| 9 | 北京林业大学 电子信息科学与技术 |
585 | 600 |
| 10 | 湖南师范大学 电子信息科学与技术 |
579 | 582 |
| 11 | 北京信息科技大学 电子信息科学与技术 |
574 | 575 |
| 12 | 天津师范大学 电子信息科学与技术 |
569 | 574 |
| 13 | 北京建筑大学 电子信息科学与技术 |
564 | 564 |
| 14 | 华南农业大学 电子信息科学与技术 |
564 | 564 |
| 15 | 长春理工大学 电子信息科学与技术 |
563 | 569 |
| 16 | 河北大学 电子信息科学与技术 |
562 | 562 |
| 17 | 哈尔滨理工大学 电子信息科学与技术 |
524 | 535 |
本科二批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都信息工程大学 电子信息科学与技术 |
542 | 542 |
| 2 | 南京工程学院 电子信息科学与技术 |
516 | 518 |
| 3 | 温州大学 电子信息科学与技术 |
511 | 513 |
| 4 | 沈阳理工大学 电子信息科学与技术 |
510 | 510 |
| 5 | 南昌航空大学 电子信息科学与技术 |
508 | 509 |
| 6 | 兰州理工大学 电子信息科学与技术 |
477 | 482 |
| 7 | 廊坊师范学院 电子信息科学与技术 |
477 | 481 |
| 8 | 哈尔滨师范大学 电子信息科学与技术 |
473 | 496 |
| 9 | 河南农业大学 电子信息科学与技术 |
472 | 478 |
| 10 | 吉林农业大学 电子信息科学与技术 |
471 | 475 |
| 11 | 内蒙古工业大学 电子信息科学与技术 |
466 | 472 |
| 12 | 山西大同大学 电子信息科学与技术 |
461 | 466 |
| 13 | 黑龙江科技大学 电子信息科学与技术 |
455 | 477 |
| 14 | 长治学院 电子信息科学与技术 |
435 | 435 |
| 15 | 内蒙古科技大学包头师范学院 电子信息科学与技术 |
433 | 433 |
| 16 | 牡丹江师范学院 电子信息科学与技术 |
427 | 442 |
| 17 | 楚雄师范学院 电子信息科学与技术 |
423 | 432 |
| 18 | 黑河学院 电子信息科学与技术 |
406 | 438 |
本科三批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南开大学滨海学院 电子信息科学与技术 (物联网技术方向) |
413 | 430 |
| 2 | 南开大学滨海学院 电子信息科学与技术 |
411 | 411 |
| 3 | 华北电力大学科技学院 电子信息科学与技术 |
404 | 404 |
| 4 | 天津理工大学中环信息学院 电子信息科学与技术 |
398 | 398 |
| 5 | 长春理工大学光电信息学院 电子信息科学与技术 |
393 | 393 |
| 6 | 山西大学商务学院 电子信息科学与技术 |
392 | 396 |
| 7 | 桂林电子科技大学信息科技学院 电子信息科学与技术 |
389 | 395 |
本科一批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子科技大学 电子信息科学与技术 (按大类招生)(包含、 |
634 | 634 |
| 2 | 西安电子科技大学 电子信息科学与技术 |
620 | 621 |
| 3 | 中国海洋大学 电子信息科学与技术 |
611 | 619 |
| 4 | 山东大学威海分校 电子信息科学与技术 |
609 | 610 |
| 5 | 西南交通大学 电子信息科学与技术 |
608 | 611 |
| 6 | 东北师范大学 电子信息科学与技术 |
601 | 601 |
| 7 | 北京林业大学 电子信息科学与技术 |
599 | 600 |
| 8 | 大连海事大学 电子信息科学与技术 |
594 | 601 |
| 9 | 合肥工业大学(宣城校区) 电子信息科学与技术 |
585 | 587 |
| 10 | 湖南师范大学 电子信息科学与技术 |
585 | 586 |
| 11 | 南京农业大学 电子信息科学与技术 |
584 | 585 |
| 12 | 华南农业大学 电子信息科学与技术 |
578 | 578 |
| 13 | 北京信息科技大学 电子信息科学与技术 |
572 | 572 |
| 14 | 长沙理工大学 电子信息科学与技术 |
560 | 564 |
| 15 | 河北大学 电子信息科学与技术 (学费待定) |
558 | 560 |
| 16 | 天津师范大学 电子信息科学与技术 |
554 | 557 |
| 17 | 长春理工大学 电子信息科学与技术 |
553 | 554 |
| 18 | 北京建筑大学 电子信息科学与技术 |
551 | 551 |
| 19 | 湖南工业大学 电子信息科学与技术 |
519 | 519 |
| 20 | 哈尔滨理工大学 电子信息科学与技术 |
516 | 537 |
| 21 | 黑龙江大学 电子信息科学与技术 |
493 | 517 |
| 22 | 东北石油大学 电子信息科学与技术 |
472 | 527 |
本科二批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都信息工程大学 电子信息科学与技术 |
558 | 558 |
| 2 | 沈阳理工大学 电子信息科学与技术 |
517 | 517 |
| 3 | 南京工程学院 电子信息科学与技术 |
509 | 509 |
| 4 | 温州大学 电子信息科学与技术 |
499 | 502 |
| 5 | 北京师范大学珠海分校 电子信息科学与技术 |
498 | 500 |
| 6 | 西安科技大学 电子信息科学与技术 |
497 | 498 |
| 7 | 湖北师范大学 电子信息科学与技术 |
476 | 476 |
| 8 | 河南农业大学 电子信息科学与技术 |
464 | 473 |
| 9 | 兰州理工大学 电子信息科学与技术 |
463 | 475 |
| 10 | 吉林建筑大学 电子信息科学与技术 |
463 | 465 |
| 11 | 哈尔滨师范大学 电子信息科学与技术 |
462 | 479 |
| 12 | 吉林农业大学 电子信息科学与技术 |
462 | 471 |
| 13 | 大理大学 电子信息科学与技术 |
458 | 468 |
| 14 | 海南热带海洋学院 电子信息科学与技术 |
455 | 465 |
| 15 | 内蒙古工业大学 电子信息科学与技术 |
453 | 459 |
| 16 | 廊坊师范学院 电子信息科学与技术 |
452 | 465 |
| 17 | 山西农业大学 电子信息科学与技术 |
448 | 448 |
| 18 | 山西大同大学 电子信息科学与技术 |
437 | 451 |
| 19 | 黑龙江科技大学 电子信息科学与技术 |
436 | 452 |
| 20 | 内蒙古科技大学包头师范学院 电子信息科学与技术 |
422 | 422 |
| 21 | 长治学院 电子信息科学与技术 |
412 | 412 |
| 22 | 牡丹江师范学院 电子信息科学与技术 |
407 | 441 |
| 23 | 新乡学院 电子信息科学与技术 |
404 | 406 |
| 24 | 黑河学院 电子信息科学与技术 (校企合作) |
385 | 397 |
本科三批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南开大学滨海学院 电子信息科学与技术 |
416 | 420 |
| 2 | 南开大学滨海学院 电子信息科学与技术 (物联网技术方向) |
400 | 409 |
| 3 | 天津理工大学中环信息学院 电子信息科学与技术 |
382 | 382 |
| 4 | 华北电力大学科技学院 电子信息科学与技术 |
376 | 377 |
| 5 | 桂林电子科技大学信息科技学院 电子信息科学与技术 |
361 | 363 |
| 6 | 长春理工大学光电信息学院 电子信息科学与技术 |
355 | 362 |
发布于 2021-4-10 03:01