千栀网湖北师范大学分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询湖北师范大学近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或湖北师范大学可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:湖北师范大学招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
| 年份 | 科类 | 备注 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 2018 | - | 湖北师范大学 | 518.500444 |
| 年份 | 投档类别 | 科类 | 备注 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 普通类 | 文史 | 湖北师范大学 | 572.105147129 |
| 年份 | 投档类别 | 科类 | 备注 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 地方专项计划 | 文史 | 湖北师范大学 | 547.111112125 |
| 2018 | 地方专项计划 | 理工 | 湖北师范大学 | 486.099103114 |
| 2018 | 普通类 | 文史 | 湖北师范大学 | 548.100134108 |
| 2018 | 普通类 | 理工 | 湖北师范大学 | 485.111108126 |
| 年份 | 投档类别 | 科类 | 备注 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 统考戏剧与影视学类(播音与主持艺术) | - | 湖北师范大学 | 750.73022673 |
| 2018 | 统考美术与设计学类 | - | 湖北师范大学 | 602.00021300 |
| 2018 | 统考舞蹈学类 | - | 湖北师范大学 | 240.20033900 |
| 2018 | 统考音乐学类 | - | 湖北师范大学 | 616.70023125 |
下方为2016年前的数据
| 年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 中职高职统考本科 | 湖北师范大学 | 462 | |
| 2011 | 文史(二、三、四批) | 湖北师范大学 | 235 | |
| 2011 | 理工(二、三、四批) | 湖北师范大学 | 235 | |
| 2013 | 第四批高职高专(二)(文史) | 湖北师范大学 | 200 | |
| 2012 | 第四批高职高专(二)(文史) | 湖北师范大学 | 235 | |
| 2013 | 第四批高职高专(二)(理工) | 湖北师范大学 | 200 | |
| 2012 | 第四批高职高专(二)(理工) | 湖北师范大学 | 235 | |
| 2015 | 体育类本科 | 提前批体育类本科 | 湖北师范大学 | 498.500430 |
| 2014 | 体育类本科 | 提前批体育类本科 | 湖北师范大学 | 501.500404 |
| 2015 | 艺术本科(一) | 提前批艺术本科(一) | 湖北师范大学 | 566.8 |
| 2012 | 美术类专业 | 提前批艺术本科(二) | 湖北师范大学 | 556.8 |
| 2013 | 美术类统考 | 提前批艺术本科(二) | 湖北师范大学 | 550 |
| 2011 | 美术统考 | 提前批艺术本科(二) | 湖北师范大学 | 547.2 |
| 2014 | 艺术本科(二)美术与设计学类 | 提前批艺术本科(二) | 湖北师范大学 | 550.400204 |
| 2012 | 非美术类专业 | 提前批艺术本科(二) | 湖北师范大学 | 335 |
| 2013 | 非美术类自发证 | 提前批艺术本科(二) | 湖北师范大学 | 312 |
| 2011 | 非美术类自发证 | 提前批艺术本科(二) | 湖北师范大学 | 330 |
| 2015 | 第一批本科(文史) | 本科第一批 | 湖北师范大学 | 521 |
| 2015 | 第一批本科地方专项(文史) | 本科第一批 | 湖北师范大学 | 521.115124108 |
| 2011 | 文史(二、三、四批) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 508 |
| 2011 | 理工(二、三、四批) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 517 |
| 2015 | 第二批本科(文史) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 505.117101122 |
| 2014 | 第二批本科(文史) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 505.109119118 |
| 2013 | 第二批本科(文史) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 495 |
| 2012 | 第二批本科(文史) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 531 |
| 2015 | 第二批本科(理工) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 470.098092088 |
| 2014 | 第二批本科(理工) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 482.106097081 |
| 2013 | 第二批本科(理工) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 462 |
| 2012 | 第二批本科(理工) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 494 |
| 2015 | 第二批本科地方专项(文史) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 499.107100116 |
| 2015 | 第二批本科地方专项(理工) | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 462.117089097 |
| 2011 | 文史(二、三、四批) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 403 |
| 2011 | 理工(二、三、四批) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 348 |
| 2014 | 第四批高职高专(一)(文史) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 389 |
| 2013 | 第四批高职高专(一)(文史) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 392 |
| 2012 | 第四批高职高专(一)(文史) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 419 |
| 2014 | 第四批高职高专(一)(理工) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 295 |
| 2013 | 第四批高职高专(一)(理工) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 275 |
| 2012 | 第四批高职高专(一)(理工) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 363 |
| 2014 | 第四批高职高专(二)(文史) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 223 |
| 2014 | 第四批高职高专(二)(理工) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 180 |
| 2015 | 第四批高职高专(文史) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 200 |
| 2015 | 第四批高职高专(理工) | 高职高专文理类 | 湖北师范大学 | 200 |
注:若表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
重要提示:湖北师范大学分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于湖北师范大学分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多湖北师范大学招生信息可查阅湖北师范大学招生网招生信息汇总