| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 土木类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 148 |
| 数学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 87 |
| 机械类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 电气类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 125 |
| 计算机科学与技术 (创新实验班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 经济与贸易类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 86 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 建筑类 (五年制) |
非定向 | 本科 | 理工 | 97 |
| 广告学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 电子信息工程 (理工科实验班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 机械设计制造及其自动化 (理工科实验班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |