| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 供热通风与空调工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
| 国际商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 电力系统自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 21 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 77 |
| 岩土工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 43 |
| 水利工程 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 53 |
| 供用电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 36 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 46 |
| 建筑电气工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
| 市政工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 56 |
| 工程测量技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 87 |
| 数字媒体应用技术 (数字媒体工程师方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 39 |
| 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 63 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 162 |
| 软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 28 |
| 商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 水利水电工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 65 |
| 通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 16 |
| 资产评估与管理 (工程资产评估技术方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 17 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 38 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 86 |
| 港口与航道工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 21 |
| 建设工程监理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |