千栀网衡水学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询衡水学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或衡水学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:衡水学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
| 年份 | 科类 | 备注 | 投档最低分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文史 | 衡水学院 | 459 | 100 | 99 | 88 |
| 2018 | 文史 | 衡水学院 | 427 | 86 | 42 | 112 |
| 2017 | 文史 | 衡水学院 | 318 | 87 | 37 | 72 |
| 2016 | 文史 | 衡水学院 | 262 | 102 | 33 | 43 |
| 2019 | 理工 | 衡水学院 | 394 | 103 | 77 | 97 |
| 2018 | 理工 | 衡水学院 | 353 | 97 | 61 | 80 |
| 2017 | 理工 | 衡水学院 | 283 | 101 | 53 | 40 |
| 2016 | 理工 | 衡水学院 | 270 | 89 | 46 | 51 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 投档最低分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文史 | 衡水学院 | 512 | 114 | 103 | 100 |
| 2018 | 文史 | 衡水学院 | 502 | 117 | 97 | 69 |
| 2017 | 文史 | 衡水学院 | 461 | 108 | 97 | 110 |
| 2016 | 文史 | 衡水学院 | 481 | 107 | 75 | 116 |
| 2019 | 理工 | 衡水学院 | 454 | 102 | 74 | 118 |
| 2018 | 理工 | 衡水学院 | 437 | 102 | 89 | 83 |
| 2017 | 理工 | 衡水学院 | 416 | 113 | 100 | 89 |
| 2016 | 理工 | 衡水学院 | 455 | 95 | 117 | 102 |
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对 语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
下方为2016年前的数据
| 年份 | 科类 | 备注 | 投档最低分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 文史 | 衡水学院 | 504 | 93 | 97 | 119 |
| 2014 | 文史 | 衡水学院 | 519 | 124 | 103 | 99 |
| 2013 | 文史 | 衡水学院 | 516 | 106 | 94 | 114 |
| 2015 | 理工 | 衡水学院 | 486 | 109 | 102 | 70 |
| 2014 | 理工 | 衡水学院 | 510 | 117 | 78 | 121 |
| 2013 | 理工 | 衡水学院 | 482 | 108 | 106 | 99 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 投档最低分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 文史 | 衡水学院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 文史 | 衡水学院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 文史 | 衡水学院 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 理工 | 衡水学院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 理工 | 衡水学院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 理工 | 衡水学院 | 180 | 0 | 0 | 0 |
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
重要提示:衡水学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于衡水学院分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多衡水学院招生信息可查阅衡水学院招生网招生信息汇总