吉林化工学院 分数线


千栀网吉林化工学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询吉林化工学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或吉林化工学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:吉林化工学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

普通类-常规批-第1次志愿

[A192]吉林化工学院
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2023 [01]化学工程与工艺 - 99088 - 1 -
2023 [09]电气工程及其自动化 - 113293 - 1 -
2023 [35]数据科学与大数据技术 - 136259 - 6 -
2023 [13]计算机科学与技术 - 138200 - 2 -
2023 [11]电子信息工程 - 144581 - 1 -
2023 [17]制药工程 - 149742 - 1 -
2023 [07]工业工程 - 151305 - 1 -
2023 [12]自动化 - 153232 - 1 -
2023 [37]材料物理 - 158948 - 1 -
2023 [18]药物制剂 - 161492 - 1 -
2023 [42]生物工程 - 171504 - 2 -
2023 [45]飞行器动力工程 - 173061 - 1 -
2023 [40]生物技术 - 173692 - 2 -
2023 [05]能源与动力工程 - 173740 - 2 -
2023 [03]油气储运工程 - 174160 - 2 -
2023 [43]车辆工程 - 175425 - 2 -
2023 [36]高分子材料与工程 - 177102 - 3 -
2023 [02]轻化工程 - 178442 - 1 -
2023 [16]应用化学 - 180415 - 1 -
2023 [32]日语 - 182902 - 1 -
2023 [34]应用物理学 - 183446 - 2 -
2023 [44]飞行器制造工程 - 183465 - 4 -
2023 [14]智能装备与系统 - 184294 - 4 -
2023 [38]材料化学 - 187838 - 3 -
2023 [39]材料科学与工程 - 188256 - 3 -
2023 [04]材料成型及控制工程 - 189031 - 2 -
2023 [25]金融工程 - 190068 - 1 -
2023 [15]化学 - 190849 - 3 -
2023 [23]环境工程 - 191451 - 2 -
2023 [22]环境科学 - 192126 - 3 -
2023 [31]英语 - 192968 - 1 -
2023 [24]国际经济与贸易 - 194158 - 1 -
2023 [30]物流工程 - 195029 - 2 -
2023 [10]测控技术与仪器 - 195093 - 1 -
2023 [29]信息管理与信息系统 - 195598 - 4 -
2023 [08]过程装备与控制工程 - 198610 - 2 -
2023 [20]安全工程 - 198837 - 2 -
2023 [21]给排水科学与工程 - 200547 - 1 -
2023 [27]市场营销 - 201207 - 2 -
2023 [28]工程管理 - 204805 - 4 -
2023 [48]电气工程及其自动化
(中外合作办学)
- 222295 - 10 -
2023 [47]化学工程与工艺
(中外合作办学)
- 222338 - 15 -
2023 [49]电子信息工程
(中外合作办学)
- 224669 - 15 -
2022 [09]电气工程及其自动化 - 125030 - 1 -
2022 [35]数据科学与大数据技术 - 136076 - 1 -
2022 [17]制药工程 - 148303 - 1 -
2022 [13]计算机科学与技术 - 155126 - 2 -
2022 [18]药物制剂 - 156965 - 2 -
2022 [42]生物工程 - 162282 - 2 -
2022 [40]生物技术 - 166852 - 2 -
2022 [01]化学工程与工艺 - 168758 - 1 -
2022 [31]英语 - 168883 - 1 -
2022 [03]油气储运工程 - 170243 - 2 -
2022 [12]自动化 - 170695 - 1 -
2022 [16]应用化学 - 174491 - 5 -
2022 [11]电子信息工程 - 176996 - 3 -
2022 [32]日语 - 178662 - 2 -
2022 [02]轻化工程 - 178871 - 1 -
2022 [36]高分子材料与工程 - 181075 - 3 -
2022 [44]飞行器制造工程 - 181841 - 3 -
2022 [14]智能装备与系统 - 183546 - 4 -
2022 [23]环境工程 - 184107 - 3 -
2022 [37]材料物理 - 185005 - 1 -
2022 [38]材料化学 - 185417 - 3 -
2022 [05]能源与动力工程 - 186057 - 3 -
2022 [39]材料科学与工程 - 186140 - 3 -
2022 [22]环境科学 - 186591 - 3 -
2022 [25]金融工程 - 187013 - 2 -
2022 [04]材料成型及控制工程 - 187863 - 1 -
2022 [30]物流工程 - 188548 - 3 -
2022 [45]飞行器动力工程 - 188596 - 1 -
2022 [43]车辆工程 - 189139 - 2 -
2022 [27]市场营销 - 192376 - 2 -
2022 [24]国际经济与贸易 - 194804 - 2 -
2022 [34]应用物理学 - 195999 - 2 -
2022 [20]安全工程 - 198015 - 2 -
2022 [29]信息管理与信息系统 - 198966 - 5 -
2022 [10]测控技术与仪器 - 202342 - 3 -
2022 [28]工程管理 - 202854 - 4 -
2022 [21]给排水科学与工程 - 204987 - 1 -
2022 [08]过程装备与控制工程 - 205397 - 5 -
2022 [07]工业工程 - 206641 - 7 -
2022 [67]化学工程与工艺
(中外合作办学)
- 220627 - 10 -
2022 [66]电子信息工程
(中外合作办学)
- 229294 - 15 -
2021 [0B]电气工程及其自动化 - 130745 - 1 -
2021 [13]数据科学与大数据技术 - 146108 - 1 -
2021 [0K]制药工程 - 149651 - 1 -
2021 [04]材料成型及控制工程 - 149848 - 1 -
2021 [0L]药物制剂 - 150844 - 1 -
2021 [0F]计算机科学与技术 - 155917 - 2 -
2021 [0M]生物制药 - 157324 - 1 -
2021 [1A]生物工程 - 162229 - 2 -
2021 [18]生物技术 - 162878 - 1 -
2021 [0G]智能装备与系统 - 163285 - 1 -
2021 [01]化学工程与工艺 - 167030 - 8 -
2021 [0J]应用化学 - 167142 - 3 -
2021 [0E]自动化 - 168903 - 3 -
2021 [03]油气储运工程 - 170039 - 2 -
2021 [02]轻化工程 - 170649 - 1 -
2021 [10]日语 - 171332 - 4 -
2021 [15]材料物理 - 171617 - 1 -
2021 [0Z]英语 - 172070 - 6 -
2021 [0Y]物流工程 - 172220 - 1 -
2021 [0D]电子信息工程 - 172468 - 3 -
2021 [14]高分子材料与工程 - 172627 - 3 -
2021 [0R]环境工程 - 174348 - 3 -
2021 [1C]飞行器制造工程 - 174949 - 1 -
2021 [0T]金融工程 - 176155 - 3 -
2021 [16]材料化学 - 176832 - 3 -
2021 [06]工业设计 - 177497 - 2 -
2021 [0Q]环境科学 - 179795 - 3 -
2021 [17]材料科学与工程 - 180177 - 5 -
2021 [05]能源与动力工程 - 180775 - 3 -
2021 [0V]市场营销 - 181301 - 4 -
2021 [0N]安全工程 - 181440 - 3 -
2021 [09]工业工程 - 183150 - 2 -
2021 [0S]国际经济与贸易 - 184319 - 9 -
2021 [1D]飞行器动力工程 - 185940 - 1 -
2021 [12]应用物理学 - 186014 - 2 -
2021 [1B]车辆工程 - 186311 - 2 -
2021 [0X]信息管理与信息系统 - 190399 - 5 -
2021 [0C]测控技术与仪器 - 190712 - 3 -
2021 [0P]给排水科学与工程 - 192458 - 5 -
2021 [0A]过程装备与控制工程 - 192571 - 5 -
2021 [0W]工程管理 - 197191 - 4 -
2021 [08]机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
- 218207 - 15 -
2020 [0B]电气工程及其自动化 509 151281 1 1 1
2020 [0K]制药工程 508 154360 1 1 1
2020 [0M]生物制药 504 162869 1 1 1
2020 [0F]计算机科学与技术 503 163139 2 2 2
2020 [18]生物技术 503 163536 1 1 1
2020 [01]化学工程与工艺 503 164781 5 5 5
2020 [03]油气储运工程 503 164852 2 2 2
2020 [0J]应用化学 502 165717 3 3 3
2020 [0L]药物制剂 502 165791 2 2 2
2020 [0Y]物流工程 501 167314 1 1 1
2020 [0E]自动化 500 168971 3 3 3
2020 [1A]生物工程 500 169999 2 2 2
2020 [10]日语 500 170789 3 3 3
2020 [02]轻化工程 499 171621 1 1 1
2020 [0Z]英语 499 172720 7 7 7
2020 [14]高分子材料与工程 499 172780 3 3 3
2020 [0D]电子信息工程 498 173685 3 3 3
2020 [15]材料物理 497 175236 1 1 1
2020 [16]材料化学 497 175913 3 3 3
2020 [17]材料科学与工程 497 176006 5 5 5
2020 [0R]环境工程 497 176319 3 3 3
2020 [0Q]环境科学 497 176424 3 3 3
2020 [0T]金融工程 497 176532 5 5 5
2020 [04]材料成型及控制工程 496 176980 1 1 1
2020 [06]工业设计 496 177184 2 2 2
2020 [05]能源与动力工程 496 177342 3 3 3
2020 [09]工业工程 496 177886 2 2 2
2020 [0V]市场营销 496 178526 4 4 4
2020 [12]应用物理学 494 181545 2 2 2
2020 [0S]国际经济与贸易 494 181632 8 8 8
2020 [0W]工程管理 493 183473 4 4 4
2020 [0N]安全工程 493 183486 3 3 3
2020 [1C]飞行器制造工程 493 184371 2 2 2
2020 [0C]测控技术与仪器 493 184620 3 3 3
2020 [0P]给排水科学与工程 492 185631 5 5 5
2020 [0A]过程装备与控制工程 491 188366 5 5 5
2020 [1B]车辆工程 491 188835 4 4 4
2020 [0X]信息管理与信息系统 491 188838 7 7 7
2020 [08]机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
473 224395 15 15 15

普通类-常规批-第2次志愿

[A192]吉林化工学院
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2021 [1N]飞行器数字化制造技术 - 248520 - 5 -
2021 [1L]机电一体化技术 - 250795 - 10 -
2021 [1Q]汽车制造与试验技术 - 255287 - 10 -
2021 [1R]汽车技术服务与营销 - 265412 - 5 -
2020 [1J]航空地面设备维修 463 244114 5 - 5
2020 [1N]飞行器制造技术 462 246415 5 - 5
2020 [1R]机电一体化技术 457 255832 10 - 10
2020 [1K]汽车检测与维修技术 455 260178 10 - 10

专科(高职)普通批

[A192]吉林化工学院
年份 科类 专业 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [1N]飞行器制造技术 440 190084 446
2019 理科 [1J]航空地面设备维修 434 197460 440.4
2019 理科 [1P]机械制造与自动化 429 202839 436.5
2019 理科 [1K]汽车检测与维修技术 428 203913 430.6
2019 理科 [1R]机电一体化技术 427 204400 430.2

本科普通批

[A192]吉林化工学院
年份 科类 专业 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [0J]制药工程 493 120606 493
2019 理科 [01]化学工程与工艺 488 127578 489.2
2019 理科 [0L]生物制药 488 128027 488
2019 理科 [16]生物技术 485 131233 485
2019 理科 [0K]药物制剂 484 133159 484
2019 理科 [0F]计算机科学与技术 484 133616 485
2019 理科 [0E]自动化 483 134298 483.33
2019 理科 [0H]应用化学 483 134537 483
2019 理科 [02]轻化工程 483 134837 483
2019 理科 [05]能源与动力工程 482 135352 484
2019 理科 [0B]电气工程及其自动化 482 135503 482
2019 理科 [12]高分子材料与工程 482 135614 487
2019 理科 [0D]电子信息工程 481 137580 483.33
2019 理科 [14]材料化学 480 138591 481
2019 理科 [03]油气储运工程 480 139235 480
2019 理科 [0Q]环境工程 480 139279 480.67
2019 理科 [13]材料物理 479 139447 479
2019 理科 [06]工业设计 479 140244 479.5
2019 理科 [04]材料成型及控制工程 479 140551 479
2019 理科 [1A]飞行器制造工程 479 140734 479
2019 理科 [19]车辆工程 478 140919 480.25
2019 理科 [0A]过程装备与控制工程 478 141195 479.6
2019 理科 [09]工业工程 478 141556 478
2019 理科 [0X]物流工程 478 141621 478
2019 理科 [18]生物工程 478 141713 481
2019 理科 [0C]测控技术与仪器 478 141774 478.33
2019 理科 [0M]安全工程 477 142220 479
2019 理科 [0N]给排水科学与工程 477 142671 478
2019 理科 [0P]环境科学 477 142940 478
2019 理科 [0U]市场营销 477 143072 479
2019 理科 [0R]国际经济与贸易 477 143157 479.5
2019 理科 [0Z]日语 477 143301 478.5
2019 理科 [0S]金融工程 477 143340 480
2019 理科 [0Y]英语 477 143465 479
2019 理科 [0W]信息管理与信息系统 476 143637 478.57
2019 理科 [0V]工程管理 476 143759 477
2019 理科 [15]材料科学与工程 476 143760 479.6
2019 理科 [11]应用物理学 476 143765 481
2019 理科 [08]机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)(与美国克利夫兰州立大学合作办学)
461 164746 464.07
2018 理科 [0C]电气工程及其自动化 503 108387 503.00
2018 理科 [0J]制药工程 486 127109 486.00
2018 理科 [0H]应用化学 483 130401 483.50
2018 理科 [01]化学工程与工艺 480 133561 485.40
2018 理科 [0A]工业工程 479 135628 479.50
2018 理科 [0F]计算机科学与技术 477 137361 482.00
2018 理科 [02]油气储运工程 475 139237 475.00
2018 理科 [0E]自动化 475 140119 476.33
2018 理科 [0R]给排水科学与工程 475 140216 484.00
2018 理科 [0D]电子信息工程 474 140634 476.00
2018 理科 [09]能源与动力工程 474 141045 478.13
2018 理科 [0B]测控技术与仪器 474 141331 476.00
2018 理科 [16]物流工程 473 141559 474.00
2018 理科 [0W]应用物理学 473 141717 475.33
2018 理科 [0P]材料化学 473 142068 474.67
2018 理科 [0Q]高分子材料与工程 473 142247 473.00
2018 理科 [08]过程装备与控制工程 473 142304 476.00
2018 理科 [0T]环境科学 473 142439 476.33
2018 理科 [10]金融工程 473 142564 474.67
2018 理科 [19]飞行器制造工程 472 142725 475.00
2018 理科 [0U]安全工程 472 142949 472.33
2018 理科 [07]工业设计 472 142955 472.00
2018 理科 [1A]车辆工程 472 143050 477.67
2018 理科 [0K]生物制药 472 143066 477.50
2018 理科 [12]信息管理与信息系统 472 143281 475.50
2018 理科 [14]市场营销 472 143290 472.50
2018 理科 [06]材料成型及控制工程 472 143342 473.50
2018 理科 [03]轻化工程 472 143447 476.50
2018 理科 [0M]材料科学与工程 472 143712 473.67
2018 理科 [17]英语 471 143951 475.60
2018 理科 [18]日语 471 143972 474.00
2018 理科 [0Z]生物工程 471 144007 471.50
2018 理科 [13]工程管理 471 144103 479.67
2018 理科 [0X]生物技术 471 144164 473.67
2018 理科 [0L]药物制剂 471 144178 473.00
2018 理科 [0S]环境工程 471 144208 484.00
2018 理科 [11]国际经济与贸易 471 144222 475.00
2018 理科 [0N]材料物理 471 144226 472.67
2018 理科 [05]机械类
(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化,与美国克利夫兰州立大学合作办学)
453 163864 454.80
2017 理科 [37]高分子材料与工程 506 99193 506.00
2017 理科 [13]自动化 477 132636 481.67
2017 理科 [17]制药工程 477 133215 477.00
2017 理科 [19]生物制药 476 134497 478.50
2017 理科 [14]计算机科学与技术 476 134514 478.50
2017 理科 [03]油气储运工程 474 136245 474.00
2017 理科 [06]工业设计 474 136751 474.50
2017 理科 [43]生物工程 473 137268 478.50
2017 理科 [01]化学工程与工艺 473 137996 481.80
2017 理科 [04]材料成型及控制工程 472 138533 476.00
2017 理科 [08]工业工程 471 140223 471.00
2017 理科 [10]电气工程及其自动化 470 140748 470.00
2017 理科 [16]应用化学 470 141046 476.00
2017 理科 [21]给排水科学与工程 470 141641 472.50
2017 理科 [18]药物制剂 469 142651 476.00
2017 理科 [28]市场营销 468 143093 471.25
2017 理科 [29]工程管理 468 143347 471.67
2017 理科 [05]能源与动力工程 468 143423 470.83
2017 理科 [44]飞行器制造工程 468 143513 469.00
2017 理科 [36]应用物理学 468 143861 468.33
2017 理科 [39]材料化学 467 144600 470.33
2017 理科 [40]材料科学与工程 467 144780 467.67
2017 理科 [60]环境科学 467 144789 473.00
2017 理科 [26]金融工程 467 144984 469.00
2017 理科 [45]车辆工程 466 145221 468.67
2017 理科 [09]过程装备与控制工程 466 145257 468.83
2017 理科 [38]材料物理 466 145276 467.33
2017 理科 [31]物流工程 466 145399 468.00
2017 理科 [41]生物技术 466 145450 469.67
2017 理科 [33]日语 466 145540 468.67
2017 理科 [02]轻化工程 466 145729 469.83
2017 理科 [25]国际经济与贸易 466 145804 469.75
2017 理科 [11]测控技术与仪器 466 145998 469.33
2017 理科 [20]安全工程 466 146034 467.33
2017 理科 [32]英语 466 146040 466.80
2017 理科 [30]信息管理与信息系统 466 146079 467.00
2017 理科 [23]环境工程 465 146257 470.33
2017 理科 [12]电子信息工程 465 146317 468.75
2017 理科 [59]机械类
(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化,与美国克利夫兰州立大学合作办学)
440 173866 445.43

投档情况统计表

专科(高职)普通批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2019 理科 [A192]吉林化工学院 30 100 30 453 427.095161091080
2018 理科 [A192]吉林化工学院 30 100 30 440 380 227629
2017 理科 [A192]吉林化工学院 20 100 20 451 354 240772
本科普通批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2019 理科 [A192]吉林化工学院 105 100 105 493 476.102173115086
2018 理科 [A192]吉林化工学院 110 100 110 503 471 144226
2017 理科 [A192]吉林化工学院 110 103 114 506 465 146317
2019 理科 [A192]吉林化工学院(中外合作办学) 15 100 15 473 461.084174104099
2018 理科 [A192]吉林化工学院(中外合作办学) 10 100 10 466 453 163864
2017 理科 [A192]吉林化工学院(中外合作办学) 10 100 7 453 440 173866

下方为2017年前的投档情况统计表

本科二批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2016 理科 [A192]吉林化工学院 120 110 132 532 475 153139
2015 理科 [A192]吉林化工学院 120 110 132 554 511 131202
2014 理科 [A192]吉林化工学院 100 100 100 559 519 123711
2013 理科 [A192]吉林化工学院 100 100 100 527 493 129190
2012 理科 [A192]吉林化工学院 120 120 78 562 496 0
专科(高职)批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2016 理科 [A192]吉林化工学院 20 100 7 412 200 309075
2015 理科 [A192]吉林化工学院 20 100 20 498 467.092204098073 0
2014 理科 [A192]吉林化工学院 20 100 20 496 464 174563

投档分说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。


扩展阅读

重要提示:吉林化工学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校


千栀网院校大全