丽水学院 分数线


千栀网丽水学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询丽水学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或丽水学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:丽水学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

体育类第一段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 体育 丽水学院 [006]体育教育(师范) 571 1121 65
2022 体育 丽水学院 [062]体育教育(少数民族班)(师范) 555 1798 8
2021 体育 丽水学院 [006]体育教育(师范) 564 1088 52
2021 体育 丽水学院 [061]体育教育(少数民族班)(师范) 551 1542 5
2020 体育 丽水学院 [006]体育教育(师范) 554 1009 52
2020 体育 丽水学院 [045]体育教育(少数民族班)(师范) 546 1289 5
2019 体育 丽水学院 [034]体育教育(师范) 553 967 52
2019 体育 丽水学院 [003]体育教育(师范) 548 1099 5
2018 体育 丽水学院 [015]体育教育(师范) 543 953 47
2018 体育 丽水学院 [050]体育教育(少数民族班)(师范) 525 1511 5
2017 体育 丽水学院 [067]体育教育(师范) 533 964 47
2017 体育 丽水学院 [068]体育教育(少数民族班)(师范) 518 1411 4
体育类第二段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 体育 丽水学院 [006]体育教育(师范) 564 1407 3
2019 体育 丽水学院 [003]体育教育(师范) 545 1216 1
单独考试
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2019 文秘类 丽水学院 [601]文秘 393 788
2022 医学护理类 丽水学院 [601]护理 491 1030
2021 医学护理类 丽水学院 [602]护理 481 1107
2020 医学护理类 丽水学院 [601]护理 458 1094
2019 医学护理类 丽水学院 [602]护理 475 1229
2021 其他类(学前教育) 丽水学院 [601]学前教育(师范) 470 908
2020 其他类(学前教育) 丽水学院 [602]学前教育(师范) 465 704
2019 其他类(学前教育) 丽水学院 [603]学前教育(师范) 478 693
2018 其他类(学前教育) 丽水学院 [601]学前教育(师范) 465 593
2017 其他类(学前教育) 丽水学院 [601]学前教育(师范) 467 416
普通类第一段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 普通类 丽水学院 [024]口腔医学 593 55650 32
2022 普通类 丽水学院 [053]口腔医学(少数民族班) 588 61656 3
2022 普通类 丽水学院 [008]小学教育(师范) 586 63736 57
2022 普通类 丽水学院 [004]思想政治教育(师范) 585 64727 16
2022 普通类 丽水学院 [002]汉语言文学(师范) 583 66734 40
2022 普通类 丽水学院 [045]小学教育(少数民族班)(师范) 582 69040 3
2022 普通类 丽水学院 [007]学前教育(师范) 579 72293 18
2022 普通类 丽水学院 [027]临床医学 573 79354 38
2022 普通类 丽水学院 [042]汉语言文学(少数民族班)(师范) 573 79748 3
2022 普通类 丽水学院 [001]英语 573 79831 32
2022 普通类 丽水学院 [005]民族学 571 82165 3
2022 普通类 丽水学院 [061]学前教育(少数民族班)(师范) 570 83524 3
2022 普通类 丽水学院 [043]思想政治教育(少数民族班)(师范) 569 84740 3
2022 普通类 丽水学院 [026]护理学 567 86161 75
2022 普通类 丽水学院 [030]财务管理 567 86859 44
2022 普通类 丽水学院 [025]康复治疗学 566 88119 25
2022 普通类 丽水学院 [029]国际经济与贸易 564 90597 14
2022 普通类 丽水学院 [058]财务管理(少数民族班) 563 91887 3
2022 普通类 丽水学院 [031]电子商务 562 92292 38
2022 普通类 丽水学院 [013]生物制药 562 92787 25
2022 普通类 丽水学院 [028]国际商务 562 92810 22
2022 普通类 丽水学院 [015]园林 561 93488 20
2022 普通类 丽水学院 [016]数学与应用数学(师范) 561 93501 41
2022 普通类 丽水学院 [010]生态学 561 94091 15
2022 普通类 丽水学院 [032]旅游管理 561 94236 16
2022 普通类 丽水学院 [014]园艺 560 94678 14
2022 普通类 丽水学院 [009]应用化学 560 95383 26
2022 普通类 丽水学院 [055]护理学(少数民族班) 559 95798 3
2022 普通类 丽水学院 [012]环境工程 559 95906 22
2022 普通类 丽水学院 [011]化学工程与工艺 559 96427 20
2022 普通类 丽水学院 [054]康复治疗学(少数民族班) 558 97960 3
2022 普通类 丽水学院 [050]生物制药(少数民族班) 557 98192 3
2022 普通类 丽水学院 [041]英语(少数民族班) 557 98903 3
2022 普通类 丽水学院 [059]电子商务(少数民族班) 556 100359 3
2022 普通类 丽水学院 [056]国际商务(少数民族班) 555 100918 3
2022 普通类 丽水学院 [046]应用化学(少数民族班) 555 101150 3
2022 普通类 丽水学院 [057]国际经济与贸易(少数民族班) 555 101309 3
2022 普通类 丽水学院 [044]民族学(少数民族班) 554 102802 3
2022 普通类 丽水学院 [021]计算机科学与技术 553 103190 40
2022 普通类 丽水学院 [022]数字媒体技术 553 103763 19
2022 普通类 丽水学院 [060]旅游管理(少数民族班) 552 104908 3
2022 普通类 丽水学院 [051]园艺(少数民族班) 550 107141 3
2022 普通类 丽水学院 [049]环境工程(少数民族班) 550 107474 3
2022 普通类 丽水学院 [019]电子信息工程 549 108450 38
2022 普通类 丽水学院 [017]物理学 548 109639 25
2022 普通类 丽水学院 [020]自动化 548 109851 21
2022 普通类 丽水学院 [052]园林(少数民族班) 547 110304 3
2022 普通类 丽水学院 [048]化学工程与工艺(少数民族班) 547 111112 3
2022 普通类 丽水学院 [047]生态学(少数民族班) 547 111171 3
2022 普通类 丽水学院 [033]工业设计 546 111525 19
2022 普通类 丽水学院 [018]机械设计制造及其自动化 545 113532 41
2022 普通类 丽水学院 [023]土木工程 544 114916 33
2022 普通类 丽水学院 [501]护理 523 140254 114
2021 普通类 丽水学院 [026]口腔医学 585 58511 27
2021 普通类 丽水学院 [008]小学教育(师范) 582 60898 52
2021 普通类 丽水学院 [004]思想政治教育(师范) 581 62383 13
2021 普通类 丽水学院 [007]学前教育(师范) 577 67137 16
2021 普通类 丽水学院 [002]汉语言文学 576 68371 28
2021 普通类 丽水学院 [045]小学教育(少数民族班)(师范) 574 70709 3
2021 普通类 丽水学院 [029]临床医学 570 75024 19
2021 普通类 丽水学院 [001]英语 570 75359 28
2021 普通类 丽水学院 [043]思想政治教育(少数民族班)(师范) 567 79035 3
2021 普通类 丽水学院 [028]护理学 565 80452 37
2021 普通类 丽水学院 [005]民族学 564 81385 4
2021 普通类 丽水学院 [032]财务管理 564 82315 45
2021 普通类 丽水学院 [053]口腔医学(少数民族班) 562 83927 3
2021 普通类 丽水学院 [062]学前教育(少数民族班)(师范) 562 84830 3
2021 普通类 丽水学院 [042]汉语言文学(少数民族班) 562 84878 3
2021 普通类 丽水学院 [027]康复治疗学 561 85599 16
2021 普通类 丽水学院 [031]国际经济与贸易 560 86473 17
2021 普通类 丽水学院 [033]电子商务 560 86802 22
2021 普通类 丽水学院 [030]国际商务 559 87445 12
2021 普通类 丽水学院 [015]园林 558 88571 17
2021 普通类 丽水学院 [013]生物制药 558 88750 25
2021 普通类 丽水学院 [034]旅游管理 558 89274 11
2021 普通类 丽水学院 [009]应用化学 557 89969 19
2021 普通类 丽水学院 [014]园艺 557 90171 11
2021 普通类 丽水学院 [041]英语(少数民族班) 557 90318 3
2021 普通类 丽水学院 [055]护理学(少数民族班) 557 90597 3
2021 普通类 丽水学院 [010]生态学 556 90768 14
2021 普通类 丽水学院 [012]环境工程 556 91344 18
2021 普通类 丽水学院 [011]化学工程与工艺 555 92198 15
2021 普通类 丽水学院 [058]财务管理(少数民族班) 555 92292 3
2021 普通类 丽水学院 [054]康复治疗学(少数民族班) 553 94383 3
2021 普通类 丽水学院 [056]国际商务(少数民族班) 553 95122 3
2021 普通类 丽水学院 [044]民族学(少数民族班) 551 97704 3
2021 普通类 丽水学院 [047]生态学(少数民族班) 550 98209 3
2021 普通类 丽水学院 [057]国际经济与贸易(少数民族班) 550 98930 3
2021 普通类 丽水学院 [050]生物制药(少数民族班) 549 99441 3
2021 普通类 丽水学院 [022]计算机科学与技术 548 100290 50
2021 普通类 丽水学院 [025]护理学(中外合作办学) 548 101272 90
2021 普通类 丽水学院 [023]数字媒体技术 547 101478 24
2021 普通类 丽水学院 [059]电子商务(少数民族班) 547 102378 3
2021 普通类 丽水学院 [016]数学与应用数学 546 102622 35
2021 普通类 丽水学院 [060]旅游管理(少数民族班) 546 103710 3
2021 普通类 丽水学院 [017]物理学 544 104940 12
2021 普通类 丽水学院 [020]电子信息工程 544 105222 34
2021 普通类 丽水学院 [035]工业设计 543 107040 19
2021 普通类 丽水学院 [052]园林(少数民族班) 542 107431 3
2021 普通类 丽水学院 [021]自动化 542 107740 17
2021 普通类 丽水学院 [049]环境工程(少数民族班) 542 108387 3
2021 普通类 丽水学院 [048]化学工程与工艺(少数民族班) 541 109439 3
2021 普通类 丽水学院 [024]土木工程 540 109923 19
2021 普通类 丽水学院 [051]园艺(少数民族班) 540 110141 3
2021 普通类 丽水学院 [018]机械设计制造及其自动化 539 110865 35
2021 普通类 丽水学院 [019]光源与照明 538 112288 6
2021 普通类 丽水学院 [046]应用化学(少数民族班) 537 113087 3
2021 普通类 丽水学院 [502]学前教育(师范) 523 128993 44
2021 普通类 丽水学院 [509]临床医学 520 132477 22
2021 普通类 丽水学院 [501]护理 517 136004 110
2021 普通类 丽水学院 [504]现代文秘 511 142889 43
2021 普通类 丽水学院 [508]现代文秘(少数民族班) 511 142923 2
2021 普通类 丽水学院 [503]社会工作 510 143925 53
2021 普通类 丽水学院 [506]学前教育(少数民族班)(师范) 508 146860 6
2021 普通类 丽水学院 [507]社会工作(少数民族班) 504 150667 2
2021 普通类 丽水学院 [505]护理(少数民族班) 501 154367 10
2020 普通类 丽水学院 [008]小学教育(师范) 594 0 37
2020 普通类 丽水学院 [026]口腔医学 594 0 22
2019 普通类 丽水学院 [043]口腔医学 595 0 16
2018 普通类 丽水学院 [025]口腔医学 588 0 18
2017 普通类 丽水学院 [079]口腔医学 584 43775 37
2017 普通类 丽水学院 [051]园林园艺类 579 48071 40
普通类第三段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2020 普通类 丽水学院 [025]护理学(中外合作办学) 571 78033 1
2020 普通类 丽水学院 [503]社会工作 562 88049 1
2020 普通类 丽水学院 [061]数字媒体技术(少数民族班) 549 102995 1
2020 普通类 丽水学院 [070]工业设计(少数民族班) 493 161934 1
2020 普通类 丽水学院 [059]自动化(少数民族班) 492 162366 1
2019 普通类 丽水学院 [508]社会工作 507 147893 2
2018 普通类 丽水学院 [027]护理学(中外合作) 561 82637 2
2018 普通类 丽水学院 [501]护理 554 89577 1
2018 普通类 丽水学院 [504]文秘 550 94439 2
2018 普通类 丽水学院 [503]社会工作 513 133398 23
2018 普通类 丽水学院 [508]学前教育(少数民族班)(师范) 488 158580 2
2018 普通类 丽水学院 [506]建筑工程技术(少数民族班) 482 164033 3
2018 普通类 丽水学院 [507]护理(少数民族班) 480 165507 12
2018 普通类 丽水学院 [509]文秘(少数民族班) 466 177959 6
2018 普通类 丽水学院 [510]社会工作(少数民族班) 457 184847 5
2017 普通类 丽水学院 [012]护理 533 96232 28
2017 普通类 丽水学院 [018]临床医学(少数民族班) 512 117368 3
2017 普通类 丽水学院 [015]文秘 477 153426 61
2017 普通类 丽水学院 [013]建筑工程技术 476 153805 61
2017 普通类 丽水学院 [020]学前教育(少数民族班)(师范) 474 155950 6
2017 普通类 丽水学院 [014]社会工作 473 156651 69
2017 普通类 丽水学院 [017]建筑工程技术(少数民族班) 464 164697 4
2017 普通类 丽水学院 [019]护理(少数民族班) 448 178492 15
2017 普通类 丽水学院 [021]文秘(少数民族班) 445 181426 4
2017 普通类 丽水学院 [022]社会工作(少数民族班) 441 183750 5
普通类第二段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 普通类 丽水学院 [501]护理 557 98176 1
2021 普通类 丽水学院 [025]护理学(中外合作办学) 586 57321 1
2021 普通类 丽水学院 [502]学前教育(师范) 552 96318 1
2020 普通类 丽水学院 [059]自动化(少数民族班) 495 0 3
2020 普通类 丽水学院 [061]数字媒体技术(少数民族班) 495 0 3
2020 普通类 丽水学院 [070]工业设计(少数民族班) 495 0 3
2020 普通类 丽水学院 [008]小学教育(师范) 589 58631 36
2020 普通类 丽水学院 [026]口腔医学 588 59554 18
2020 普通类 丽水学院 [004]思想政治教育(师范) 586 61571 14
2020 普通类 丽水学院 [007]学前教育(师范) 584 64022 7
2020 普通类 丽水学院 [029]临床医学 582 66191 19
2020 普通类 丽水学院 [002]汉语言文学 582 66861 15
2020 普通类 丽水学院 [063]口腔医学(少数民族班) 581 66992 2
2020 普通类 丽水学院 [001]英语 577 71703 23
2020 普通类 丽水学院 [028]护理学 577 72091 4
2020 普通类 丽水学院 [047]小学教育(师范)(少数民族班) 577 72101 2
2020 普通类 丽水学院 [043]思想政治教育(师范)(少数民族班) 577 72128 2
2020 普通类 丽水学院 [042]汉语言文学(少数民族班) 576 73428 2
2020 普通类 丽水学院 [032]财务管理 574 75483 31
2020 普通类 丽水学院 [046]学前教育(师范)(少数民族班) 573 76604 2
2020 普通类 丽水学院 [041]英语(少数民族班) 573 76671 3
2020 普通类 丽水学院 [031]国际经济与贸易 571 78614 18
2020 普通类 丽水学院 [027]康复治疗学 570 79078 17
2020 普通类 丽水学院 [005]民族学 570 79338 3
2020 普通类 丽水学院 [034]旅游管理 570 79659 9
2020 普通类 丽水学院 [033]电子商务 570 79787 21
2020 普通类 丽水学院 [030]国际商务 569 80165 28
2020 普通类 丽水学院 [014]园艺 568 81224 12
2020 普通类 丽水学院 [013]生物制药 568 81486 18
2020 普通类 丽水学院 [010]生态学 568 81719 7
2020 普通类 丽水学院 [009]应用化学 568 81969 23
2020 普通类 丽水学院 [015]园林 568 81986 16
2020 普通类 丽水学院 [012]环境工程 566 83340 19
2020 普通类 丽水学院 [064]康复治疗学(少数民族班) 566 83850 2
2020 普通类 丽水学院 [067]财务管理(少数民族班) 566 84262 3
2020 普通类 丽水学院 [011]化学工程与工艺 565 84588 15
2020 普通类 丽水学院 [066]国际经济与贸易(少数民族班) 564 85647 3
2020 普通类 丽水学院 [065]国际商务(少数民族班) 564 86576 3
2020 普通类 丽水学院 [068]电子商务(少数民族班) 564 86579 3
2020 普通类 丽水学院 [044]民族学(少数民族班) 563 87562 2
2020 普通类 丽水学院 [048]应用化学(少数民族班) 561 89498 3
2020 普通类 丽水学院 [052]生物制药(少数民族班) 561 89949 3
2020 普通类 丽水学院 [054]园林(少数民族班) 560 91065 3
2020 普通类 丽水学院 [069]旅游管理(少数民族班) 557 94264 3
2020 普通类 丽水学院 [049]生态学(少数民族班) 556 95134 3
2020 普通类 丽水学院 [022]计算机科学与技术 554 96525 41
2020 普通类 丽水学院 [023]数字媒体技术 554 96752 17
2020 普通类 丽水学院 [016]数学与应用数学 553 97939 30
2020 普通类 丽水学院 [051]环境工程(少数民族班) 552 99099 3
2020 普通类 丽水学院 [053]园艺(少数民族班) 552 99277 3
2020 普通类 丽水学院 [025]护理学(中外合作办学) 551 100850 90
2020 普通类 丽水学院 [017]物理学 550 101694 9
2020 普通类 丽水学院 [050]化学工程与工艺(少数民族班) 550 101862 3
2020 普通类 丽水学院 [020]电子信息工程 550 101981 30
2020 普通类 丽水学院 [035]工业设计 547 104537 18
2020 普通类 丽水学院 [021]自动化 545 107039 15
2020 普通类 丽水学院 [024]土木工程 543 108951 16
2020 普通类 丽水学院 [018]机械设计制造及其自动化 542 110155 33
2020 普通类 丽水学院 [019]光源与照明 540 112414 9
2020 普通类 丽水学院 [058]电子信息工程(少数民族班) 531 122748 3
2020 普通类 丽水学院 [057]机械设计制造及其自动化(少数民族班) 525 128364 3
2020 普通类 丽水学院 [056]物理学(少数民族班) 524 129571 3
2020 普通类 丽水学院 [502]学前教育(师范) 522 132063 78
2020 普通类 丽水学院 [501]护理 520 133929 96
2020 普通类 丽水学院 [504]文秘 514 140947 41
2020 普通类 丽水学院 [503]社会工作 513 141602 73
2020 普通类 丽水学院 [062]土木工程(少数民族班) 510 145026 3
2020 普通类 丽水学院 [055]数学与应用数学(少数民族班) 509 145591 3
2020 普通类 丽水学院 [060]计算机科学与技术(少数民族班) 507 148122 3
2020 普通类 丽水学院 [507]社会工作(少数民族班) 503 151677 4
2020 普通类 丽水学院 [506]学前教育(少数民族班)(师范) 503 152122 16
2020 普通类 丽水学院 [505]护理(少数民族班) 500 154394 16
2020 普通类 丽水学院 [508]文秘(少数民族班) 499 155136 4
2019 普通类 丽水学院 [508]社会工作 496 0 4
2019 普通类 丽水学院 [043]口腔医学 591 57258 13
2019 普通类 丽水学院 [036]小学教育(师范) 584 64470 25
2019 普通类 丽水学院 [044]临床医学 583 65405 23
2019 普通类 丽水学院 [016]口腔医学 582 67003 2
2019 普通类 丽水学院 [069]思想政治教育(师范) 580 68340 16
2019 普通类 丽水学院 [038]学前教育(师范) 579 69408 5
2019 普通类 丽水学院 [030]汉语言文学 577 72131 14
2019 普通类 丽水学院 [035]小学教育(师范) 577 72378 2
2019 普通类 丽水学院 [031]英语 575 74858 21
2019 普通类 丽水学院 [001]汉语言文学 572 77140 2
2019 普通类 丽水学院 [064]财务管理 572 77754 29
2019 普通类 丽水学院 [002]英语 571 79284 3
2019 普通类 丽水学院 [066]旅游管理 569 80574 10
2019 普通类 丽水学院 [063]国际经济与贸易 569 80767 15
2019 普通类 丽水学院 [061]数字媒体技术 569 81262 16
2019 普通类 丽水学院 [062]康复治疗学 568 81993 16
2019 普通类 丽水学院 [068]计算机科学与技术 568 82076 44
2019 普通类 丽水学院 [059]数学与应用数学 568 82132 32
2019 普通类 丽水学院 [042]护理学 568 82147 22
2019 普通类 丽水学院 [048]园艺 568 82452 17
2019 普通类 丽水学院 [037]学前教育(师范) 567 83034 2
2019 普通类 丽水学院 [065]电子商务 567 83205 26
2019 普通类 丽水学院 [067]国际商务 567 83256 16
2019 普通类 丽水学院 [050]生物制药 566 84119 17
2019 普通类 丽水学院 [060]工业设计 565 84817 16
2019 普通类 丽水学院 [054]电子信息工程 565 84830 27
2019 普通类 丽水学院 [045]应用化学 565 84860 9
2019 普通类 丽水学院 [051]生态学 565 84957 11
2019 普通类 丽水学院 [049]园林 565 85420 17
2019 普通类 丽水学院 [056]光源与照明 565 85673 5
2019 普通类 丽水学院 [019]康复治疗学 564 86080 2
2019 普通类 丽水学院 [046]环境工程 564 86370 19
2019 普通类 丽水学院 [017]护理学 564 86527 2
2019 普通类 丽水学院 [052]土木工程 564 86558 17
2019 普通类 丽水学院 [047]化学工程与工艺 563 87985 16
2019 普通类 丽水学院 [013]数学与应用数学 562 88621 3
2019 普通类 丽水学院 [057]物理学 561 89495 8
2019 普通类 丽水学院 [020]国际经济与贸易 561 89956 3
2019 普通类 丽水学院 [022]电子商务 561 90070 3
2019 普通类 丽水学院 [055]自动化 560 90713 13
2019 普通类 丽水学院 [021]财务管理 560 90837 3
2019 普通类 丽水学院 [015]数字媒体技术 560 91072 3
2019 普通类 丽水学院 [024]国际商务 558 92797 3
2019 普通类 丽水学院 [058]计算机科学与技术 558 92825 3
2019 普通类 丽水学院 [010]电子信息工程 558 92983 3
2019 普通类 丽水学院 [053]机械设计制造及其自动化 557 94372 31
2019 普通类 丽水学院 [040]园艺 556 95646 3
2019 普通类 丽水学院 [007]生物制药 555 96651 3
2019 普通类 丽水学院 [008]土木工程 552 99442 3
2019 普通类 丽水学院 [006]园林 551 100795 3
2019 普通类 丽水学院 [014]工业设计 551 101251 3
2019 普通类 丽水学院 [032]民族学 550 101635 2
2019 普通类 丽水学院 [004]环境工程 547 104912 3
2019 普通类 丽水学院 [023]旅游管理 547 105050 3
2019 普通类 丽水学院 [005]化学工程与工艺 546 106300 3
2019 普通类 丽水学院 [039]生态学 546 106585 3
2019 普通类 丽水学院 [009]机械设计制造及其自动化 545 107446 3
2019 普通类 丽水学院 [041]应用化学 545 107579 3
2019 普通类 丽水学院 [011]自动化 543 108989 3
2019 普通类 丽水学院 [018]护理学(中外合作办学) 540 113169 90
2019 普通类 丽水学院 [012]物理学 534 118817 3
2019 普通类 丽水学院 [507]学前教育(师范) 511 143722 119
2019 普通类 丽水学院 [501]护理 509 145986 134
2019 普通类 丽水学院 [502]建筑工程技术 506 148847 46
2019 普通类 丽水学院 [503]社会工作 504 151141 46
2019 普通类 丽水学院 [504]建筑工程技术 503 152844 4
2019 普通类 丽水学院 [505]护理 498 157858 16
2019 普通类 丽水学院 [506]学前教育(师范) 496 159826 16
2018 普通类 丽水学院 [510]社会工作(少数民族班) 490 0 6
2018 普通类 丽水学院 [503]社会工作 490 0 77
2018 普通类 丽水学院 [504]文秘 490 0 80
2018 普通类 丽水学院 [506]建筑工程技术(少数民族班) 490 0 4
2018 普通类 丽水学院 [507]护理(少数民族班) 490 0 16
2018 普通类 丽水学院 [508]学前教育(少数民族班)(师范) 490 0 7
2018 普通类 丽水学院 [509]文秘(少数民族班) 490 0 7
2018 普通类 丽水学院 [025]口腔医学 587 53393 1
2018 普通类 丽水学院 [058]口腔医学(少数民族班) 575 67395 2
2018 普通类 丽水学院 [029]临床医学 574 67787 36
2018 普通类 丽水学院 [016]教育学类(师范) 572 69961 49
2018 普通类 丽水学院 [022]汉语言文学 569 73355 38
2018 普通类 丽水学院 [023]英语 569 73784 27
2018 普通类 丽水学院 [018]财务管理 567 75988 22
2018 普通类 丽水学院 [061]临床医学(少数民族班) 565 78062 2
2018 普通类 丽水学院 [031]园艺 565 78324 3
2018 普通类 丽水学院 [020]旅游管理 564 78475 19
2018 普通类 丽水学院 [026]护理学 564 79169 30
2018 普通类 丽水学院 [028]康复治疗学 564 79399 11
2018 普通类 丽水学院 [017]国际经济与贸易 564 79431 24
2018 普通类 丽水学院 [008]数学与应用数学 563 79663 35
2018 普通类 丽水学院 [010]数字媒体技术 563 79795 12
2018 普通类 丽水学院 [007]计算机科学与技术 563 80185 47
2018 普通类 丽水学院 [019]电子商务 563 80303 28
2018 普通类 丽水学院 [021]国际商务 563 80398 18
2018 普通类 丽水学院 [032]生态学 562 81620 4
2018 普通类 丽水学院 [014]生物制药 561 82515 22
2018 普通类 丽水学院 [003]电子信息工程 561 82726 26
2018 普通类 丽水学院 [009]工业设计 560 82865 15
2018 普通类 丽水学院 [013]园林 560 83114 28
2018 普通类 丽水学院 [011]应用化学 560 83590 6
2018 普通类 丽水学院 [006]物理学 560 83660 6
2018 普通类 丽水学院 [001]土木工程 560 83738 25
2018 普通类 丽水学院 [004]自动化 560 83762 10
2018 普通类 丽水学院 [051]教育学类(少数民族班)(师范) 560 83772 3
2018 普通类 丽水学院 [012]环境工程 560 83885 9
2018 普通类 丽水学院 [056]英语(少数民族班) 559 84841 3
2018 普通类 丽水学院 [053]财务管理(少数民族班) 558 85545 3
2018 普通类 丽水学院 [030]化学工程与工艺 558 85932 8
2018 普通类 丽水学院 [005]光源与照明 557 86277 10
2018 普通类 丽水学院 [002]机械设计制造及其自动化 557 87025 51
2018 普通类 丽水学院 [059]护理学(少数民族班) 556 87534 2
2018 普通类 丽水学院 [052]国际经济与贸易(少数民族班) 555 88758 3
2018 普通类 丽水学院 [042]数字媒体技术(少数民族班) 555 89093 3
2018 普通类 丽水学院 [057]民族学(少数民族班) 555 89156 3
2018 普通类 丽水学院 [039]计算机科学与技术(少数民族班) 554 90420 3
2018 普通类 丽水学院 [054]电子商务(少数民族班) 553 90891 3
2018 普通类 丽水学院 [055]国际商务(少数民族班) 553 91212 3
2018 普通类 丽水学院 [040]数学与应用数学(少数民族班) 552 91514 3
2018 普通类 丽水学院 [033]土木工程(少数民族班) 552 91827 3
2018 普通类 丽水学院 [046]园艺(少数民族班) 551 92777 3
2018 普通类 丽水学院 [047]园林(少数民族班) 550 94144 3
2018 普通类 丽水学院 [060]康复治疗学(少数民族班) 549 95427 2
2018 普通类 丽水学院 [036]自动化(少数民族班) 547 97037 3
2018 普通类 丽水学院 [034]机械设计制造及其自动化(少数民族班) 547 97397 3
2018 普通类 丽水学院 [035]电子信息工程(少数民族班) 546 98438 3
2018 普通类 丽水学院 [048]生物制药(少数民族班) 546 98637 3
2018 普通类 丽水学院 [041]工业设计(少数民族班) 546 99142 3
2018 普通类 丽水学院 [037]光源与照明(少数民族班) 543 101972 3
2018 普通类 丽水学院 [049]生态学(少数民族班) 542 102512 3
2018 普通类 丽水学院 [044]环境工程(少数民族班) 541 103919 3
2018 普通类 丽水学院 [043]应用化学(少数民族班) 537 107866 3
2018 普通类 丽水学院 [038]物理学(少数民族班) 536 109225 3
2018 普通类 丽水学院 [045]化学工程与工艺(少数民族班) 535 109838 3
2018 普通类 丽水学院 [027]护理学(中外合作) 529 116972 90
2018 普通类 丽水学院 [065]少数民族预科班 511 135198 25
2018 普通类 丽水学院 [505]学前教育(师范) 507 139697 80
2018 普通类 丽水学院 [501]护理 498 148240 142
2018 普通类 丽水学院 [502]建筑工程技术 495 151956 41
2017 普通类 丽水学院 [079]口腔医学 564 63135 36
2017 普通类 丽水学院 [065]教育学类(师范) 559 68631 64
2017 普通类 丽水学院 [069]汉语言文学 558 69683 20
2017 普通类 丽水学院 [073]英语 557 70434 15
2017 普通类 丽水学院 [071]汉语国际教育 556 71798 8
2017 普通类 丽水学院 [057]财务管理 555 72797 33
2017 普通类 丽水学院 [055]旅游管理 555 72944 6
2017 普通类 丽水学院 [059]国际经济与贸易 552 75328 28
2017 普通类 丽水学院 [076]护理学 552 75993 28
2017 普通类 丽水学院 [030]数学与应用数学 551 76172 40
2017 普通类 丽水学院 [081]康复治疗学 551 76524 18
2017 普通类 丽水学院 [080]口腔医学(少数民族班) 551 76566 3
2017 普通类 丽水学院 [061]电子商务 551 76824 26
2017 普通类 丽水学院 [063]国际商务 551 76907 23
2017 普通类 丽水学院 [047]数字媒体技术 550 77201 15
2017 普通类 丽水学院 [034]计算机科学与技术 550 77271 33
2017 普通类 丽水学院 [036]网络工程 549 79046 14
2017 普通类 丽水学院 [066]教育学类(少数民族班)(师范) 549 79368 6
2017 普通类 丽水学院 [051]园林园艺类 548 79714 39
2017 普通类 丽水学院 [098]农村区域发展 548 80337 17
2017 普通类 丽水学院 [045]土木工程 547 80813 22
2017 普通类 丽水学院 [053]生物类 547 80833 33
2017 普通类 丽水学院 [074]英语(少数民族班) 547 81084 3
2017 普通类 丽水学院 [038]电子信息工程 547 81111 31
2017 普通类 丽水学院 [043]工业设计 547 81296 15
2017 普通类 丽水学院 [040]自动化 545 82523 15
2017 普通类 丽水学院 [096]物理学 544 83620 18
2017 普通类 丽水学院 [058]财务管理(少数民族班) 543 84696 3
2017 普通类 丽水学院 [032]光源与照明 543 84697 13
2017 普通类 丽水学院 [041]机械设计制造及其自动化 543 85043 55
2017 普通类 丽水学院 [049]化学化工类 542 86052 61
2017 普通类 丽水学院 [048]数字媒体技术(少数民族班) 539 89965 2
2017 普通类 丽水学院 [072]汉语国际教育(少数民族班) 538 90643 2
2017 普通类 丽水学院 [077]护理学(少数民族班) 537 92059 3
2017 普通类 丽水学院 [075]民族学(少数民族班) 537 92060 3
2017 普通类 丽水学院 [037]网络工程(少数民族班) 536 92980 2
2017 普通类 丽水学院 [052]园林园艺类(少数民族班) 535 93214 3
2017 普通类 丽水学院 [046]土木工程(少数民族班) 534 95188 2
2017 普通类 丽水学院 [035]计算机科学与技术(少数民族班) 534 95190 4
2017 普通类 丽水学院 [062]电子商务(少数民族班) 533 95409 4
2017 普通类 丽水学院 [099]农村区域发展(少数民族班) 533 96042 3
2017 普通类 丽水学院 [060]国际经济与贸易(少数民族班) 533 96249 4
2017 普通类 丽水学院 [064]国际商务(少数民族班) 532 97323 3
2017 普通类 丽水学院 [039]电子信息工程(少数民族班) 530 98846 3
