| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 广播电视学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 服装设计与工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 商务英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
| 物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 服装设计与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 商务英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 纺织工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 材料类 (含材料化学专业、化学专业) |
非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 海洋技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 汽车服务工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 化工与制药类 (含化学工程与工艺专业、制药工程专业) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |