| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 农林经济管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 土地资源管理 ((土地整治方向)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
| 汉语国际教育 ((对外汉语)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 土地资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
| 商务英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 116 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 生物工程 ((生物制剂绍骙实验班)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 土地资源管理 ((土地整治方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
| 管理科学 ((工程项目管理)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 设施农业科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
| 信息与计算科学 ((金融统计与计算)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 药物制剂 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 植物保护 | 非定向 | 本科 | 理工 | 84 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 145 |
| 汽车服务工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 农学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 103 |
| 农学 ((作物生物技术)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 农业机械化及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 96 |
| 应用化学 ((化学生物应用方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 土地资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 能源与动力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 96 |
| 茶学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 新能源科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 林学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
| 环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 农林经济管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 能源与动力工程 ((绍骙实验班)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 农业资源与环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
| 管理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
| 交通运输 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
| 园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 96 |
| 计算机科学与技术 ((软件技术)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 75 |
| 食品科学与工程 ((烟草工程)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
| 动物科学 ((动物营养工程)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 植物科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 中药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 风景园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 种子科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 生物工程 ((生物制剂)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 71 |
| 园林 ((绍骙实验班)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 商务英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 农学 ((农产品标准化与质量检测)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 烟草 ((现代烟草农业方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 农学 ((绍骙实验班)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 制药工程 ((绍骙实验班)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 交通运输 ((公路物流)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
| 电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 107 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 动植物检疫 ((动物检疫)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 水产养殖学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
| 烟草 | 非定向 | 本科 | 理工 | 96 |
| 生物工程 ((绍骙实验班)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 动植物检疫 ((植物检疫)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 电子信息科学与技术 ((网络信息技术)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
| 食品营养与检验教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |