| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理类 (旅游管理/酒店管理/会展经济与管理) |
非定向 | 本科 | 文史 | 61 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 54 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 188 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 商务英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 金融学类 (金融学/保险学/投资学) |
非定向 | 本科 | 文史 | 78 |
| 贸易经济 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 城市管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 金融数学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 审计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
| 财政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 新闻传播学类 (新闻学/广告学/编辑出版学) |
非定向 | 本科 | 文史 | 69 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 中国语言文学类 (汉语言文学/秘书学) |
非定向 | 本科 | 文史 | 44 |
| 经济统计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
| 工商管理类 (工商管理/市场营销/人力资源管理) |
非定向 | 本科 | 文史 | 116 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
| 金融学类 (金融学/保险学/投资学) |
非定向 | 本科 | 理工 | 124 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 79 |
| 工商管理类 (工商管理/市场营销/人力资源管理) |
非定向 | 本科 | 理工 | 159 |
| 审计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
| 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
| 旅游管理类 (旅游管理/酒店管理/会展经济与管理) |
非定向 | 本科 | 理工 | 71 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 金融数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 121 |
| 财政学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 商务英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 259 |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 城市管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
| 贸易经济 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 98 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
| 中国语言文学类 (汉语言文学/秘书学) |
非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 经济统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
| 新闻传播学类 (新闻学/广告学/编辑出版学) |
非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 48 |
| 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 136 |
| 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 34 |