| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 74 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
| 法学 (涉外法务英语特色班) |
非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 口腔医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 临床医学 (5+3) |
非定向 | 本科 | 理工 | 73 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
| 临床医学 (全英预备班)(5+3) |
非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 电子信息工程 (教育部卓越工程师班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化 (教育部卓越工程师班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 光电信息科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
| 临床医学 (联合培养预备班)(5+3) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 通信工程 (教育部卓越工程师班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
| 法学 (涉外法务英语特色班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 计算机科学与技术 (教育部卓越工程师班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |