西南政法大学 分数线


千栀网西南政法大学分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询西南政法大学近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或西南政法大学可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:西南政法大学招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

下方为2017年前的数据

本科第二批
年份 科类 志愿类型 备注 计划数 录取数 最高分 最低分
2016 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 180 180 558.193113134 521.210100115
2015 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 180 180 598.2361121 567.2200951
2014 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 140 142 573.228099128 542.219109110
2016 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 110 110 561.207111122 525.193102106
2015 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 110 110 598.2601111 570.2111121
2014 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 95 95 543.216094106 500.195113092
贫困定向本科(国家专项)
年份 科类 志愿类型 备注 计划数 录取数 最高分 最低分
2016 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 60 60 590 559
2016 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 75 75 591 558
本科第一批
年份 科类 志愿类型 备注 计划数 录取数 最高分 最低分
2016 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 727 736 601.204116140 554.194111116
2016 文史类 1志愿 [5073]西南政法大学 7 7 570.200106124 556.197119121
2015 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 791 800 638.255107139 599.217121129
2015 文史类 1志愿 [5073]西南政法大学 7 7 629.239122133 591.248100123
2014 文史类 平行志愿 [5012]西南政法大学 454 464 614.231116143 573.214109120
2014 文史类 平行志愿 [5073]西南政法大学 5 5 585.231111128 573.224097121
2016 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 973 980 638.254117131 569.206098126
2016 理工类 1志愿 [5073]西南政法大学 5 5 605.246104126 562.206102118
2015 理工类 1志愿 [5073]西南政法大学 5 5 602.250111111 599.235111126
2015 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 956 951 643.260115126 599.261102131
2015 理工类 征集志愿 [5012]西南政法大学 0 5 646.269114135 609.238106122
2014 理工类 平行志愿 [5012]西南政法大学 450 474 620.263114124 543.205108105
2014 理工类 平行志愿 [5073]西南政法大学 5 5 557.211110111 525.178106114
市属本科一批高校农村专项
年份 科类 志愿类型 备注 计划数 录取数 最高分 最低分
2016 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 62 62 570 527
2016 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 64 64 589 525
贫困专项本科
年份 科类 志愿类型 备注 计划数 录取数 最高分 最低分
2015 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 45 45 624 601
2014 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 45 45 606 576
2015 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 55 55 628 603
2014 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 55 55 573 529
农村学生专项计划
年份 科类 志愿类型 备注 计划数 录取数 最高分 最低分
2015 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 28 31 617 580
2014 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学 11 11 590 565
2015 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 29 34 603 577
2014 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学 15 15 543 517
本科提前批
年份 科类 志愿类型 备注 计划数 录取数 最高分 最低分
2016 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学(女) 0 4 567 564
2016 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学(女) 0 7 561 549
2016 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学(男) 25 21 558 528
2016 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学(男) 48 41 578 534
提前批本科
年份 科类 志愿类型 备注 计划数 录取数 最高分 最低分
2015 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学(女) 0 5 617 601
2014 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学(女) 0 3 591 578
2015 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学(女) 0 6 623 596
2014 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学(女) 0 4 550 532
2015 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学(男) 31 23 609 573
2015 文史类 2志愿 [5012]西南政法大学(男) 0 3 599 584
2014 文史类 1志愿 [5012]西南政法大学(男) 21 16 581 555
2014 文史类 2志愿 [5012]西南政法大学(男) 0 5 587 569
2015 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学(男) 35 23 608 574
2015 理工类 2志愿 [5012]西南政法大学(男) 0 6 610 588
2014 理工类 1志愿 [5012]西南政法大学(男) 25 22 542 514

扩展阅读

重要提示:西南政法大学分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校

更多西南政法大学招生信息可查阅西南政法大学招生网招生信息汇总



千栀网 • 院校大全