| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 52 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 小学教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 64 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 51 |
| 文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 54 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 51 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 102 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 54 |
| 国际商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
| 思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 52 |
| 新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
| 土地资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
| 电磁场与无线技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 103 |
| 测绘工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 材料化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
| 英语 (招英语语种考生,加试口语) |
非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
| 金融数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
| 小学教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
| 软件工程车 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
| 物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
| 教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
| 生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 83 |
| 统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |