石河子大学 分数线

211工程 双一流(2)


千栀网石河子大学分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询石河子大学近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或石河子大学可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:石河子大学招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

音乐类-艺术类本科批统考-第1次志愿

[A759]石河子大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [03]音乐学
(师范类)
547.02 - - 6 - -

美术类-艺术类本科批统考-第1次志愿

[A759]石河子大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [02]设计学类 581 - - 6 - -
2022 [01]美术学
(师范类)
579.8 - - 4 - -
2021 [02]美术学
(师范类)
571.2 - - 4 - -
2021 [04]设计学类 570.45 - - 10 - -
2020 [03]视觉传达设计 565.33 573.95 4 - 4 100
2020 [02]美术学 562.77 578.78 8 - 8 100

普通类-常规批-第1次志愿

[A759]石河子大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2023 [4R]口腔医学 - 30478 - 4 -
2023 [5B]法学 - 31333 - 4 -
2023 [4Q]临床医学 - 31452 - 6 -
2023 [4V]医学影像学 - 31859 - 2 -
2023 [3Q]电气工程及其自动化 - 34528 - 2 -
2023 [3G]汉语言文学
(师范类)
- 39119 - 4 -
2023 [41]计算机类 - 41212 - 8 -
2023 [3U]电子信息工程 - 41326 - 6 -
2023 [2V]会计学 - 46431 - 4 -
2023 [1Z]历史学
(师范类)
- 46602 - 4 -
2023 [4U]医学检验技术 - 47291 - 2 -
2023 [2W]审计学 - 48547 - 2 -
2023 [47]数学与应用数学
(师范类)
- 48904 - 4 -
2023 [48]信息与计算科学 - 49211 - 6 -
2023 [3S]机械设计制造及其自动化 - 50647 - 4 -
2023 [4A]地理科学
(师范类)
- 51747 - 4 -
2023 [5Q]新能源科学与工程 - 52818 - 6 -
2023 [53]经济学类 - 53997 - 8 -
2023 [3K]化学工程与工艺 - 54246 - 4 -
2023 [57]教育学
(师范类)
- 54617 - 4 -
2023 [5N]储能科学与工程 - 55541 - 2 -
2023 [50]临床药学 - 55597 - 4 -
2023 [45]物理学
(师范类)
- 55634 - 4 -
2023 [46]应用物理学 - 56486 - 6 -
2023 [4S]预防医学 - 57013 - 6 -
2023 [4Y]药学 - 57154 - 4 -
2023 [5C]政治学与行政学 - 57825 - 6 -
2023 [3H]材料科学与工程 - 58430 - 6 -
2023 [24]英语 - 61315 - 8 -
2023 [3R]工业工程 - 63621 - 6 -
2023 [4C]土地资源管理 - 63772 - 2 -
2023 [52]工商管理类 - 64200 - 12 -
2023 [58]应用心理学 - 64371 - 4 -
2023 [44]生物科学类 - 64906 - 12 -
2023 [3W]水利水电工程 - 65285 - 6 -
2023 [3T]农业机械化及其自动化 - 65620 - 4 -
2023 [3J]环境工程 - 66497 - 4 -
2023 [5E]应急管理 - 67225 - 4 -
2023 [4Z]中药学 - 67987 - 6 -
2023 [3Y]建筑学 - 68052 - 4 -
2023 [54]农林经济管理 - 68697 - 6 -
2023 [5D]社会工作 - 70356 - 6 -
2023 [56]小学教育
(师范类)
- 70925 - 4 -
2023 [3Z]食品科学与工程类 - 72328 - 12 -
2023 [4H]园林 - 72557 - 4 -
2023 [4B]人文地理与城乡规划 - 73039 - 4 -
2023 [4F]农业资源与环境 - 73623 - 4 -
2023 [27]俄语 - 74390 - 4 -
2023 [4G]林学 - 74655 - 4 -
2023 [40]葡萄与葡萄酒工程 - 75359 - 3 -
2023 [4E]植物生产类 - 76078 - 14 -
2023 [3X]土木类 - 77606 - 12 -
2023 [55]学前教育
(师范类)
- 77978 - 2 -
2023 [3V]农业水利工程 - 78085 - 6 -
2023 [4T]护理学 - 78676 - 10 -
2023 [26]波斯语 - 81180 - 2 -
2023 [4M]动物医学 - 81953 - 10 -
2023 [4L]动物科学 - 85862 - 8 -
2023 [4X]健康服务与管理 - 87051 - 4 -
2023 [5A]广播电视学 - 88136 - 4 -
2022 [0Y]口腔医学 - 31960 - 4 -
2022 [0V]临床医学 - 32303 - 10 -
2022 [13]医学影像学 - 32980 - 2 -
2022 [20]法学 - 37581 - 4 -
2022 [0D]电气工程及其自动化 - 39033 - 2 -
2022 [1U]汉语言文学
(师范类)
- 39258 - 4 -
2022 [12]医学检验技术 - 40884 - 2 -
2022 [34]计算机科学与技术 - 43388 - 2 -
2022 [0C]电子信息工程 - 44522 - 4 -
2022 [1Z]历史学
(师范类)
- 47678 - 4 -
2022 [37]网络空间安全 - 48099 - 2 -
2022 [1A]数学与应用数学
(师范类)
- 48920 - 5 -
2022 [1H]地理科学
(师范类)
- 48943 - 3 -
2022 [32]数据科学与大数据技术 - 49577 - 4 -
2022 [1L]经济学类 - 50999 - 10 -
2022 [0Z]预防医学 - 51211 - 6 -
2022 [1B]信息与计算科学 - 52343 - 6 -
2022 [24]英语 - 52358 - 6 -
2022 [2V]会计学 - 53436 - 4 -
2022 [2K]新闻学 - 53590 - 4 -
2022 [22]政治学与行政学 - 54710 - 6 -
2022 [1P]教育学
(师范类)
- 55734 - 5 -
2022 [09]机械设计制造及其自动化 - 55809 - 4 -
2022 [1J]工商管理类 - 56200 - 6 -
2022 [1R]应用心理学 - 56380 - 4 -
2022 [17]临床药学 - 56473 - 4 -
2022 [1D]应用物理学 - 57600 - 8 -
2022 [15]药学 - 58194 - 5 -
2022 [1C]物理学
(师范类)
- 58231 - 5 -
2022 [06]化学工程与工艺 - 58410 - 6 -
2022 [05]环境工程 - 58774 - 6 -
2022 [1S]小学教育
(师范类)
- 59726 - 4 -
2022 [04]材料科学与工程 - 59899 - 6 -
2022 [1E]土地资源管理 - 60107 - 3 -
2022 [1M]农林经济管理 - 61529 - 7 -
2022 [07]应用化学 - 61732 - 4 -
2022 [0H]建筑学 - 62792 - 4 -
2022 [27]俄语 - 62994 - 4 -
2022 [21]社会工作 - 63109 - 7 -
2022 [0B]工业工程 - 63415 - 8 -
2022 [0A]农业机械化及其自动化 - 64564 - 5 -
2022 [19]生物科学类 - 64905 - 12 -
2022 [16]中药学 - 66686 - 5 -
2022 [39]水利水电工程 - 67192 - 4 -
2022 [0E]土木工程 - 68599 - 7 -
2022 [0Q]园林 - 68726 - 4 -
2022 [0J]食品科学与工程类 - 69125 - 12 -
2022 [23]应急管理 - 69161 - 4 -
2022 [26]阿拉伯语 - 69178 - 2 -
2022 [1Q]教育技术学
(师范类)
- 69389 - 4 -
2022 [0R]农业资源与环境 - 71766 - 6 -
2022 [1N]学前教育
(师范类)
- 71778 - 4 -
2022 [0P]林学 - 72673 - 4 -
2022 [0F]给排水科学与工程 - 72929 - 4 -
2022 [0K]葡萄与葡萄酒工程 - 72983 - 3 -
2022 [0N]植物生产类 - 75137 - 18 -
2022 [11]护理学 - 75710 - 10 -
2022 [38]农业水利工程 - 76158 - 4 -
2022 [0T]动物科学 - 85769 - 10 -
2022 [0U]动物医学 - 89710 - 12 -
2021 [0L]临床医学 - 34724 - 10 -
2021 [0P]医学影像学 - 35645 - 2 -
2021 [0M]口腔医学 - 36646 - 4 -
2021 [3F]法学 - 36928 - 6 -
2021 [05]电气工程及其自动化 - 39834 - 2 -
2021 [0Q]医学检验技术 - 46450 - 2 -
2021 [3N]汉语言文学 - 48610 - 4 -
2021 [35]历史学
(师范类)
- 48707 - 4 -
2021 [07]电子信息工程 - 50278 - 4 -
2021 [03]环境工程 - 51090 - 2 -
2021 [0D]计算机类 - 51643 - 13 -
2021 [10]经济学类 - 52092 - 8 -
2021 [18]新闻传播学类 - 52504 - 4 -
2021 [2N]英语 - 52633 - 6 -
2021 [11]教育学
(师范类)
- 53867 - 4 -
2021 [2C]数学与应用数学
(师范类)
- 54179 - 4 -
2021 [13]应用心理学 - 54433 - 4 -
2021 [0T]临床药学 - 55324 - 6 -
2021 [29]工商管理类 - 56188 - 8 -
2021 [39]信息与计算科学 - 56272 - 6 -
2021 [2H]政治学与行政学 - 57129 - 6 -
2021 [1B]材料科学与工程 - 58863 - 6 -
2021 [3A]物理学
(师范类)
- 59008 - 2 -
2021 [0N]预防医学 - 59018 - 6 -
2021 [0X]应用物理学 - 59213 - 6 -
2021 [31]小学教育
(师范类)
- 60529 - 4 -
2021 [2M]机械类 - 62868 - 10 -
2021 [0Z]农林经济管理 - 63228 - 4 -
2021 [0S]药学 - 63485 - 8 -
2021 [06]工业工程 - 64349 - 6 -
2021 [0W]人文地理与城乡规划 - 64361 - 8 -
2021 [14]学前教育
(师范类)
- 64750 - 4 -
2021 [0A]建筑学 - 65548 - 4 -
2021 [0V]生物科学类 - 66006 - 12 -
2021 [38]土地资源管理 - 66309 - 2 -
2021 [0U]中药学 - 66332 - 6 -
2021 [2Q]俄语 - 66615 - 4 -
2021 [0B]食品科学与工程类 - 67185 - 10 -
2021 [08]土木类 - 68645 - 8 -
2021 [2J]社会工作 - 69376 - 8 -
2021 [0G]农业资源与环境 - 71615 - 6 -
2021 [09]水利类 - 72442 - 10 -
2021 [3C]教育技术学
(师范类)
- 73029 - 10 -
2021 [0H]园林 - 73355 - 8 -
2021 [32]应急管理 - 73526 - 4 -
2021 [0F]林学 - 73965 - 4 -
2021 [0C]葡萄与葡萄酒工程 - 74540 - 2 -
2021 [0E]植物生产类 - 76374 - 18 -
2021 [2R]波斯语 - 78645 - 4 -
2021 [2B]护理学 - 80511 - 12 -
2021 [36]动物医学 - 88334 - 14 -
2021 [2F]动物科学 - 90689 - 10 -
2020 [0S]临床医学 580 43732 14 14 14
2020 [0V]口腔医学 578 46417 4 4 4
2020 [0Z]医学影像学 574 50257 2 2 2
2020 [0C]电气工程及其自动化 571 53188 6 6 6
2020 [1U]法学 571 53938 8 8 8
2020 [0Y]医学检验技术 571 53984 2 2 2
2020 [1K]中国语言文学类 570 54958 6 6 6
2020 [1T]历史学 567 58151 6 6 6
2020 [1F]应用心理学 566 59825 4 4 4
2020 [05]材料科学与工程 566 59964 6 6 6
2020 [0B]电子信息工程 565 60315 6 6 6
2020 [1E]教育学 564 62127 6 6 6
2020 [11]临床药学 564 62231 2 2 2
2020 [0J]计算机类 564 62294 16 16 16
2020 [23]英语 563 63868 8 8 8
2020 [1D]经济学类 562 64902 10 10 10
2020 [16]数学与应用数学 561 65817 6 6 6
2020 [0W]预防医学 561 66139 8 8 8
2020 [10]药学 559 68019 6 6 6
2020 [1L]新闻传播学类 559 68666 6 6 6
2020 [18]物理学 558 69871 4 4 4
2020 [09]机械类 558 70014 12 12 12
2020 [1C]工商管理类 558 70376 14 14 14
2020 [06]环境工程 555 73869 6 6 6
2020 [13]生物科学类 554 74903 12 12 12
2020 [0F]建筑学 554 75939 4 4 4
2020 [15]人文地理与城乡规划 553 76648 8 8 8
2020 [1R]阿拉伯语 553 77363 4 4 4
2020 [1B]农林经济管理 552 77614 6 6 6
2020 [12]中药学 552 78199 10 10 10
2020 [0A]工业工程 552 78746 6 6 6
2020 [0G]食品科学与工程类 551 78848 8 8 8
2020 [1W]社会工作 551 80197 6 6 6
2020 [19]应用物理学 550 80340 6 6 6
2020 [1S]俄语 549 83222 6 6 6
2020 [1H]学前教育 548 84141 4 4 4
2020 [0P]园林 547 85228 8 8 8
2020 [0H]葡萄与葡萄酒工程 545 87763 6 6 6
2020 [0N]农业资源与环境 544 89413 8 8 8
2020 [0M]林学 544 90211 6 6 6
2020 [0R]动物医学 543 91570 16 16 16
2020 [0U]护理学 543 92248 10 10 10
2020 [0Q]动物科学 542 92753 10 10 10
2020 [0L]植物生产类 542 93866 20 20 20

普通类-常规批-第2次志愿

[A759]石河子大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2020 [06]环境工程 575 48847 4 - 4
2020 [0N]农业资源与环境 563 63886 4 - 4

专科(高职)普通批

[A759]石河子大学
年份 科类 专业 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [1V]临床医学
(石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读
451 177242 455
2019 理科 [20]预防医学
(石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读
450 178875 450.67

本科普通批

[A759]石河子大学
年份 科类 专业 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [05]电气工程及其自动化 561 43186 565.5
2019 理科 [0M]口腔医学 560 43935 567
2019 理科 [0L]临床医学 558 45332 568.55
2019 理科 [11]教育学
(师范类)
558 45911 558.5
2019 理科 [0P]医学影像学 557 46700 558.5
2019 理科 [0Q]医学检验技术 549 54282 551.5
2019 理科 [04]机械类
(农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化)
548 54885 553.88
2019 理科 [13]应用心理学 545 58429 550.5
2019 理科 [0D]计算机类
(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统)
544 58578 552.75
2019 理科 [07]电子信息工程 543 59635 548.5
2019 理科 [0N]预防医学 543 59695 546.88
2019 理科 [0H]园林 542 61161 542.5
2019 理科 [1H]英语 541 61716 542.5
2019 理科 [01]化工与制药类
(应用化学、化学工程与工艺、制药工程)
541 61861 550.4
2019 理科 [1K]俄语 541 62032 546
2019 理科 [0T]临床药学 539 63845 546
2019 理科 [02]材料科学与工程 539 64197 547
2019 理科 [0C]葡萄与葡萄酒工程 536 67416 544
2019 理科 [10]经济学类
(经济学、国际经济与贸易、金融学)
536 67528 543.39
2019 理科 [09]水利类
(水利水电工程、农业水利工程)
534 69331 537
2019 理科 [0S]药学 534 69426 541.5
2019 理科 [03]环境工程 534 69740 540
2019 理科 [2C]数学与应用数学
(师范类)
534 69847 537.6
2019 理科 [0R]护理学 534 70240 534.5
2019 理科 [06]工业工程 533 70497 538.67
2019 理科 [08]土木类
(土木工程、给排水科学与工程)
533 70723 537.8
2019 理科 [0V]生物科学类
(生物科学、生物技术)
532 71851 539
2019 理科 [0X]应用物理学 532 72027 537.75
2019 理科 [0A]建筑学
(具备美术基础)
532 72080 535.5
2019 理科 [0J]动物科学 532 72433 533.1
2019 理科 [0Y]工商管理类
(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学)
532 72483 543.2
2019 理科 [12]科学教育
(师范类)
531 72718 533
2019 理科 [18]新闻传播学类
(新闻学、广播电视学)
531 73463 536.5
2019 理科 [0U]中药学 531 73557 537.5
2019 理科 [0F]林学 530 73738 533
2019 理科 [0B]食品科学与工程类
(食品科学与工程、食品质量与安全)
530 74154 534.5
2019 理科 [0G]农业资源与环境 530 74187 532.75
2019 理科 [0Z]农林经济管理 530 74221 532.75
2019 理科 [0K]动物医学 530 74412 532.64
2019 理科 [0W]人文地理与城乡规划 529 74822 531.25
2019 理科 [0E]植物生产类
(农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程)
529 75000 534.28
2018 理科 [05]应用心理学 567 43363 575.33
2018 理科 [38]软件工程 563 46302 565.50
2018 理科 [36]计算机科学与技术 563 46528 564.50
2018 理科 [42]电气工程及其自动化 561 47777 569.83
2018 理科 [62]口腔医学 561 48468 567.25
2018 理科 [59]临床医学 560 49019 574.85
2018 理科 [40]机械设计制造及其自动化 556 52270 570.25
2018 理科 [35]电子信息工程 556 53057 558.25
2018 理科 [44]土木工程 555 53780 561.00
2018 理科 [71]工商管理类
(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学)
552 55957 562.88
2018 理科 [01]数学与应用数学
(师范类)
551 56948 554.50
2018 理科 [31]应用化学 551 57552 556.00
2018 理科 [33]化学工程与工艺 550 58447 563.20
2018 理科 [10]信息与计算科学 549 58785 552.25
2018 理科 [06]教育技术学
(师范类)
549 59144 550.00
2018 理科 [29]生物科学 549 59163 558.50
2018 理科 [26]英语 549 59172 555.75
2018 理科 [30]生物技术 549 59676 552.50
2018 理科 [39]信息管理与信息系统 548 59800 551.25
2018 理科 [48]水利水电工程 548 59932 550.50
2018 理科 [32]材料科学与工程 548 60001 550.25
2018 理科 [65]医学影像学 548 60101 561.25
2018 理科 [27]俄语 548 60388 548.50
2018 理科 [75]经济学 547 61382 551.75
2018 理科 [34]环境工程 546 61733 550.00
2018 理科 [74]金融学 546 61755 551.00
2018 理科 [20]中国少数民族语言文学 546 62120 546.00
2018 理科 [41]农业机械化及其自动化 545 62951 546.75
2018 理科 [08]应用物理学 544 63990 551.22
2018 理科 [72]电子商务 544 64461 545.00
2018 理科 [76]经济统计学 543 64842 547.00
2018 理科 [68]制药工程 543 65164 545.00
2018 理科 [14]旅游管理 543 65329 544.50
2018 理科 [70]农林经济管理 542 65719 553.00
2018 理科 [77]国际经济与贸易 542 65773 542.00
2018 理科 [69]临床药学 542 66223 550.25
2018 理科 [51]葡萄与葡萄酒工程 541 66700 544.50
2018 理科 [03]物理学
(师范类)
541 67116 547.25
2018 理科 [43]工业工程 541 67269 544.17
2018 理科 [63]预防医学 541 67303 543.00
2018 理科 [67]中药学 540 67712 546.00
2018 理科 [09]人文地理与城乡规划 540 67944 544.83
2018 理科 [53]农业资源与环境 540 68114 549.50
2018 理科 [11]土地资源管理 539 69405 544.00
2018 理科 [73]物流管理 538 70326 538.00
2018 理科 [46]给排水科学与工程 537 71191 541.00
2018 理科 [47]建筑学
(具备美术基础)
537 71268 543.25
2018 理科 [54]林学 537 71389 538.50
2018 理科 [66]药学 536 72047 546.75
2018 理科 [49]食品科学与工程 536 72109 543.50
2018 理科 [56]动物科学 536 72279 538.67
2018 理科 [52]植物生产类
(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)
536 72408 541.83
2018 理科 [45]农业水利工程 536 72509 545.40
2018 理科 [61]护理学 535 72914 538.20
2018 理科 [55]园林 535 72978 538.17
2018 理科 [57]动物医学 535 73178 541.50
2018 理科 [64]医学检验技术 535 73405 536.75
2018 理科 [50]食品质量与安全 535 73428 540.00
2017 理科 [0B]临床医学 574 32290 583.43
2017 理科 [0E]口腔医学 570 35538 571.50
2017 理科 [0F]预防医学 569 36612 570.50
2017 理科 [0H]医学影像学 566 38383 567.50
2017 理科 [0G]医学检验技术 562 42316 563.00
2017 理科 [00]电气工程及其自动化 559 44711 564.33
2017 理科 [14]会计学 558 45791 574.00
2017 理科 [0L]临床药学 556 47386 560.00
2017 理科 [1A]金融学 556 47566 556.00
2017 理科 [15]工商管理 555 47757 562.00
2017 理科 [0M]机械设计制造及其自动化 554 48798 560.75
2017 理科 [11]国际经济与贸易 553 49483 559.00
2017 理科 [0Q]土木工程 553 49777 557.25
2017 理科 [1B]审计学 552 50395 554.00
2017 理科 [24]应用化学 552 50687 556.67
2017 理科 [31]英语
(师范类,只招语种)
551 51573 554.67
2017 理科 [2E]计算机科学与技术 549 53308 553.20
2017 理科 [0W]食品质量与安全 549 53436 551.00
2017 理科 [0N]农业机械化及其自动化 549 53943 549.00
2017 理科 [2H]软件工程 549 53951 553.50
2017 理科 [0I]药学 548 54100 554.50
2017 理科 [07]设施农业科学与工程 548 54420 549.50
2017 理科 [01]农学 546 56695 556.50
2017 理科 [2G]电子信息工程 545 56998 551.80
2017 理科 [16]市场营销 544 58063 544.50
2017 理科 [13]财务管理 544 58513 545.00
2017 理科 [0U]水利水电工程 544 58756 544.50
2017 理科 [0P]工业工程 543 59401 547.75
2017 理科 [2L]生物科学 542 60406 544.50
2017 理科 [0T]建筑学
(要求具备美术基础,详见招生章程)
541 61515 543.50
2017 理科 [26]环境工程 540 62179 541.50
2017 理科 [1C]电子商务 540 62338 544.67
2017 理科 [0Z]经济学 539 62824 544.50
2017 理科 [1P]俄语 539 63696 541.33
2017 理科 [25]化学工程与工艺 537 65055 547.80
2017 理科 [0J]中药学 537 65583 542.00
2017 理科 [20]人文地理与城乡规划 536 66123 538.00
2017 理科 [0X]葡萄与葡萄酒工程 536 66846 542.50
2017 理科 [27]材料科学与工程 535 67321 544.40
2017 理科 [2F]信息管理与信息系统 535 67595 537.80
2017 理科 [17]人力资源管理 535 67603 541.00
2017 理科 [0D]护理学 534 67956 537.33
2017 理科 [2M]生物技术 534 68391 536.00
2017 理科 [1I]新闻学 533 68968 544.67
2017 理科 [23]土地资源管理 533 69120 535.67
2017 理科 [0R]农业水利工程 532 69951 538.25
2017 理科 [0K]制药工程 532 70408 538.75
2017 理科 [10]经济统计学 531 71817 544.75
2017 理科 [05]园林 531 71971 531.00
2017 理科 [06]园艺 530 72567 531.00
2017 理科 [0Y]农林经济管理 530 72970 547.00
2017 理科 [21]应用物理学 528 74605 533.33
2017 理科 [04]林学 527 75475 528.00
2017 理科 [08]种子科学与工程 526 76317 528.00
2017 理科 [0V]食品科学与工程 526 76886 531.00
2017 理科 [0S]给排水科学与工程 526 77278 537.00
2017 理科 [1S]数学与应用数学
(师范类)
525 77644 542.60
2017 理科 [19]物流管理 525 77851 540.25
2017 理科 [09]动物科学 525 78284 525.33
2017 理科 [0A]动物医学 525 78323 533.25
2017 理科 [1U]地理科学
(师范类)
525 78406 535.80
2017 理科 [03]农业资源与环境 524 78783 532.25
2019 文科 [1D]法学 566 11048 572.67
2019 文科 [1H]英语 565 11651 565
2019 文科 [13]应用心理学 565 11703 567
2019 文科 [0Z]农林经济管理 565 11744 566.5
2019 文科 [1L]波斯语 563 12360 565.5
2019 文科 [1F]社会工作 562 12864 566.5
2019 文科 [1K]俄语 562 13148 562
2019 文科 [18]新闻传播学类
(新闻学、广播电视学)
561 13477 561
2019 文科 [11]教育学
(师范类)
561 13596 561.5
2019 文科 [17]中国语言文学类
(汉语言文学、中国少数民族语言文学)
560 13885 563.17
2019 文科 [0R]护理学 560 13922 562.5
2019 文科 [14]学前教育
(师范类)
559 14207 559.5
2018 文科 [77]国际经济与贸易 586 8821 588.00
2018 文科 [71]工商管理类
(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学)
578 11479 580.30
2018 文科 [27]俄语 578 11642 581.50
2018 文科 [70]农林经济管理 578 11647 580.00
2018 文科 [12]法学 577 11792 581.00
2018 文科 [02]教育学
(师范类)
577 11886 577.50
2018 文科 [26]英语 576 12076 578.00
2018 文科 [73]物流管理 576 12159 577.00
2018 文科 [05]应用心理学 575 12452 577.00
2018 文科 [24]新闻学 574 12975 575.50
2018 文科 [72]电子商务 573 13270 573.50
2018 文科 [17]汉语言文学 571 14199 574.00
2018 文科 [20]中国少数民族语言文学 570 14697 572.00
2018 文科 [04]学前教育
(师范类)
568 15368 569.67
2018 文科 [61]护理学 568 15438 568.25
2018 文科 [15]社会工作 568 15635 568.33
2017 文科 [14]会计学 556 10724 556.50
2017 文科 [1A]金融学 553 11917 557.00
2017 文科 [1B]审计学 552 12243 553.00
2017 文科 [1C]电子商务 552 12390 555.50
2017 文科 [0Y]农林经济管理 551 12583 554.00
2017 文科 [28]法学 551 12671 558.00
2017 文科 [13]财务管理 551 12828 551.50
2017 文科 [0Z]经济学 550 12953 551.50
2017 文科 [11]国际经济与贸易 550 13220 553.00
2017 文科 [2A]政治学与行政学 548 13883 550.00
2017 文科 [15]工商管理 547 14166 549.50
2017 文科 [31]英语
(师范类,只招语种)
546 14662 546.50
2017 文科 [2C]社会工作 545 15100 547.50
2017 文科 [10]经济统计学 545 15244 546.00
2017 文科 [1W]学前教育
(师范类)
544 15803 546.33
2017 文科 [19]物流管理 543 16205 545.50
2017 文科 [16]市场营销 541 16816 543.00
2017 文科 [1R]波斯语 540 17512 540.50
2017 文科 [2D]旅游管理 540 17564 542.00
2017 文科 [0D]护理学 539 17981 541.33
2017 文科 [1P]俄语 539 18085 539.00
2017 文科 [2B]历史学 539 18148 542.33
2017 文科 [17]人力资源管理 538 18162 539.50

投档情况统计表

本科普通批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2019 文科 [A759]石河子大学 40 100 40 582 559.125205093136
2018 文科 [A759]石河子大学 61 100 61 590 568 15635
2017 文科 [A759]石河子大学 51 105 54 569 538 18162
2019 理科 [A759]石河子大学 292 100 292 584 529.112192112113
2018 理科 [A759]石河子大学 245 105 257 598 535 73428
2017 理科 [A759]石河子大学 203 110 224 594 524 78783
专科(高职)普通批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2019 理科 [A759]石河子大学 16 100 16 462 450.080162102106
2018 理科 [A759]石河子大学 20 100 20 461 439 178638

下方为2017年前的投档情况统计表

本科一批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2016 文科 [A759]石河子大学 40 105 42 559 540 14708
2015 文科 [A759]石河子大学 43 110 48 591 571 14247
2014 文科 [A759]石河子大学 30 120 36 608 583 14498
2013 文科 [A759]石河子大学 30 120 10 588 570 13578
2012 文科 [A759]石河子大学 22 120 5 586 574 0
2016 理科 [A759]石河子大学 137 120 165 611 557 63262
2015 理科 [A759]石河子大学 120 130 156 617 576 54044
2014 理科 [A759]石河子大学 112 120 135 630 583 58685
2013 理科 [A759]石河子大学 124 120 149 591 554 62566
2012 理科 [A759]石河子大学 124 120 63 617 582 0
本科二批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2016 文科 [A759]石河子大学 10 100 10 527 514 28437
2015 文科 [A759]石河子大学 6 100 6 566 550 24279
2014 文科 [A759]石河子大学 6 105 7 578 552 30027
2013 文科 [A759]石河子大学 6 150 9 551 526 35841
2012 文科 [A759]石河子大学 2 120 3 533 523 0
2016 理科 [A759]石河子大学 36 100 36 546 518 105255
2015 理科 [A759]石河子大学 22 100 22 566 536 99790
2014 理科 [A759]石河子大学 28 105 30 583 525 117840
2013 理科 [A759]石河子大学 24 170 41 554 494 128366
2012 理科 [A759]石河子大学 18 120 16 568 496 0

投档分说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。


扩展阅读

重要提示:石河子大学分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校


千栀网院校大全