| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 (文科) |
非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
| 俄语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
| 广播电视学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
| 心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 中国少数民族语言文学 (维吾尔语言) |
非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
| 物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
| 化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 应用统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 小学教育 (理科) |
非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 环境科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 经济统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 中国少数民族语言文学 (维吾尔语言) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 数学教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |