| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 75 |
| 给排水工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 统计与会计核算 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 食品检测技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 机械设计制造类 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 计算机类 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 43 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 建筑设备工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 广告设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 法律事务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 食品质量与安全 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 建筑室内设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 汽车制造与装配技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 37 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 旅游类 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 声像工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 食品加工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 食品贮运与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 电子信息类 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 金融类 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 智能控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 化工生物技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 16 |
| 新闻采编与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 自动化类 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 统计与会计核算 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 食品贮运与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 新闻采编与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 机械设计制造类[含数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造专业] | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 |
| 汽车制造与装配技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 智能控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 计算机类[含计算机信息管理、软件技术、动漫制作技术、数字媒体应用技术专业] | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 61 |
| 给排水工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 19 |
| 化工生物技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 建筑设备工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 食品加工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 法律事务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 62 |
| 建筑室内设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 旅游类[含酒店管理 (酒店职业经理人方向)、旅游管理专业] |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 自动化类[含机电一体化技术、电气自动化技术、电梯工程技术专业] | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 电子信息类[含电子信息工程技术、物联网应用技术专业] | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 55 |
| 食品质量与安全 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 声像工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 金融类[含金融管理、保险、投资与理财专业] | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 37 |
| 广告设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 21 |
| 食品检测技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |