| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 国际经济与贸易 (国际班)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
| 市场营销 (国际班) |
非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 德语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 服装设计与工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
| 国际商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 工业工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
| 应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 机械类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 118 |
| 管理科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 轻工类 (大类招生,含轻化工程、包装工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 土木类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 能源与环境系统工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 电气类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 电气类 (含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、建筑电气与智能化) |
非定向 | 本科 | 理工 | 190 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 生物工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 工程造价 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
| 化工与制药类 (大类招生,含化学工程与工艺、制药工程、材料科学与工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 154 |
| 工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 德语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
| 金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
| 食品科学与工程类 (含生物了程、食品科学与工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
| 给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 电子信息类 (计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、物联网工程、数字媒体技术、软件工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 261 |
| 服装设计与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 机械类 (大类招生,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程。 |
非定向 | 本科 | 理工 | 168 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 国际商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |