首都经济贸易大学密云分校 分数线


千栀网首都经济贸易大学密云分校分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询首都经济贸易大学密云分校近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或首都经济贸易大学密云分校可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:首都经济贸易大学密云分校招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

专科普通批
年份 科类 备注 专业 分数线 语文分 数学分 外语分
2019 理工 首都经济贸易大学密云分校 [11]会计(注册会计师) 264 92 68 104
2019 理工 首都经济贸易大学密云分校 [12]财务管理(会计师事务所定向班) 257 86 89 82
2019 理工 首都经济贸易大学密云分校 [15]计算机应用技术(移动APP设计与开发) 253 74 86 93
2019 理工 首都经济贸易大学密云分校 [13]国际经济与贸易(互联网+国际商务) 250 83 75 92
2019 理工 首都经济贸易大学密云分校 [19]空中乘务(首都机场航空服务定向班) 241 92 74 75
2019 理工 首都经济贸易大学密云分校 [20]人力资源管理(“职业经理”储备班) 239 99 48 92
2019 理工 首都经济贸易大学密云分校 [14]旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 238 97 72 69
2019 理工 首都经济贸易大学密云分校 [16]金融管理(互联网金融) 233 84 86 63
2019 理工 首都经济贸易大学密云分校 [17]市场营销(新媒体运营管理) 228 73 87 68
2019 理工 首都经济贸易大学密云分校 [18]物流管理(物流规划与运营管理) 223 78 80 65
2018 理工 首都经济贸易大学密云分校 [15]计算机应用技术(移动APP设计与开发) 270 89 87 94
2018 理工 首都经济贸易大学密云分校 [11]会计(注册会计师) 265 96 73 96
2018 理工 首都经济贸易大学密云分校 [12]财务管理(会计师事务所定向班) 263 73 106 84
2018 理工 首都经济贸易大学密云分校 [18]空中乘务(首都机场航空服务定向班) 255 89 83 83
2018 理工 首都经济贸易大学密云分校 [13]国际经济与贸易(互联网+国际商务) 255 93 95 67
2018 理工 首都经济贸易大学密云分校 [19]人力资源管理(“职业经理”储备班) 245 100 86 59
2018 理工 首都经济贸易大学密云分校 [16]金融管理(互联网金融) 241 88 82 71
2018 理工 首都经济贸易大学密云分校 [14]旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 240 78 87 75
2018 理工 首都经济贸易大学密云分校 [17]物流管理(物流规划与运营管理) 233 79 71 83
2018 理工 首都经济贸易大学密云分校 [20]市场营销(新媒体运营管理订单班) 229 84 54 91
2017 理工 首都经济贸易大学密云分校 [18]会计(注册会计师) 276 79 107 90
2017 理工 首都经济贸易大学密云分校 [11]计算机应用技术(移动APP设计与开发) 257 95 81 81
2017 理工 首都经济贸易大学密云分校 [15]空中乘务(首都机场航空服务定向班) 247 89 69 89
2017 理工 首都经济贸易大学密云分校 [16]财务管理 247 68 119 60
2017 理工 首都经济贸易大学密云分校 [17]国际经济与贸易(互联网+国际商务) 243 87 83 73
2017 理工 首都经济贸易大学密云分校 [12]金融管理(银行实务) 237 109 70 58
2017 理工 首都经济贸易大学密云分校 [13]人力资源管理(“职业经理”储备班) 189 87 41 61
2017 理工 首都经济贸易大学密云分校 [19]旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 189 88 37 64
2017 理工 首都经济贸易大学密云分校 [14]物流管理(校企合作培养班) 183 65 56 62
2017 理工 首都经济贸易大学密云分校 [20]市场营销(椅子新媒体订单班) 181 74 70 37
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [19]旅游管理(互联网+旅游规划与服务) 264 86 91 87
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [14]会计(注册会计师) 263 96 77 90
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [16]国际经济与贸易(国际商务) 257 92 81 79
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [15]财务管理 249 98 69 82
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [21]金融管理(银行实务) 246 85 91 70
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [17]国际经济与贸易(跨境电商) 238 85 83 70
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [24]人力资源管理(校企合作培养班) 229 88 76 65
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [26]物流管理(物流师) 227 96 52 79
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [20]计算机应用技术(现代学徒制试点班) 195 78 61 56
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [18]旅游管理(旅游规划与开发) 191 84 32 75
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [27]物业管理(物业管理师) 190 81 41 68
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [22]证券与期货(校企合作培养班) 179 82 34 63
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [25]市场营销(市场策划与项目运营) 179 72 53 54
2016 理工 首都经济贸易大学密云分校 [23]工商企业管理(校企合作培养班) 170 78 41 51
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [14]会计(注册会计师) 268 86 72 110
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [15]会计(财务管理) 257 87 65 100
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [19]国际经济与贸易 249 82 87 80
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [20]工商企业管理 239 83 69 87
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [16]金融与证券 237 94 79 64
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [23]市场营销(营销师) 229 84 71 74
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [18]金融管理与实务(银行实务) 222 93 66 63
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [24]物流管理(物流师) 222 68 76 73
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [25]物业管理(物业管理师) 199 73 51 75
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [17]投资与理财 188 40 82 66
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [21]人力资源管理 155 71 23 61
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [22]旅游管理 152 53 32 67
2015 理工 首都经济贸易大学密云分校 [26]房地产经营与估价
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [12]会计(注册会计师) 271
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [13]会计(财务管理) 247
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [20]市场营销(营销师) 238
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [18]工商企业管理(商务管理) 224
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [17]工商企业管理(人力资源管理) 218
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [22]物业管理(物业管理师) 218
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [19]旅游管理 200
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [16]国际经济与贸易 197
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [15]金融与证券 196
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [21]物流管理(物流师) 194
2014 理工 首都经济贸易大学密云分校 [14]会计电算化 192
2019 文史 首都经济贸易大学密云分校 [01]会计(注册会计师) 261 90 98 73
2019 文史 首都经济贸易大学密云分校 [10]人力资源管理(“职业经理”储备班) 248 65 76 107
2019 文史 首都经济贸易大学密云分校 [04]旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 245 76 83 86
2019 文史 首都经济贸易大学密云分校 [05]计算机应用技术(移动APP设计与开发) 245 70 120 55
2019 文史 首都经济贸易大学密云分校 [02]财务管理(会计师事务所定向班) 238 84 92 62
2019 文史 首都经济贸易大学密云分校 [03]国际经济与贸易(互联网+国际商务) 229 36 77 116
2019 文史 首都经济贸易大学密云分校 [09]空中乘务(首都机场航空服务定向班) 221 80 66 75
2019 文史 首都经济贸易大学密云分校 [07]市场营销(新媒体运营管理) 179 61 51 67
2019 文史 首都经济贸易大学密云分校 [08]物流管理(物流规划与运营管理) 166 76 46 44
2019 文史 首都经济贸易大学密云分校 [06]金融管理(互联网金融) 120
2018 文史 首都经济贸易大学密云分校 [05]计算机应用技术(移动APP设计与开发) 273 92 87 94
2018 文史 首都经济贸易大学密云分校 [01]会计(注册会计师) 266 85 107 74
2018 文史 首都经济贸易大学密云分校 [09]人力资源管理(“职业经理”储备班) 257 87 83 87
2018 文史 首都经济贸易大学密云分校 [02]财务管理(会计师事务所定向班) 254 98 95 61
2018 文史 首都经济贸易大学密云分校 [08]空中乘务(首都机场航空服务定向班) 244 104 64 76
2018 文史 首都经济贸易大学密云分校 [03]国际经济与贸易(互联网+国际商务) 232 99 76 57
2018 文史 首都经济贸易大学密云分校 [10]市场营销(新媒体运营管理订单班) 229 96 61 72
2018 文史 首都经济贸易大学密云分校 [06]金融管理(互联网金融) 208 49 93 66
2018 文史 首都经济贸易大学密云分校 [04]旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 205 75 56 74
2018 文史 首都经济贸易大学密云分校 [07]物流管理(物流规划与运营管理) 191 64 76 51
2017 文史 首都经济贸易大学密云分校 [08]会计(注册会计师) 287 96 76 115
2017 文史 首都经济贸易大学密云分校 [05]空中乘务(首都机场航空服务定向班) 266 101 82 83
2017 文史 首都经济贸易大学密云分校 [03]人力资源管理(“职业经理”储备班) 265 81 84 100
2017 文史 首都经济贸易大学密云分校 [07]国际经济与贸易(互联网+国际商务) 261 96 87 78
2017 文史 首都经济贸易大学密云分校 [02]金融管理(银行实务) 260 86 99 75
2017 文史 首都经济贸易大学密云分校 [06]财务管理 259 103 59 97
2017 文史 首都经济贸易大学密云分校 [09]旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 259 69 94 96
2017 文史 首都经济贸易大学密云分校 [01]计算机应用技术(移动APP设计与开发) 258 61 118 79
2017 文史 首都经济贸易大学密云分校 [04]物流管理(校企合作培养班) 251 77 101 73
2017 文史 首都经济贸易大学密云分校 [10]市场营销(椅子新媒体订单班) 200 71 66 63
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [01]会计(注册会计师) 296 93 114 89
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [10]人力资源管理(校企合作培养班) 289 91 117 81
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [02]财务管理 283 82 104 97
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [03]国际经济与贸易(国际商务) 278 89 90 99
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [04]国际经济与贸易(跨境电商) 257 81 98 78
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [07]金融管理(银行实务) 257 91 96 65
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [09]工商企业管理(校企合作培养班) 237 88 101 48
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [05]旅游管理(旅游规划与开发) 215 73 66 76
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [08]证券与期货(校企合作培养班) 212 81 67 64
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [06]旅游管理(互联网+旅游策划与服务) 191 67 72 52
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [12]物流管理(物流师) 179 70 52 57
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [13]物业管理(物业管理师) 164 54 48 57
2016 文史 首都经济贸易大学密云分校 [11]市场营销(市场策划与项目运营) 156 66 33 57
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [13]房地产经营与估价 274 75 119 80
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [01]会计(注册会计师) 270 82 122 66
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [10]市场营销(营销师) 263 97 113 53
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [02]会计(财务管理) 231 75 97 59
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [07]工商企业管理 224 82 70 67
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [09]旅游管理 224 93 61 70
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [08]人力资源管理 204 79 60 65
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [03]金融与证券 197 88 73 36
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [05]金融管理与实务(银行实务) 192 84 57 51
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [06]国际经济与贸易 190 89 75 26
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [04]投资与理财
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [11]物流管理(物流师)
2015 文史 首都经济贸易大学密云分校 [12]物业管理(物业管理师)
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [01]会计(注册会计师) 265
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [08]旅游管理 252
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [09]市场营销(营销师) 246
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [06]工商企业管理(人力资源管理) 222
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [10]物流管理(物流师) 214
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [03]会计电算化 209
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [07]工商企业管理(商务管理) 209
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [04]金融与证券 208
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [11]物业管理(物业管理师) 196
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [02]会计(财务管理) 179
2014 文史 首都经济贸易大学密云分校 [05]国际经济与贸易 174

扩展阅读

更新时间:2018-07-04 03:07

重要提示:首都经济贸易大学密云分校分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。


  • 大学

    今年你们学校报考分数线是多少,我是四川的


搜索其它院校


千栀网 • 院校大全