| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
| 翻译 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 小学教育 (师范类) |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
| 汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 口腔医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 光电信息科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 金融数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 小学教育 (师范类) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 工商管理类(中外合作办学).(会计学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 物流工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 车辆工程. | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 工程造价 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 运动康复 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 中药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
| 化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |