| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
| 财务管理 (电子商务方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 英语 (旅游英语方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 小学教育 (中文与社会) |
非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 思想政治教育 (民族团结教育) |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 金融数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 小学教育 (科学与数学) |
非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 动物检疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 水利水电工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 英语 (旅游英语方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 财务管理 (电子商务方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |