| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 100 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 125 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
| 历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 90 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
| 学前教育 (师范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 工业工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 74 |
| 油气储运工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 155 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 122 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 163 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 145 |
| 物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
| 能源与动力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 |
| 网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
| 教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 71 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
| 电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 164 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
| 生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
| 给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 |
| 学前教育 (师范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 物理学 (师范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 83 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 167 |
| 过程装备与控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 168 |
| 材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 73 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 测控技术与仪器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 75 |
| 建筑学 (5年) |
非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 75 |
| 化学工程与工艺 (卓越班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
| 工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
| 历史学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 163 |
| 电气工程及其自动化 (卓越班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
| 石油工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 高分子材料与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 125 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 145 |
| 安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 66 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 环境工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
| 机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |
| 工业分析技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 精细化工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |
| 石油化工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 170 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
| 化工装备技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |
| 高分子材料工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |