| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 68 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 99 |
| 学前教育 (师范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 52 |
| 英语 (师范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 教育技术学 (师范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 汉语言文学 (师范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 33 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 72 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 105 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 经济与贸易类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 71 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
| 光电信息科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 160 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 106 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 材料化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 180 |
| 环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 172 |
| 经济与贸易类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 84 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
| 口腔医学 (5年) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 173 |
| 护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
| 车辆工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
| 工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 69 |
| 光源与照明 | 非定向 | 本科 | 理工 | 196 |
| 数学与应用数学 (师范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 173 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
| 建筑学 (5年) |
非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 学前教育 (师范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 物理学 (师范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 教育技术学 (师范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 135 |
| 网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 261 |
| 食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 130 |