浙江医药高等专科学校 分数线


千栀网浙江医药高等专科学校分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询浙江医药高等专科学校近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或浙江医药高等专科学校可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:浙江医药高等专科学校招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

单独考试
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [616]食品营养与检测 213
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [601]药学 497 133
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [602]中药学 486 198
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [606]中药制药技术 467 339
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [607]药品质量与安全(药品质量检测) 459 394
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [603]药物制剂技术 445 471
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [608]药品质量与安全(药事管理) 430 547
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [604]生物制药技术 388 704
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [605]化学制药技术 375 729
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [609]食品药品监督管理 374 731
2020 药学类 浙江医药高等专科学校 [610]药品经营与管理 329 792
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [602]化妆品技术 0
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [604]生物制药技术 0
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [608]保健品开发与管理 0
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [609]食品营养与检测 0
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [624]食品药品监督管理 0
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [627]化学制药技术 0
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [630]药品经营与管理 0
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [605]药学 509 133
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [625]中药学 501 193
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [626]中药制药技术 482 340
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [628]药品质量与安全(药品质量检测) 460 479
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [629]药物制剂技术 422 618
2019 药学类 浙江医药高等专科学校 [603]药品质量与安全(药事管理) 420 622
2018 药学类 浙江医药高等专科学校 [601]中药学 481 149
2018 药学类 浙江医药高等专科学校 [603]中药制药技术 475 186
2018 药学类 浙江医药高等专科学校 [604]药品质量与安全(药品质量检测) 456 286
2018 药学类 浙江医药高等专科学校 [605]药品经营与管理 454 301
2018 药学类 浙江医药高等专科学校 [602]化学制药技术 445 356
2017 药学类 浙江医药高等专科学校 [601]中药学 462 108
2017 药学类 浙江医药高等专科学校 [603]药品生产技术(中药制药) 438 206
2017 药学类 浙江医药高等专科学校 [604]药品质量与安全(药品质量检测) 402 333
2017 药学类 浙江医药高等专科学校 [609]药品经营与管理 402 335
2017 药学类 浙江医药高等专科学校 [602]药品生产技术(化学制药) 397 360
2020 电子与电工类 浙江医药高等专科学校 [618]精密医疗器械技术(医用电子) 420 1866
2020 烹饪类 浙江医药高等专科学校 [614]食品加工技术(设计与工艺) 385 566
2020 烹饪类 浙江医药高等专科学校 [615]食品贮运与营销 321 727
2019 烹饪类 浙江医药高等专科学校 [601]食品贮运与营销 0
2019 烹饪类 浙江医药高等专科学校 [607]食品加工技术(设计与工艺) 0
2020 机械类 浙江医药高等专科学校 [613]制药设备应用技术 423 2392
2020 机械类 浙江医药高等专科学校 [619]医疗器械经营与管理 354 3501
2019 机械类 浙江医药高等专科学校 [612]医疗器械维护与管理(检验与注册) 306
2019 机械类 浙江医药高等专科学校 [613]精密医疗器械技术(医用电子) 306
2019 机械类 浙江医药高等专科学校 [614]精密医疗器械技术(医用材料) 306
2019 机械类 浙江医药高等专科学校 [606]制药设备应用技术 402 2849
2017 机械类 浙江医药高等专科学校 [608]制药设备应用技术 389 2307
2020 商业类 浙江医药高等专科学校 [624]药品经营与管理 402 2982
2020 商业类 浙江医药高等专科学校 [611]国际贸易实务(健康产品) 345 4035
2019 商业类 浙江医药高等专科学校 [610]国际贸易实务(健康产品) 0
2019 商业类 浙江医药高等专科学校 [611]药品经营与管理 426 2953
2017 商业类 浙江医药高等专科学校 [607]药品经营与管理 385 1897
2020 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [623]中药制药技术 355 2200
2020 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [620]药品质量与安全(药品质量检测) 318 2378
2020 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [621]药物制剂技术 315 2394
2020 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [622]化学制药技术 308 2434
2020 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [612]化妆品技术 278 2664
2020 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [625]药品经营与管理 260 2766
2020 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [617]保健品开发与管理 242 2853
2019 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [615]药品质量与安全(药品质量检测) 0
2019 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [616]药物制剂技术 0
2019 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [617]生物制药技术 0
2019 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [618]化学制药技术 0
2019 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [619]化妆品技术 0
2019 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [621]中药制药技术 0
2019 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [622]国际贸易实务(健康产品) 0
2019 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [623]保健品开发与管理 0
2019 医学护理类 浙江医药高等专科学校 [620]中药学 401 2026
2017 医学护理 浙江医药高等专科学校 [605]化妆品技术 418 1057
2017 医学护理 浙江医药高等专科学校 [606]保健品开发与管理 414 1079
普通类第三段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [522]中药制药技术 494 160164 34
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [507]药品质量与安全(药事管理) 489 164867 25
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [506]药品经营与管理 485 169023 36
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [518]药物制剂技术 485 169067 155
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [505]化妆品技术 484 169730 33
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [520]生物制药技术 483 171180 137
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [521]化学制药技术 479 174080 117
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [509]药品质量与安全(药品质量检测) 478 175441 172
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [508]食品药品监督管理 477 176105 59
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [513]食品营养与检测 475 177958 44
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [511]食品质量与安全 474 178740 84
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [501]制药设备应用技术 474 178876 42
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [514]精密医疗器械技术(医用电子) 471 181333 51
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [502]食品加工技术(设计与工艺) 468 183800 39
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [515]精密医疗器械技术(医用材料) 467 184694 50
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [516]医疗器械维护与管理(检验与注册) 462 188023 54
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [510]医疗器械经营与管理 459 190910 60
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [503]保健品开发与管理 458 191216 38
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [504]国际贸易实务(健康产品) 453 194649 59
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [512]食品贮运与营销 452 195614 40
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [506]中药制药技术 493 162622 48
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [511]化妆品技术 483 171757 38
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [508]药品质量与安全(药事管理) 482 172148 22
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [503]药物制剂技术 482 172331 177
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [510]药品经营与管理 480 174092 57
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [504]生物制药技术 480 174372 179
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [505]化学制药技术 479 174700 147
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [507]药品质量与安全(药品质量检测) 477 176487 178
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [509]食品药品监督管理 476 177643 59
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [514]食品质量与安全 471 181565 71
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [516]食品营养与检测 471 181885 42
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [519]精密医疗器械技术(医用电子) 470 182577 47
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [520]精密医疗器械技术(医用材料) 465 186853 53
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [513]食品加工技术(设计与工艺) 461 189663 46
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [521]医疗器械维护与管理(检验与注册) 461 189744 55
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [517]制药设备应用技术 458 192456 57
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [522]医疗器械经营与管理 454 194690 60
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [512]保健品开发与管理 453 195425 50
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [518]国际贸易实务(健康产品) 448 199009 60
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [515]食品贮运与营销 442 202907 36
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [502]中药学 502 145125 55
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [506]中药制药技术 487 159347 26
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [505]化学制药技术 482 163847 26
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [503]药物制剂技术 481 164373 91
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [504]生物制药技术 481 164761 47
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [511]化妆品技术 479 166681 30
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [510]药品经营与管理 476 169221 102
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [507]药品质量与安全(药品质量检测) 475 169775 79
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [509]食品药品监督管理 473 171978 46
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [508]药品质量与安全(药事管理) 470 174521 87
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [513]食品质量与安全 462 180688 83
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [512]食品营养与检测 460 182345 83
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [518]精密医疗器械技术(医用电子) 459 182737 52
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [519]精密医疗器械技术(医用材料) 451 189123 54
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [516]医疗器械维护与管理(检验与注册) 451 189292 50
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [517]医疗器械经营与管理 450 189963 62
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [514]食品加工技术(设计与工艺) 450 190045 55
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [515]保健品开发与管理 447 191643 56
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [001]药学 478 152182 179
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [002]中药学 473 156430 218
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [012]药品经营与管理 467 162249 36
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [006]药品生产技术(中药制药) 466 162980 30
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [003]药品生产技术(药物制剂) 460 168306 115
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [009]食品药品监督管理 459 169273 57
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [004]药品生产技术(生物制药) 459 169366 69
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [017]化妆品技术 459 169369 37
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [005]药品生产技术(化学制药) 456 172488 59
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [007]药品质量与安全(药品质量检测) 454 173707 115
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [008]药品质量与安全(药事管理) 450 177152 120
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [010]制药设备应用技术 448 178248 29
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [013]食品质量与安全 445 180924 89
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [020]食品营养与检测 441 184096 90
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [015]精密医疗器械技术 440 184478 69
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [011]医疗器械经营与管理 440 184888 60
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [016]食品加工技术(设计与工艺) 437 187101 50
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [019]国际贸易实务(健康产品) 433 190061 60
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [014]医疗器械维护与管理(检验与注册) 432 190908 89
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [018]保健品开发与管理 431 191155 45
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [021]食品贮运与营销 422 197308 50
普通类第二段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [501]制药设备应用技术 495 0 50
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [502]食品加工技术(设计与工艺) 495 0 41
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [503]保健品开发与管理 495 0 40
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [504]国际贸易实务(健康产品) 495 0 60
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [505]化妆品技术 495 0 50
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [506]药品经营与管理 495 0 50
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [507]药品质量与安全(药事管理) 495 0 32
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [508]食品药品监督管理 495 0 65
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [509]药品质量与安全(药品质量检测) 495 0 180
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [511]食品质量与安全 495 0 96
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [512]食品贮运与营销 495 0 41
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [513]食品营养与检测 495 0 49
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [514]精密医疗器械技术(医用电子) 495 0 55
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [515]精密医疗器械技术(医用材料) 495 0 55
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [516]医疗器械维护与管理(检验与注册) 495 0 55
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [518]药物制剂技术 495 0 175
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [520]生物制药技术 495 0 160
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [521]化学制药技术 495 0 125
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [522]中药制药技术 495 0 58
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [517]药学 500 154964 365
2020 普通类 浙江医药高等专科学校 [519]中药学 497 157731 258
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [503]药物制剂技术 496 0 190
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [504]生物制药技术 496 0 195
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [505]化学制药技术 496 0 155
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [506]中药制药技术 496 0 56
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [507]药品质量与安全(药品质量检测) 496 0 190
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [508]药品质量与安全(药事管理) 496 0 28
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [509]食品药品监督管理 496 0 65
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [510]药品经营与管理 496 0 60
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [511]化妆品技术 496 0 54
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [514]食品质量与安全 496 0 76
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [516]食品营养与检测 496 0 46
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [519]精密医疗器械技术(医用电子) 496 0 55
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [520]精密医疗器械技术(医用材料) 496 0 55
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [501]药学 497 158273 355
2019 普通类 浙江医药高等专科学校 [502]中药学 496 159792 260
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [502]中药学 490 0 210
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [503]药物制剂技术 490 0 100
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [504]生物制药技术 490 0 55
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [505]化学制药技术 490 0 40
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [506]中药制药技术 490 0 30
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [507]药品质量与安全(药品质量检测) 490 0 90
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [508]药品质量与安全(药事管理) 490 0 95
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [509]食品药品监督管理 490 0 60
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [510]药品经营与管理 490 0 115
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [511]化妆品技术 490 0 50
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [512]食品营养与检测 490 0 85
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [513]食品质量与安全 490 0 88
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [515]保健品开发与管理 490 0 57
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [516]医疗器械维护与管理(检验与注册) 490 0 58
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [517]医疗器械经营与管理 490 0 65
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [518]精密医疗器械技术(医用电子) 490 0 55
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [519]精密医疗器械技术(医用材料) 490 0 55
2018 普通类 浙江医药高等专科学校 [501]药学 492 154466 210
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [010]制药设备应用技术 529 100243 30
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [014]医疗器械维护与管理(检验与注册) 508 122116 90
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [005]药品生产技术(化学制药) 496 133964 60
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [009]食品药品监督管理 492 137808 60
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [012]药品经营与管理 490 140450 40
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [013]食品质量与安全 489 141315 90
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [007]药品质量与安全(药品质量检测) 483 146968 120
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [015]精密医疗器械技术 483 147187 70
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [004]药品生产技术(生物制药) 483 147418 70
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [017]化妆品技术 483 147478 45
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [003]药品生产技术(药物制剂) 482 147985 120
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [001]药学 480 150469 270
2017 普通类 浙江医药高等专科学校 [002]中药学 480 150558 280

下方为综合改革前的投档情况

年份 科类 批次 备注 执行计划 投档分数 名次号
2016 商业类 单考单招高职普通批 浙江医药高等专科学校 0 428 12 -01845
2016 机械类 单考单招高职普通批 浙江医药高等专科学校 0 417 01 -02558
2016 药学类 单考单招高职普通批 浙江医药高等专科学校 0 360 05 -00380
2016 文科 第三批 浙江医药高等专科学校 390 344 1#010786
2015 文科 第三批 浙江医药高等专科学校 0 355 1#011662
2014 文科 第三批 浙江医药高等专科学校 0 354 1#014172
2013 文科 第三批 浙江医药高等专科学校 396 339 1#017796
2016 理科 第三批 浙江医药高等专科学校 1494 325 5#027948
2015 理科 第三批 浙江医药高等专科学校 0 316 5#032404
2014 理科 第三批 浙江医药高等专科学校 0 320 5#033876
2013 理科 第三批 浙江医药高等专科学校 1625 300 5#045788

扩展阅读

重要提示:浙江医药高等专科学校分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校

往年录取分数线统计资料

更多浙江医药高等专科学校招生信息可查阅浙江医药高等专科学校招生网招生信息汇总



千栀网院校大全