| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 (海外本科直通车) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 互联网金融 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 工业机器人技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 28 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 自动化生产设备应用 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 光伏发电技术与应用 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 应用韩语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 11 |
| 建筑智能化工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 13 |
| 机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 动漫制作技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 电气自动化技术 (海外本科直通车) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 会计信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 应用英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 信息安全与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 物联网应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 通信技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 汽车电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 6 |
| 应用日语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 微电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 移动互联应用技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 软件技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 55 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 11 |
| 云计算技术与应用 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 移动通信技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 6 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 动漫制作技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 微电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 信息安全与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 16 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 21 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 |
| 工业机器人技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 36 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 光伏发电技术与应用 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 机电一体化技术 (海外本科直通车) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 计算机网络技术 (与南京邮电大学分段培养项目) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 应用日语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 2 |
| 移动通信技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 26 |
| 建筑智能化工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 22 |
| 移动互联应用技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 54 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 110 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 38 |
| 物联网应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 96 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 自动化生产设备应用 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 电气自动化技术 (海外本科直通车) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 52 |
| 云计算技术与应用 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 42 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 互联网金融 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 应用英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 汽车电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 22 |
| 会计信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 软件技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 161 |
| 通信技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 22 |
| 应用韩语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 64 |