| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 休闲服务与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 新闻采编与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 公共服务类 (运动康复专业) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 经济管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 安全保卫 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 17 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 安全保卫 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 休闲服务与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 新闻采编与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 经济管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 公共服务类 (运动康复专业) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |