中南林业科技大学涉外学院 分数线


千栀网中南林业科技大学涉外学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询中南林业科技大学涉外学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或中南林业科技大学涉外学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:中南林业科技大学涉外学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

本科批·艺术类(平行组首选历史)·征集志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号
2022 4729 [004]第4组(播音主持类) 682 456 153 106 99 46 87 1
2022 4729 [005]第5组(编导类) 672 462 133 104 108 65 83 2
2022 4729 [003]第3组(美术类) 279.8 368 128 111 69 45 66 6
2021 4729 [102]第2组(美术类)* 273.4 398 105 79 113 33 67 21
2022 4729 [006]第6组(摄影摄像类)*
2021 4729 [103]第3组(播音主持类)
2021 4729 [104]第4组(编导类)
2021 4729 [105]第5组(摄影摄像类)
本科批·艺术类(平行组首选历史)·平行一志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号
2022 4729 [004]第4组(播音主持类) 666 453 150 100 117 46 74 27
2022 4729 [005]第5组(编导类) 658 470 155 107 83 68 82 30
2022 4729 [003]第3组(美术类) 269.1 358 118 97 64 58 59 26
2022 4729 [006]第6组(摄影摄像类)
2021 4729 [105]第5组(摄影摄像类)
2021 4729 [103]第3组(播音主持类)
2021 4729 [102]第2组(美术类)
2021 4729 [104]第4组(编导类)
本科批·艺术类(平行组首选物理)·平行一志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号
2022 4729 [010]第10组(摄影摄像类) 658 432 175 107 74 32 84 12
2022 4729 [008]第8组(播音主持类) 653 440 152 116 101 47 77 11
2022 4729 [009]第9组(编导类) 633 420 161 109 117 35 56 1
2022 4729 [007]第7组(美术类) 260.2 326 122 88 59 23 65 21
2021 4729 [108]第8组(播音主持类)
2021 4729 [109]第9组(编导类)
2021 4729 [110]第10组(摄影摄像类)
2021 4729 [107]第7组(美术类)
本科批·艺术类(平行组首选物理)·征集志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号
2022 4729 [008]第8组(播音主持类) 638 423 147 94 100 29 83 2
2022 4729 [010]第10组(摄影摄像类) 635 414 149 107 79 38 75 2
2022 4729 [007]第7组(美术类) 274.9 375 158 98 41 29 77 2
2021 4729 [107]第7组(美术类) 267.9 368 167 88 40 43 72 12
2021 4729 [108]第8组(播音主持类)
2021 4729 [109]第9组(编导类)
2021 4729 [110]第10组(摄影摄像类)
本科批·普通类(首选历史)·第二次征集志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2021 4729 [101]第1组 492 183 102 90 47 77 75 2
2022 4729 [001]第1组 475 163 98 98 47 82 65 8
本科批·普通类(首选历史)·第一次征集志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2021 4729 [101]第1组 482 174 102 109 51 75 73 79
2022 4729 [001]第1组 471 152 102 110 46 72 71 10
本科批·普通类(首选历史)·平行一志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2021 4729 [101]第1组 477 154 93 109 60 93 61 6
2022 4729 [001]第1组 468 160 106 90 75 73 70 18
本科批·普通类(首选物理)·第二次征集志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2021 4729 [106]第6组 471 191 105 76 47 79 78 4
2022 4729 [002]第2组 445 149 110 102 39 68 67 10
本科批·普通类(首选物理)·第一次征集志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2021 4729 [106]第6组 463 196 102 74 45 80 68 49
2022 4729 [002]第2组 438 156 114 118 29 69 66 17
本科批·普通类(首选物理)·平行一志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2021 4729 [106]第6组 448 183 98 95 38 67 65 19
2022 4729 [002]第2组 436 192 103 34 61 81 68 12

下方为2020年及之前的数据

本科三批
年份 科类 志愿类型 备注 投档线 语文 数学 外语
2020 摄影摄像(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 702
2019 摄影摄像(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 652
2018 摄影摄像(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 647
2020 摄影摄像(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 587
2019 摄影摄像(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 587
2018 摄影摄像(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 579
2020 播音主持艺术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 650
2019 播音主持艺术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 669 99 83 82
2018 播音主持艺术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 654 96 82 75
2020 播音主持艺术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 593 91 75 71
2019 播音主持艺术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 588 96 66 69
2018 播音主持艺术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 598 98 77 69
2020 文史类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 508 106 76 131
2019 文史类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 502 105 106 87
2018 文史类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 499 111 103 106
2017 文史类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 456 111 105 54
2016 文史类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 446 95 79 104
2015 文史类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 453 109 86 99
2020 理工类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 443 93 106 66
2019 理工类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 423 96 85 111
2018 理工类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 419 102 73 86
2017 理工类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 392 97 75 71
2016 理工类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 411 97 71 122
2015 理工类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 427 99 88 92
2020 编导(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 674 111 63 75
2019 编导(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 664 103 90 82
2018 编导(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 649 98 83 102
2020 编导(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 565 93 95 64
2019 编导(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 566 88 68 93
2018 编导(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 525 92 55 78
2020 美术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 274.1 89 54 64
2019 美术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 272.9 96 48 75
2018 美术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 575 99 43 65
2017 美术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 544 94 39 68
2016 美术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 536 79 40 27
2015 美术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 556 100 57 71
2020 美术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 236 115 51 44
2019 美术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 243.5 81 49 81
2018 美术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 482
2017 美术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 480 90 57 34
2016 美术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 506 95 42 64
2015 美术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 501 91 49 50
2020 摄影摄像(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 702
2019 摄影摄像(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 662 93 75 88
2018 摄影摄像(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 647
2020 摄影摄像(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 587
2019 摄影摄像(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 587
2018 摄影摄像(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 579
2020 播音主持艺术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 650
2019 播音主持艺术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 668 98 54 82
2018 播音主持艺术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 653
2020 播音主持艺术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 589 112 39 81
2019 播音主持艺术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 581 103 66 89
2018 播音主持艺术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 616 96 74 88
2020 文史类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 503 99 85 88
2019 文史类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 496 107 90 90
2018 文史类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 492 113 73 86
2017 文史类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 453 96 78 93
2016 文史类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 439 79 72 92
2015 文史类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 450 110 90 92
2020 理工类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 437 111 94 107
2019 理工类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 417 94 103 58
2018 理工类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 412 107 71 104
2017 理工类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 389 101 69 55
2016 理工类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 406 87 90 93
2015 理工类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 426 108 78 67
2020 编导(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 688 103 76 78
2019 编导(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 667 104 98 78
2018 编导(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 638 97 89 62
2020 编导(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 558 113 52 72
2019 编导(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 561 106 69 89
2018 编导(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 573 100 73 76
2020 美术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 276.1 105 30 59
2019 美术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 275.9 101 73 61
2018 美术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 582 92 49 62
2017 美术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 554 94 47 47
2016 美术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 559 88 42 51
2015 美术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 579 95 59 52
2020 美术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 238.8 96 44 52
2019 美术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 245.7 98 49 84
2018 美术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 482
2017 美术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 467 92 36 61
2016 美术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 535 92 74 75
2015 美术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 482 97 30 56

下方为2015年前的数据

本科三批(A)
年份 科类 志愿类型 备注 投档线 语文 数学 外语
2014 文史类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 473 101 78 120
2013 文史类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 470 98 95 89
2012 文史类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 491 98 82 113
2014 理工类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 407 89 87 91
2013 理工类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 383 94 76 105
2012 理工类 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 395 91 97 101
2014 美术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 588 90 59 69
2013 美术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 588 0 0 0
2012 美术(文) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 598 84 56 77
2014 美术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 519 89 40 79
2013 美术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 515 86 47 38
2012 美术(理) 平行一志愿 中南林业科技大学涉外学院 503 82 38 38
2014 文史类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 478 109 75 78
2013 文史类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 480 94 107 85
2012 文史类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 487 97 98 92
2014 理工类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 410 92 88 55
2013 理工类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 393 106 83 63
2012 理工类 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 391 97 79 93
2014 美术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 604 100 32 81
2013 美术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 588 0 0 0
2012 美术(文) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 600 89 43 84
2014 美术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 520 92 51 42
2013 美术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 540 85 65 46
2012 美术(理) 征集志愿 中南林业科技大学涉外学院 523 90 49 43

说明:

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;

2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。


扩展阅读

重要提示:中南林业科技大学涉外学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校

往年录取分数线统计资料

更多中南林业科技大学涉外学院招生信息可查阅中南林业科技大学涉外学院招生网招生信息汇总



千栀网 • 院校大全