| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 信息安全与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 2 |
| 移动通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 2 |
| 软件技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 船舶工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 7 |
| 移动互联应用技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 2 |
| 商务英语 (只招英语考生)(海外本科直通车) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 内燃机制造与维修 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 轮机工程技术 (视力要求见招生章程) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 物流管理 (与南京林业大学分段培养项目) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 水路运输与海事管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 海洋工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 船舶检验 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 航海技术 (水兵)(只招男生)(部队训练指导机构为东海舰队训练基地) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 港口电气技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 港口与航运管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 集装箱运输管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 |
| 船舶工程技术 (与江苏科技大学分段培养项目) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 供热通风与空调工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 移动互联应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 电厂热能动力装置 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 2 |
| 会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 航海技术 (水兵)(只招女生)(部队训练指导机构为东海舰队训练基地) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 航海技术 (视力要求见招生章程) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 建筑智能化工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 船舶动力工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 |
| 会计 (海外本科直通车) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 港口机械与自动控制 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 工程测量技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 旅游管理 (海外本科直通车) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 商务英语 (只招英语考生) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 报关与国际货运 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |