| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 11 |
| 空中乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 摄影测量与遥感技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 木材加工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 学前教育 (师范类) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 98 |
| 药品质量与安全 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 食品营养与检测 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 建筑室内设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 21 |
| 药品生产技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 工程测量技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 16 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 广告设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
| 影视动画 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 19 |
| 国土资源调查与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 林业技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 14 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 19 |
| 软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 家具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 27 |
| 风景园林设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 2 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 7 |
| 园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 16 |
| 园林工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 13 |
| 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 食品质量与安全 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 17 |
| 影视动画 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 19 |
| 园林工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 摄影测量与遥感技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 工程测量技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 13 |
| 药品质量与安全 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 学前教育 (师范类) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 家具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 建筑室内设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 国土资源调查与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 风景园林设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 林业技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 食品营养与检测 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 木材加工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 药品生产技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 食品质量与安全 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 广告设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 13 |
| 空中乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |