| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 供热通风与空调工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 楼宇智能化工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 65 |
| 工业设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 材料成型与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 广告设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 66 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 动漫设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 焊接技术及自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 46 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 建筑设备工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 46 |
| 环境艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
| 室内设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 自动化类 (工业机器人技术) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 汽车营销与维修 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 应用英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 机电设备维修与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 106 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 46 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |