| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 116 |
| 环境艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 烹饪工艺与营养 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 70 |
| 现代教育技术 (师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
| 文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 77 |
| 小学教育 (师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 法律事务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 80 |
| 学前教育 (师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 工业设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 建筑智能化工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 19 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 70 |
| 英语教育 (师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 语文教育 (师范) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 85 |
| 园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 服装设计与工艺 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 23 |
| 烹调工艺与营养 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 32 |
| 高分子材料工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 动漫设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 安全健康与环保 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 新闻采编与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 70 |
| 英语教育 (师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 55 |
| 建筑智能化工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 移动通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 环境艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 数字媒体应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 135 |
| 园林设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 安全健康与环保 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 服装设计与工艺 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 汽车智能技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |
| 食品营养与检测 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 85 |
| 嵌入式技术与应用 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 95 |
| 新闻采编与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 智能控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 70 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
| 数控技术 (与广东技术师范学院三二分段培养) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
| 数学教育 (师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 85 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 49 |
| 高分子材料工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 125 |
| 动漫设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 电子信息工程技术 (与广东技术师范学院三二分段培养) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
| 烹调工艺与营养 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 工业机器人技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 学前教育 (师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 58 |
| 工业设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 现代教育技术 (师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 95 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 小学教育 (师范) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |