| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 6 |
| 市场营销 (新通实验班) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 52 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 48 |
| 服装设计与工艺 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 55 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 61 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 服装设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 17 |
| 市场营销 (商务连锁) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 58 |
| 电梯工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 37 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 服装设计与工艺 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 环境监测与治理技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 88 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 85 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 66 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 112 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 58 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 82 |
| 园艺技术 (面向浙江户籍考生招生) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 44 |
| 计算机通信 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 49 |
| 生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 65 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 48 |
| 精细化工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 46 |
| 环境工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 22 |
| 服装设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 46 |
| 市场营销 (商务连锁) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 144 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
| 工业设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 93 |
| 药品生产技术 (生物制药) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 市场营销 (新通实验班〕 |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 食品营养与检测 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 134 |
| 机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 115 |
| 信息安全与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 19 |