绍兴职业技术学院 分数线


千栀网绍兴职业技术学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询绍兴职业技术学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或绍兴职业技术学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:绍兴职业技术学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

单独考试
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 财会类 绍兴职业技术学院 [605]大数据与会计 413 5709
2022 财会类 绍兴职业技术学院 [606]工商企业管理 404 5984
2022 财会类 绍兴职业技术学院 [607]金融服务与管理 399 6090
2021 财会类 绍兴职业技术学院 [603]大数据与会计 368 5471
2021 财会类 绍兴职业技术学院 [612]工商企业管理 351 5688
2020 财会类 绍兴职业技术学院 [603]会计 380 5446
2019 财会类 绍兴职业技术学院 [603]金融管理 0
2019 财会类 绍兴职业技术学院 [606]会计 0
2018 财会类 绍兴职业技术学院 [603]会计 434 4643
2017 财会类 绍兴职业技术学院 [602]会计 364 4741
2022 计算机类 绍兴职业技术学院 [602]计算机应用技术 376 7663
2022 计算机类 绍兴职业技术学院 [604]大数据技术 364 8063
2022 计算机类 绍兴职业技术学院 [603]计算机网络技术 361 8184
2021 计算机类 绍兴职业技术学院 [601]计算机应用技术 334 6673
2021 计算机类 绍兴职业技术学院 [602]计算机网络技术 311 7008
2020 计算机类 绍兴职业技术学院 [601]计算机应用技术 312 6856
2020 计算机类 绍兴职业技术学院 [602]计算机网络技术 285 7243
2019 计算机类 绍兴职业技术学院 [604]软件技术 264
2019 计算机类 绍兴职业技术学院 [605]计算机网络技术 264
2019 计算机类 绍兴职业技术学院 [607]计算机应用技术 264
2018 计算机类 绍兴职业技术学院 [601]计算机应用技术 354 4349
2018 计算机类 绍兴职业技术学院 [602]计算机网络技术 314 5008
2017 计算机类 绍兴职业技术学院 [601]计算机应用技术 339 3448
2022 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [610]室内艺术设计 404 3422
2022 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [611]数字媒体艺术设计 396 3621
2021 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [607]室内艺术设计 407 2882
2021 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [608]数字媒体艺术设计 384 3272
2020 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [606]室内艺术设计 372 3077
2020 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [607]数字媒体艺术设计 370 3101
2019 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [612]数字媒体艺术设计 0
2019 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [611]室内艺术设计 368 3095
2018 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [607]室内艺术设计 400 1959
2018 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [606]数字媒体艺术设计 389 2151
2017 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [605]室内艺术设计 374 1755
2017 艺术类(工艺美术) 绍兴职业技术学院 [606]数字媒体艺术设计 358 1907
2019 电子与电工类 绍兴职业技术学院 [601]城市轨道交通机电技术 0
2022 机械类 绍兴职业技术学院 [601]机电一体化技术 320 5182
2021 机械类 绍兴职业技术学院 [606]机电一体化技术 190
2020 机械类 绍兴职业技术学院 [605]机电一体化技术 206 4611
2019 机械类 绍兴职业技术学院 [608]机电一体化技术 306
2018 机械类 绍兴职业技术学院 [605]机电一体化技术 331 3586
2017 机械类 绍兴职业技术学院 [603]机电一体化技术 320 3278
2017 建筑类 绍兴职业技术学院 [607]建筑工程技术 284 1118
2021 外贸类 绍兴职业技术学院 [611]国际经济与贸易 275 2188
2021 外贸类 绍兴职业技术学院 [605]商务英语 233 2294
2020 外贸类 绍兴职业技术学院 [609]商务英语 238 2421
2017 外贸类 绍兴职业技术学院 [604]国际贸易实务 310 1785
2022 商业类 绍兴职业技术学院 [609]电子商务 349 5753
2022 商业类 绍兴职业技术学院 [608]国际经济与贸易 339 5971
2021 商业类 绍兴职业技术学院 [604]电子商务 321 4770
2021 商业类 绍兴职业技术学院 [610]国际经济与贸易 285 5182
2020 商业类 绍兴职业技术学院 [604]电子商务 321 4376
2019 商业类 绍兴职业技术学院 [602]工商企业管理 0
2019 商业类 绍兴职业技术学院 [609]电子商务 0
2018 商业类 绍兴职业技术学院 [604]电子商务 393 3113
2019 医学护理类 绍兴职业技术学院 [610]护理 442 1752
2022 其他类(学前教育) 绍兴职业技术学院 [612]早期教育 436 1660
2021 其他类(学前教育) 绍兴职业技术学院 [609]早期教育 427 1669
2020 其他类(学前教育) 绍兴职业技术学院 [608]早期教育 431 1207
2019 其他类(学前教育) 绍兴职业技术学院 [613]早期教育 0
普通类第一段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [501]计算机应用技术 497 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [504]物联网应用技术 497 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [515]城市轨道交通运营管理 497 90
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [516]城市轨道交通机电技术 497 90
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [524]护理 497 240
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [528]中医学 497 50
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [529]学前教育(师范) 497 100
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [531]书画艺术(书法) 497 25
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [501]计算机应用技术 495 50
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [504]物联网应用技术 495 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [514]城市轨道交通运营管理 495 100
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [515]城市轨道交通机电技术 495 100
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [516]城市轨道交通通信信号技术 495 50
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [518]室内艺术设计 495 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [524]护理 495 240
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [527]护理(中外合作办学) 495 5
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [528]学前教育(师范) 495 100
普通类第三段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [519]学前教育(师范) 516 138177 20
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [518]护理 455 193398 350
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [517]助产 452 195330 48
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [524]城市轨道交通运营管理 449 197546 163
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [520]早期教育 445 200045 95
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [512]会计 420 215066 60
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [523]城市轨道交通机电技术 420 215097 133
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [507]商务英语 420 215305 40
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [502]计算机应用技术 413 218632 44
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [521]工程造价 411 219844 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [516]室内艺术设计 407 221618 89
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [501]计算机网络技术 404 222889 38
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [509]电子商务 402 224065 60
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [511]金融管理 401 224651 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [514]建筑工程技术 399 225286 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [506]软件技术 399 225394 48
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [515]动漫设计 397 226228 40
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [510]国际贸易实务 395 227074 46
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [503]大数据技术与应用 393 227741 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [505]物联网应用技术 391 228645 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [526]美术(书法) 391 228788 30
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [504]电子商务技术 391 228815 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [508]工商企业管理 391 228835 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [522]建设工程管理(BIM技术) 387 230210 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [513]人工智能技术服务 384 231618 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [525]跨境电子商务 383 231677 45
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [519]护理 447 199892 300
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [520]助产 443 202609 50
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [521]早期教育 431 210013 50
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [501]计算机应用技术 407 221969 45
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [513]城市轨道交通运营管理 407 222035 243
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [515]室内艺术设计 405 223081 49
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [507]会计 401 224536 99
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [518]工程造价 393 227928 49
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [502]计算机网络技术 391 228540 45
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [503]软件技术 389 229305 50
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [510]电子商务 388 229650 55
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [511]商务英语 385 230780 90
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [508]金融管理 383 231217 50
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [517]建筑工程技术 383 231319 43
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [504]物联网应用技术 383 231443 45
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [509]国际贸易实务 382 231551 55
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [505]电子商务技术 381 231935 50
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [516]动漫设计 379 232518 95
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [506]大数据技术与应用 378 232996 50
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [514]城市轨道交通机电技术 376 233398 194
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [522]工商企业管理 372 234718 60
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [512]机电一体化技术 369 235563 95
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [510]机电一体化技术 344 0 100
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [511]数控技术 344 0 50
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [512]汽车营销与服务 344 0 50
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [518]护理 440 196709 246
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [519]助产 433 200803 50
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [513]城市轨道交通运营管理 408 214291 199
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [501]计算机应用技术 395 219731 48
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [505]会计 389 221867 139
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [514]室内艺术设计 380 224848 100
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [502]软件技术 369 228355 100
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [508]电子商务 364 229596 100
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [507]国际贸易实务 364 229637 50
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [503]物联网应用技术 363 230036 45
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [506]金融管理 361 230550 90
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [515]动漫设计 358 231144 100
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [509]商务英语 358 231152 105
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [504]电子商务技术 352 232549 90
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [517]工程造价 348 233526 100
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [516]建筑工程技术 344 234270 85
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [023]护理 426 194677 147
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [007]会计 392 213567 100
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [018]室内艺术设计 367 222430 90
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [015]汽车电子技术 363 223597 80
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [013]机械设计与制造 362 223920 50
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [001]计算机应用技术 361 224066 100
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [016]汽车营销与服务 361 224109 50
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [006]电子商务技术 361 224259 48
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [021]建设工程管理 360 224322 90
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [012]机电一体化技术 360 224360 100
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [004]软件技术 360 224380 145
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [003]计算机网络技术 360 224406 150
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [020]建筑工程技术 360 224413 90
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [017]工业机器人技术 360 224428 48
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [002]计算机信息管理 360 224476 48
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [005]物联网应用技术 359 224616 45
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [008]金融管理 359 224624 130
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [014]数控技术 359 224634 100
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [010]电子商务 359 224699 200
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [011]商务英语 359 224719 100
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [009]国际贸易实务 359 224775 124
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [022]工程造价 359 224825 100
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [019]动漫设计 359 224828 85
普通类第二段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [529]学前教育(师范) 493 173715 63
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [528]中医学 481 185653 43
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [524]护理 478 188722 237
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [527]中药学 475 192211 50
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [525]护理(中外合作办学) 472 194550 10
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [526]助产 470 196175 50
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [530]早期教育 466 199554 50
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [515]城市轨道交通运营管理 465 200441 86
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [507]大数据与会计 454 209257 40
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [517]城市轨道交通通信信号技术 451 211447 50
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [505]大数据技术 447 214380 5
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [522]工程造价 444 216455 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [518]室内艺术设计 444 216829 25
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [501]计算机应用技术 443 217372 44
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [516]城市轨道交通机电技术 443 217385 88
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [511]商务英语 442 218481 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [519]室内艺术设计(中外合作办学) 440 219991 5
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [514]机电一体化技术 439 220059 30
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [502]计算机网络技术 439 220310 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [510]电子商务 438 221266 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [503]软件技术 437 221455 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [520]动漫设计 437 221721 48
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [508]金融服务与管理 435 223298 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [521]建筑工程技术 434 223536 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [512]工商企业管理 433 224271 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [506]人工智能技术应用 433 224479 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [509]国际经济与贸易 433 224578 45
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [504]物联网应用技术 433 224607 44
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [513]跨境电子商务 430 226050 46
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [531]书画艺术(书法) 429 227001 24
2022 普通类 绍兴职业技术学院 [523]装配式建筑工程技术 423 230093 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [528]学前教育(师范) 494 161014 18
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [524]护理 465 187144 237
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [527]护理(中外合作办学) 464 187601 4
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [526]中药学 462 189395 50
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [529]早期教育 462 189549 50
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [525]助产 459 191466 50
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [514]城市轨道交通运营管理 456 193690 94
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [507]大数据与会计 440 204795 40
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [516]城市轨道交通通信信号技术 439 205324 49
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [511]商务英语 433 209186 50
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [515]城市轨道交通机电技术 430 210991 95
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [523]工程造价 429 211587 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [501]计算机应用技术 427 212684 49
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [518]室内艺术设计 426 213363 43
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [519]室内艺术设计(中外合作办学) 423 215072 5
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [510]电子商务 422 215589 40
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [502]计算机网络技术 419 216737 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [520]动漫设计 419 216995 40
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [503]软件技术 416 218578 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [508]金融服务与管理 413 219925 48
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [521]建筑工程技术 413 220031 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [517]机电一体化技术 413 220116 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [505]大数据技术 411 220831 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [512]工商企业管理 410 221720 50
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [504]物联网应用技术 409 221810 44
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [509]国际经济与贸易 409 222071 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [506]人工智能技术应用 407 223053 45
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [513]跨境电子商务 405 223675 40
2021 普通类 绍兴职业技术学院 [522]建设工程管理(BIM技术) 405 223954 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [501]计算机网络技术 495 0 40
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [502]计算机应用技术 495 0 45
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [516]室内艺术设计 495 0 90
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [517]助产 495 0 50
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [519]学前教育(师范) 495 0 50
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [523]城市轨道交通机电技术 495 0 145
2020 普通类 绍兴职业技术学院 [524]城市轨道交通运营管理 495 0 200
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [507]会计 496 0 100
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [513]城市轨道交通运营管理 496 0 250
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [514]城市轨道交通机电技术 496 0 150
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [515]室内艺术设计 496 0 50
2019 普通类 绍兴职业技术学院 [518]工程造价 496 0 50
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [501]计算机应用技术 490 0 50
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [505]会计 490 0 140
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [513]城市轨道交通运营管理 490 0 201
2018 普通类 绍兴职业技术学院 [518]护理 490 0 250
2017 普通类 绍兴职业技术学院 [023]护理 490 140545 150
艺术类第二批第二段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 美术统考 绍兴职业技术学院 [532]室内艺术设计 489 17468 10
2021 美术统考 绍兴职业技术学院 [530]室内艺术设计 462 50
2020 美术统考 绍兴职业技术学院 [527]室内艺术设计 468 18191 50
2019 美术统考 绍兴职业技术学院 [523]室内艺术设计 485 17163 50
2018 美术统考 绍兴职业技术学院 [520]室内艺术设计 470 16175 50
2017 美术统考 绍兴职业技术学院 [092]数字媒体艺术设计 460 15059 40
2017 美术统考 绍兴职业技术学院 [091]室内艺术设计 459 15139 90

下方为综合改革前的投档情况

年份 科类 批次 备注 执行计划 投档分数 名次号
2016 外贸类 单考单招高职普通批 绍兴职业技术学院 0 409 13 -02104
2016 建筑类 单考单招高职普通批 绍兴职业技术学院 0 390 06 -01163
2016 机械类 单考单招高职普通批 绍兴职业技术学院 0 367 01 -03124
2013 美术统考文 艺术类第三批 绍兴职业技术学院 60 283 B4-03734
2013 美术统考理 艺术类第三批 绍兴职业技术学院 30 255 N4-01752
2016 艺术类(工艺美术) 单考单招高职普通批 绍兴职业技术学院 0 405 161-01493
2016 计算机类 单考单招高职普通批 绍兴职业技术学院 0 296 02 -03660
2016 财会类 单考单招高职普通批 绍兴职业技术学院 0 474 10 -04563
2016 文科 第三批 绍兴职业技术学院 970 290 1#027598
2015 文科 第三批 绍兴职业技术学院 0 285 1#031749
2014 文科 第三批 绍兴职业技术学院 0 308 1#031812
2013 文科 第三批 绍兴职业技术学院 1105 288 1#033406
2016 理科 第三批 绍兴职业技术学院 1254 291 5#044796
2015 理科 第三批 绍兴职业技术学院 0 283 5#048871
2014 理科 第三批 绍兴职业技术学院 0 298 5#050458
2013 理科 第三批 绍兴职业技术学院 1279 286 5#055657
2016 美术统考文 艺术类第三批 绍兴职业技术学院 95 271 B4-03214
2015 美术统考文 艺术类第三批 绍兴职业技术学院 0 271 B4-03689
2014 美术统考文 艺术类第三批 绍兴职业技术学院 0 280 B4-03940
2016 美术统考理 艺术类第三批 绍兴职业技术学院 40 225 N4-01482
2015 美术统考理 艺术类第三批 绍兴职业技术学院 0 213 N4-01785
2014 美术统考理 艺术类第三批 绍兴职业技术学院 0 227 N4-01766

扩展阅读

重要提示:绍兴职业技术学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校

专业分数线查询 猛戳省市名称查看

更多绍兴职业技术学院招生信息可查阅绍兴职业技术学院招生网招生信息汇总



千栀网 • 院校大全