千栀网闽南科技学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询闽南科技学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或闽南科技学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:闽南科技学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
| 年份 | 备注 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | [1139]闽南科技学院 | [500]选考化学 | 438 |
| 2022 | [1139]闽南科技学院 | [999]不限选考科目 | 438 |
| 2021 | [1142]闽南科技学院 | [999]不限选考科目 | 435 |
| 2021 | [1142]闽南科技学院 | [500]选考化学 | 432 |
| 年份 | 备注 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | [1139]闽南科技学院 | [999]不限选考科目 | 468 |
| 2021 | [1142]闽南科技学院 | [999]不限选考科目 | 468 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 投档最低分 | 志愿类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文史类 | 闽南科技学院 | 465 | 常规志愿 |
| 2020 | 理工类 | 闽南科技学院 | 413 | 常规志愿 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 投档最低分 | 志愿类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文史类 | 闽南科技学院 | 465 | 常规志愿 |
| 2019 | 理工类 | 闽南科技学院 | 401 | 常规志愿 |
| 2018 | 文史类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 456 | 常规志愿 |
| 2018 | 理工类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 385 | 常规志愿 |
| 2017 | 文史类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 394 | 常规志愿 |
| 2017 | 理工类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 344 | 常规志愿 |
| 2016 | 文史类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 417 | 常规志愿 |
| 2016 | 理工类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 363 | 常规志愿 |
| 2015 | 文史类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 470 | 常规志愿 |
| 2015 | 理工类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 415 | 常规志愿 |
| 2014 | 文史类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 482 | 常规志愿 |
| 2014 | 理工类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 408 | 常规志愿 |
重要提示:闽南科技学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于闽南科技学院分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多闽南科技学院招生信息可查阅闽南科技学院招生网招生信息汇总