| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 108 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 154 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 65 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 90 |
| 会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 97 |
| 互联网金融 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 报关与国际货运 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 国际贸易实务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 119 |
| 计算机类 (计算机平面设计) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 232 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 280 |
| 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 165 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 182 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 148 |
| 报关与国际货运 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 船舶工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 116 |
| 商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 68 |
| 互联网金融 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 国际贸易实务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 83 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 134 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 215 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 262 |
| 计算机类 (计算机平面设计) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
| 会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 77 |