常德职业技术学院 分数线


千栀网常德职业技术学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询常德职业技术学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或常德职业技术学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:常德职业技术学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

高职专科批·普通类(首选历史)·第一次征集志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2022 4380 [001]第1组 393 125 89 96 34 77 61 1
2021 4380 [101]第1组 360 151 106 58 39 57 55 1
2021 4380 [102]第2组 338 139 80 61 24 58 56 3
2022 4380 [002]第2组 330 130 84 31 47 71 51 4
高职专科批·普通类(首选历史)·平行一志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2022 4380 [001]第1组 374 136 89 81 41 64 52 1
2021 4380 [101]第1组 373 133 89 79 33 69 59 1
2021 4380 [102]第2组 357 118 88 64 60 60 55 2
2022 4380 [002]第2组 341 115 83 54 52 63 57 2
高职专科批·普通类(首选物理)·第二次征集志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2021 4380 [104]第4组 372 180 97 40 31 65 56 2
2022 4380 [004]第4组 319 108 88 64 29 60 58 14
高职专科批·普通类(首选物理)·第一次征集志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2022 4380 [003]第3组 366 125 94 68 23 82 68 2
2022 4380 [004]第4组 345 139 98 51 27 76 52 2
2021 4380 [104]第4组 313 115 79 59 31 64 44 1
2021 4380 [103]第3组 256 103 82 24 25 54 50 5
高职专科批·普通类(首选物理)·平行一志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2022 4380 [003]第3组 358 140 96 68 28 65 57 3
2022 4380 [004]第4组 330 141 91 35 25 65 64 6
2021 4380 [103]第3组 326 113 90 54 12 71 71 2
2021 4380 [104]第4组 296 119 92 37 21 71 48 2
高职专科批·普通类(首选历史)·第二次征集志愿
年份 院校代号 专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
2022 4380 [002]第2组 299 114 100 37 34 74 40 3
2021 4380 [102]第2组 279 114 100 42 27 48 48 6

下方为2020年及之前的数据

高职专科批
年份 科类 志愿类型 备注 投档线 语文 数学 外语
2020 文史类 平行一志愿 常德职业技术学院 399 93 47 75
2019 文史类 平行一志愿 常德职业技术学院 332 86 50 70
2018 文史类 平行一志愿 常德职业技术学院 325 89 44 64
2017 文史类 平行一志愿 常德职业技术学院 284 86 28 45
2016 文史类 平行一志愿 常德职业技术学院 285 71 22 42
2015 文史类 平行一志愿 常德职业技术学院 276 88 42 40
2020 理工类 平行一志愿 常德职业技术学院 344 98 62 81
2018 理工类 平行一志愿 常德职业技术学院 270 94 6 57
2017 理工类 平行一志愿 常德职业技术学院 246 90 41 70
2016 理工类 平行一志愿 常德职业技术学院 276 80 48 65
2015 理工类 平行一志愿 常德职业技术学院 278 87 40 62
2018 职高(养殖类) 平行一志愿 常德职业技术学院 434 83 57 49
2017 职高(养殖类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200
2016 职高(养殖类) 平行一志愿 常德职业技术学院 262 62 28 44
2015 职高(养殖类) 平行一志愿 常德职业技术学院 262 73 40 39
2020 职高(医卫类) 平行一志愿 常德职业技术学院 545 82 62 101
2018 职高(医卫类) 平行一志愿 常德职业技术学院 314 62 68 60
2017 职高(医卫类) 平行一志愿 常德职业技术学院 314 72 55 36
2016 职高(医卫类) 平行一志愿 常德职业技术学院 432 85 30 67
2015 职高(医卫类) 平行一志愿 常德职业技术学院 279 83 20 38
2017 职高(商贸类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200
2016 职高(商贸类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2018 职高(建筑类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200
2017 职高(建筑类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200
2016 职高(建筑类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2015 职高(建筑类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2016 职高(旅游类) 平行一志愿 常德职业技术学院 288 59 24 47
2015 职高(旅游类) 平行一志愿 常德职业技术学院 291 65 12 21
2020 职高(机电类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200
2018 职高(机电类) 平行一志愿 常德职业技术学院 231 78 19 37
2017 职高(机电类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200
2016 职高(机电类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2015 职高(机电类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2018 职高(电子电工类) 平行一志愿 常德职业技术学院 210 83 41 33
2018 职高(种植类) 平行一志愿 常德职业技术学院 488 92 86 54
2017 职高(种植类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200
2016 职高(种植类) 平行一志愿 常德职业技术学院 303 79 32 34
2015 职高(种植类) 平行一志愿 常德职业技术学院 387 81 53 40
2020 职高(计算机类) 平行一志愿 常德职业技术学院 398 83 63 77
2018 职高(计算机类) 平行一志愿 常德职业技术学院 358 75 65 61
2017 职高(计算机类) 平行一志愿 常德职业技术学院 301 74 20 49
2016 职高(计算机类) 平行一志愿 常德职业技术学院 321 76 29 54
2015 职高(计算机类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2018 职高(财会类) 平行一志愿 常德职业技术学院 236 83 19 49
2017 职高(财会类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200
2016 职高(财会类) 平行一志愿 常德职业技术学院 323 77 34 54
2015 职高(财会类) 平行一志愿 常德职业技术学院 263 89 21 40
2020 文史类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 417 113 66 59
2019 文史类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 239 86 15 47
2018 文史类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 326 98 36 68
2017 文史类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 291 92 18 46
2016 文史类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 424 85 69 90
2015 文史类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 341 81 55 71
2020 理工类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 372 105 58 50
2019 理工类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200
2018 理工类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 219 78 38 57
2017 理工类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 231 85 38 63
2016 理工类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 300 80 59 77
2015 理工类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 306 92 49 67
2017 职高(养殖类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200
2018 职高(医卫类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 267 69 16 30
2017 职高(医卫类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 389 84 28 54
2017 职高(商贸类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200
2018 职高(建筑类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200
2017 职高(建筑类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200
2020 职高(机电类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200
2017 职高(机电类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200
2019 职高(种植类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200
2017 职高(种植类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200
2018 职高(计算机类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 314 67 28 76
2017 职高(财会类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200
2020 文史类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 395 102 22 90
2019 文史类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200
2018 文史类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 290 87 29 31
2017 文史类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200
2016 文史类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200
2020 理工类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 350 75 64 91
2019 理工类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200
2017 理工类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200
2016 理工类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200
2020 职高(医卫类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 481 75 59 99

下方为2015年前的数据

高职专科批
年份 科类 志愿类型 备注 投档线 语文 数学 外语
2014 文史类 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 文史类 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 文史类 平行一志愿 常德职业技术学院 205 0 0 0
2014 理工类 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 理工类 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 理工类 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 美术(文) 平行一志愿 常德职业技术学院 310 0 0 0
2012 美术(文) 平行一志愿 常德职业技术学院 320 0 0 0
2013 美术(理) 平行一志愿 常德职业技术学院 310 0 0 0
2012 美术(理) 平行一志愿 常德职业技术学院 320 0 0 0
2014 职高(养殖类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(养殖类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(养殖类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(医卫类) 平行一志愿 常德职业技术学院 205 59 16 31
2013 职高(医卫类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(医卫类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(商贸类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(商贸类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(商贸类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(建筑类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(建筑类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(建筑类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(旅游类) 平行一志愿 常德职业技术学院 450 81 28 55
2013 职高(服装类) 平行一志愿 常德职业技术学院 300 0 0 0
2012 职高(服装类) 平行一志愿 常德职业技术学院 420 90 10 59
2014 职高(机电类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(机电类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(机电类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(电子电工类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(电子电工类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(电子电工类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(种植类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(种植类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(种植类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(计算机类) 平行一志愿 常德职业技术学院 261 78 16 30
2013 职高(计算机类) 平行一志愿 常德职业技术学院 320 77 39 57
2012 职高(计算机类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(财会类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(财会类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(财会类) 平行一志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 文史类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 文史类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 文史类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 205 0 0 0
2014 理工类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 理工类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 理工类 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 美术(文) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 310 0 0 0
2012 美术(文) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 320 0 0 0
2013 美术(理) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 310 0 0 0
2012 美术(理) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 320 0 0 0
2014 职高(养殖类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(养殖类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(养殖类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(医卫类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(医卫类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(医卫类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(商贸类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(商贸类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(商贸类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(建筑类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(建筑类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(建筑类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(旅游类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(服装类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 300 0 0 0
2012 职高(服装类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 300 0 0 0
2014 职高(机电类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(机电类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(机电类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(电子电工类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(电子电工类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(电子电工类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(种植类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(种植类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(种植类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(计算机类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(计算机类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(计算机类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(财会类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(财会类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(财会类) 第一次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 文史类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 文史类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 文史类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 205 0 0 0
2014 理工类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 理工类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 理工类 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 美术(文) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 310 0 0 0
2012 美术(文) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 320 0 0 0
2013 美术(理) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 310 0 0 0
2012 美术(理) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 320 0 0 0
2013 职高(养殖类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(养殖类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(医卫类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(医卫类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(医卫类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(商贸类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(商贸类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(建筑类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(建筑类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(旅游类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(服装类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 300 0 0 0
2012 职高(服装类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 300 0 0 0
2013 职高(机电类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(机电类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(电子电工类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(电子电工类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(种植类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(种植类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2014 职高(计算机类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(计算机类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(计算机类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2013 职高(财会类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0
2012 职高(财会类) 第二次征集志愿 常德职业技术学院 200 0 0 0

说明:

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;

2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。


扩展阅读

重要提示:常德职业技术学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校

更多常德职业技术学院招生信息可查阅常德职业技术学院招生网招生信息汇总



千栀网 • 院校大全