| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 建筑工程管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 80 |
| 建筑经济管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 31 |
| 园林工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 23 |
| 房地产经营与估价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 27 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 21 |
| 房地产经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 建筑材料工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 47 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 119 |
| 建筑经济管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 44 |
| 建筑工程管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 139 |
| 房地产经营与估价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
| 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 市政工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 72 |
| 建设工程监理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 74 |
| 给排水工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 72 |
| 楼宇智能化工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 37 |
| 工业分析与检验 (建材工业检验方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 39 |
| 工程监理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 77 |
| 工业分析与检验 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 47 |
| 供热通风与空调工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 77 |
| 房地产经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 17 |
| 材料工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |
| 土木工程检测技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 22 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 317 |
| 工业分析与检验 (建筑工程检测方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 37 |
| 建筑电气工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 77 |
| 园林工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 48 |