| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
| 医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 59 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 56 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
| 预科班 | 非定向 | 本科 | 文史 | 408 |
| 园林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
| 社会学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 64 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
| 编辑出版学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 61 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
| 中西医临床医学 (中医学方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
| 社会学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 机械电子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 市场营销 (互联网商务) |
非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 中药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 预科班 | 非定向 | 本科 | 理工 | 272 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 编辑出版学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 食品检测技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 公共事务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 财务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |