千栀网青岛求实职业技术学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询青岛求实职业技术学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或青岛求实职业技术学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:青岛求实职业技术学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
| 年份 | 专业 | 综合分 最低分 |
综合分 最高分 |
计划数 | 投档 计划数 |
投出数 | 投档比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | [A1]音乐表演 | 443.85 | - | - | 20 | - | - |
| 年份 | 专业 | 综合分 最低分 |
综合分 最高分 |
计划数 | 投档 计划数 |
投出数 | 投档比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | [B1]歌舞表演 | 456.64 | - | - | 10 | - | - |
| 2022 | [A8]舞蹈表演 | 452.14 | - | - | 20 | - | - |
| 年份 | 专业 | 综合分 最低分 |
综合分 最高分 |
计划数 | 投档 计划数 |
投出数 | 投档比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | [A8]舞蹈表演 | 450.98 | - | - | 5 | - | - |
| 年份 | 专业 | 综合分 最低分 |
综合分 最高分 |
计划数 | 投档 计划数 |
投出数 | 投档比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | [A3]艺术设计 | 443.05 | - | - | 10 | - | - |
| 2022 | [A4]环境艺术设计 | 441.95 | - | - | 5 | - | - |
| 2022 | [A6]服装与服饰设计 | 406.95 | - | - | 5 | - | - |
| 2021 | [A1]艺术设计 | 426.6 | - | - | 30 | - | - |
| 2020 | [A6]服装与服饰设计 | 436.08 | - | 10 | - | 4 | - |
| 2020 | [A5]游戏设计 | 422.7 | - | 12 | - | 3 | - |
| 2020 | [A3]艺术设计 | 421.27 | - | 25 | - | 16 | - |
| 2020 | [A4]环境艺术设计 | 420.5 | - | 35 | - | 16 | - |
| 2020 | [A2]动漫制作技术 | 410.8 | - | 20 | - | 18 | - |
| 年份 | 专业 | 综合分 最低分 |
综合分 最高分 |
计划数 | 投档 计划数 |
投出数 | 投档比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | [A6]服装与服饰设计 | 448.3 | - | - | 2 | - | - |
| 2020 | [A3]艺术设计 | 485.07 | - | 9 | - | 1 | - |
| 2020 | [A5]游戏设计 | 476.9 | - | 9 | - | 1 | - |
| 2020 | [A4]环境艺术设计 | 463.6 | - | 19 | - | 1 | - |
| 2020 | [A2]动漫制作技术 | - | - | 2 | - | 0 | - |
| 2020 | [A6]服装与服饰设计 | - | - | 6 | - | 0 | - |
| 年份 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档 计划数 |
投出数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | [04]护理 | - | 507053 | - | 30 | - |
| 2022 | [0L]医学影像技术 | - | 513982 | - | 15 | - |
| 2022 | [0J]大数据与会计 | - | 524146 | - | 5 | - |
| 2022 | [14]计算机应用技术 | - | 526950 | - | 15 | - |
| 2022 | [0T]计算机网络技术 | - | 528977 | - | 5 | - |
| 2022 | [0W]中药学 | - | 537412 | - | 10 | - |
| 2022 | [12]大数据技术 | - | 538575 | - | 5 | - |
| 2022 | [0M]医学检验技术 | - | 538731 | - | 25 | - |
| 2022 | [0X]康复治疗技术 | - | 544504 | - | 9 | - |
| 2022 | [0Y]工程造价 | - | 546462 | - | 6 | - |
| 2022 | [03]新能源汽车技术 | - | 548919 | - | 10 | - |
| 2022 | [0D]人力资源管理 | - | 551627 | - | 5 | - |
| 2022 | [10]药学 | - | 553850 | - | 30 | - |
| 2022 | [0H]数字媒体技术 | - | 556059 | - | 10 | - |
| 2022 | [0R]旅游管理 | - | 556256 | - | 5 | - |
| 2022 | [0U]动漫制作技术 | - | 556346 | - | 10 | - |
| 2022 | [05]烹饪工艺与营养 | - | 557344 | - | 5 | - |
| 2022 | [0N]电气自动化技术 | - | 557629 | - | 5 | - |
| 2022 | [13]软件技术 | - | 558776 | - | 5 | - |
| 2022 | [09]城市轨道交通运营管理 | - | 558961 | - | 10 | - |
| 2022 | [07]婴幼儿托育服务与管理 | - | 560772 | - | 15 | - |
| 2022 | [0A]物联网应用技术 | - | 561049 | - | 10 | - |
| 2022 | [06]国际经济与贸易 | - | 561179 | - | 5 | - |
| 2022 | [0Q]无人机应用技术 | - | 561582 | - | 5 | - |
| 2022 | [01]建筑消防技术 | - | 562536 | - | 10 | - |
| 2022 | [08]园林技术 | - | 564427 | - | 5 | - |
| 2022 | [0B]机电一体化技术 | - | 564719 | - | 25 | - |
| 2022 | [0K]商务英语 | - | 566084 | - | 10 | - |
| 2022 | [0G]建筑工程技术 | - | 567695 | - | 10 | - |
| 2022 | [0E]工业机器人技术 | - | 568286 | - | 5 | - |
| 2022 | [02]商务日语 | - | 568980 | - | 10 | - |
| 2022 | [11]工业互联网应用 | - | 570153 | - | 5 | - |
| 2022 | [0P]汽车制造与试验技术 | - | 572456 | - | 10 | - |
| 2022 | [0F]电子商务 | - | 572871 | - | 20 | - |
| 2022 | [0S]市场营销 | - | 573764 | - | 10 | - |
| 2022 | [0C]空中乘务 | - | 574476 | - | 15 | - |
| 2022 | [0V]酒店管理与数字化运营 | - | 577844 | - | 5 | - |
| 2022 | [0Z]高速铁路客运服务 | - | 577882 | - | 10 | - |
| 2021 | [01]护理 | - | 502557 | - | 50 | - |
| 2021 | [36]计算机应用技术 | - | 503370 | - | 50 | - |
| 2021 | [41]大数据与会计 | - | 533499 | - | 45 | - |
| 2021 | [09]空中乘务 | - | 542896 | - | 50 | - |
| 2021 | [17]建筑消防技术 | - | 542964 | - | 50 | - |
| 2021 | [26]机电一体化技术 | - | 543070 | - | 49 | - |
| 2021 | [96]婴幼儿托育服务与管理 | - | 543919 | - | 50 | - |
| 2021 | [31]汽车制造与试验技术 | - | 544338 | - | 50 | - |
| 2021 | [46]旅游管理 | - | 544406 | - | 45 | - |
| 2020 | [45]计算机应用技术 | 272 | 498785 | 40 | - | 40 |
| 2020 | [35]商务日语 | 251 | 509812 | 10 | - | 9 |
| 2020 | [47]数字媒体应用技术 | 248 | 510815 | 20 | - | 20 |
| 2020 | [32]新能源汽车技术 | 245 | 511849 | 30 | - | 10 |
| 2020 | [34]应用韩语 | 244 | 512304 | 10 | - | 6 |
| 2020 | [18]机电一体化技术 | 218 | 519377 | 35 | - | 35 |
| 2020 | [42]旅游管理 | 205 | 521371 | 30 | - | 11 |
| 2020 | [50]大数据技术与应用 | 204 | 521567 | 30 | - | 15 |
| 2020 | [53]人力资源管理 | 203 | 521714 | 20 | - | 5 |
| 2020 | [12]工程造价 | 200 | 522080 | 30 | - | 14 |
| 2020 | [48]软件技术 | 185 | 523352 | 20 | - | 20 |
| 2020 | [33]商务英语 | 179 | 523714 | 20 | - | 9 |
| 2020 | [30]汽车检测与维修技术 | 173 | 523994 | 20 | - | 11 |
| 2020 | [54]会计 | 173 | 524012 | 40 | - | 16 |
| 2020 | [44]酒店管理 | 173 | 524015 | 20 | - | 14 |
| 2020 | [09]建筑工程技术 | 169 | 524168 | 30 | - | 21 |
| 2020 | [02]空中乘务 | 167 | 524229 | 60 | - | 36 |
| 2020 | [24]工业机器人技术 | 162 | 524429 | 30 | - | 9 |
| 2020 | [52]市场营销 | 160 | 524493 | 25 | - | 16 |
| 2020 | [49]电子商务 | 160 | 524499 | 50 | - | 30 |
| 2020 | [51]国际贸易实务 | 159 | 524525 | 15 | - | 11 |
| 2020 | [07]城市轨道交通运营管理 | 158 | 524562 | 50 | - | 15 |
| 2020 | [04]幼儿发展与健康管理 | 156 | 524618 | 110 | - | 45 |
| 2020 | [01]护理 | 154 | 524693 | 150 | - | 132 |
| 2020 | [03]药学 | 152 | 524754 | 60 | - | 37 |
| 年份 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档 计划数 |
投出数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | [46]旅游管理 | - | 500446 | - | 11 | - |
| 2021 | [96]婴幼儿托育服务与管理 | - | 543788 | - | 19 | - |
| 2021 | [31]汽车制造与试验技术 | - | 544018 | - | 14 | - |
| 2020 | [12]工程造价 | - | - | 16 | - | 0 |
| 2020 | [33]商务英语 | - | - | 11 | - | 0 |
| 2020 | [34]应用韩语 | - | - | 4 | - | 0 |
| 2020 | [35]商务日语 | - | - | 1 | - | 0 |
| 2020 | [44]酒店管理 | - | - | 6 | - | 0 |
| 2020 | [51]国际贸易实务 | - | - | 4 | - | 0 |
| 2020 | [52]市场营销 | - | - | 9 | - | 0 |
| 2020 | [32]新能源汽车技术 | 312 | 467352 | 20 | - | 1 |
| 2020 | [24]工业机器人技术 | 279 | 494481 | 21 | - | 2 |
| 2020 | [42]旅游管理 | 252 | 509114 | 19 | - | 1 |
| 2020 | [30]汽车检测与维修技术 | 251 | 509686 | 9 | - | 2 |
| 2020 | [54]会计 | 250 | 509857 | 24 | - | 1 |
| 2020 | [49]电子商务 | 239 | 513929 | 20 | - | 2 |
| 2020 | [07]城市轨道交通运营管理 | 236 | 514983 | 35 | - | 3 |
| 2020 | [03]药学 | 223 | 518196 | 23 | - | 5 |
| 2020 | [50]大数据技术与应用 | 202 | 521871 | 15 | - | 3 |
| 2020 | [04]幼儿发展与健康管理 | 198 | 522267 | 65 | - | 8 |
| 2020 | [09]建筑工程技术 | 193 | 522743 | 9 | - | 3 |
| 2020 | [53]人力资源管理 | 188 | 523179 | 15 | - | 2 |
| 2020 | [01]护理 | 184 | 523411 | 18 | - | 10 |
| 2020 | [02]空中乘务 | 177 | 523815 | 24 | - | 2 |
| 年份 | 专业 | 综合分 最低分 |
综合分 最高分 |
计划数 | 投档 计划数 |
投出数 | 投档比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | [A2]播音与主持 | 295.76 | - | - | 10 | - | - |
| 年份 | 专业 | 综合分 最低分 |
综合分 最高分 |
计划数 | 投档 计划数 |
投出数 | 投档比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | [15]体育运营与管理 | 562.75 | - | - | 30 | - | - |
| 2022 | [16]电子竞技运动与管理 | 554.85 | - | - | 10 | - | - |
| 2021 | [08]体育运营与管理 | 541.79 | - | - | 40 | - | - |
| 2020 | [28]体育运营与管理 | 547.64 | - | 25 | - | 25 | - |
| 年份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | [03]民航安全技术管理 | 416 | 215544 | 416 |
| 2019 | 理科 | [30]国际金融 | 361 | 258027 | 373 |
| 2019 | 理科 | [49]应用韩语 | 340 | 270578 | 340 |
| 2019 | 理科 | [32]国际贸易实务 | 336 | 273098 | 336 |
| 2019 | 理科 | [29]软件与信息服务 | 331 | 275587 | 350 |
| 2019 | 理科 | [39]烹调工艺与营养 | 325 | 278750 | 355 |
| 2019 | 理科 | [20]海洋化工技术 | 307 | 286922 | 329.33 |
| 2019 | 理科 | [11]建设工程监理 | 304 | 288452 | 304 |
| 2019 | 理科 | [13]物业管理 | 301 | 289727 | 317.33 |
| 2019 | 理科 | [22]汽车制造与装配技术 | 300 | 290094 | 335 |
| 2019 | 理科 | [50]体育运营与管理 | 297 | 291242 | 306.5 |
| 2019 | 理科 | [26]计算机信息管理 | 296 | 291606 | 315.5 |
| 2019 | 理科 | [53]大数据技术与应用 | 286 | 295185 | 304.67 |
| 2019 | 理科 | [38]酒店管理 | 286 | 295306 | 304 |
| 2019 | 理科 | [17]电气自动化技术 | 285 | 295405 | 309 |
| 2019 | 理科 | [14]机械制造与自动化 | 283 | 296106 | 283 |
| 2019 | 理科 | [10]工程造价 | 283 | 296251 | 321.14 |
| 2019 | 理科 | [27]数字媒体应用技术 | 280 | 297129 | 336.86 |
| 2019 | 理科 | [06]园林技术 | 280 | 297275 | 281 |
| 2019 | 理科 | [31]会计 | 279 | 297424 | 305.13 |
| 2019 | 理科 | [12]建筑智能化工程技术 | 279 | 297482 | 297.67 |
| 2019 | 理科 | [09]建筑设备工程技术 | 279 | 297520 | 279 |
| 2019 | 理科 | [48]商务日语 | 275 | 298810 | 280 |
| 2019 | 理科 | [34]市场营销 | 275 | 298931 | 292 |
| 2019 | 理科 | [16]数控技术 | 275 | 298936 | 322.5 |
| 2019 | 理科 | [25]计算机应用技术 | 274 | 299179 | 305.95 |
| 2019 | 理科 | [23]汽车检测与维修技术 | 273 | 299602 | 287.8 |
| 2019 | 理科 | [18]模具设计与制造 | 271 | 300163 | 342 |
| 2019 | 理科 | [47]商务英语 | 271 | 300234 | 317.29 |
| 2019 | 理科 | [05]城市轨道交通运营管理 | 270 | 300365 | 302 |
| 2019 | 理科 | [51]老年服务与管理 | 270 | 300433 | 270.5 |
| 2019 | 理科 | [36]电子商务 | 270 | 300515 | 329.44 |
| 2019 | 理科 | [37]旅游管理 | 270 | 300525 | 285.5 |
| 2019 | 理科 | [28]动漫制作技术 | 270 | 300602 | 299.83 |
| 2019 | 理科 | [01]护理 | 269 | 300893 | 304.09 |
| 2019 | 理科 | [07]建筑工程技术 | 268 | 300956 | 290.82 |
| 2019 | 理科 | [02]空中乘务 | 268 | 300976 | 311.33 |
| 2019 | 理科 | [15]机电一体化技术 | 268 | 301094 | 327.33 |
| 2019 | 文科 | [52]工业机器人技术 | 360 | 161766 | 360 |
| 2019 | 文科 | [16]数控技术 | 302 | 197369 | 345 |
| 2019 | 文科 | [23]汽车检测与维修技术 | 297 | 199960 | 317 |
| 2019 | 文科 | [24]汽车营销与服务 | 292 | 201884 | 292 |
| 2019 | 文科 | [21]船舶工程技术 | 289 | 203066 | 289 |
| 2019 | 文科 | [08]房地产经营与管理 | 289 | 203164 | 289 |
| 2019 | 文科 | [53]大数据技术与应用 | 279 | 207091 | 333 |
| 2019 | 文科 | [48]商务日语 | 277 | 207723 | 285 |
| 2019 | 文科 | [26]计算机信息管理 | 275 | 208490 | 275 |
| 2019 | 文科 | [22]汽车制造与装配技术 | 270 | 210168 | 292 |
| 2019 | 文科 | [14]机械制造与自动化 | 260 | 213041 | 293.5 |
| 2019 | 文科 | [09]建筑设备工程技术 | 260 | 213294 | 260 |
| 2019 | 文科 | [34]市场营销 | 253 | 215012 | 294 |
| 2019 | 文科 | [29]软件与信息服务 | 253 | 215081 | 274 |
| 2019 | 文科 | [13]物业管理 | 248 | 216318 | 346 |
| 2019 | 文科 | [27]数字媒体应用技术 | 247 | 216488 | 308.29 |
| 2019 | 文科 | [12]建筑智能化工程技术 | 246 | 216688 | 276.67 |
| 2019 | 文科 | [49]应用韩语 | 246 | 216755 | 320.75 |
| 2019 | 文科 | [07]建筑工程技术 | 245 | 216908 | 276.86 |
| 2019 | 文科 | [04]民航空中安全保卫 | 241 | 217967 | 241 |
| 2019 | 文科 | [32]国际贸易实务 | 240 | 218099 | 286.2 |
| 2019 | 文科 | [28]动漫制作技术 | 240 | 218194 | 298.26 |
| 2019 | 文科 | [03]民航安全技术管理 | 239 | 218226 | 267.4 |
| 2019 | 文科 | [39]烹调工艺与营养 | 239 | 218280 | 239 |
| 2019 | 文科 | [50]体育运营与管理 | 238 | 218605 | 257.33 |
| 2019 | 文科 | [30]国际金融 | 238 | 218660 | 268.8 |
| 2019 | 文科 | [10]工程造价 | 236 | 219016 | 290.21 |
| 2019 | 文科 | [15]机电一体化技术 | 235 | 219261 | 294.57 |
| 2019 | 文科 | [38]酒店管理 | 234 | 219314 | 296.6 |
| 2019 | 文科 | [37]旅游管理 | 233 | 219671 | 313.36 |
| 2019 | 文科 | [33]报关与国际货运 | 232 | 219776 | 261.71 |
| 2019 | 文科 | [31]会计 | 232 | 219813 | 304.71 |
| 2019 | 文科 | [51]老年服务与管理 | 232 | 219874 | 232 |
| 2019 | 文科 | [47]商务英语 | 231 | 220016 | 317 |
| 2019 | 文科 | [06]园林技术 | 230 | 220136 | 308.22 |
| 2019 | 文科 | [25]计算机应用技术 | 230 | 220140 | 282.68 |
| 2019 | 文科 | [02]空中乘务 | 230 | 220179 | 277.28 |
| 2019 | 文科 | [05]城市轨道交通运营管理 | 230 | 220227 | 305.57 |
| 2019 | 文科 | [36]电子商务 | 230 | 220231 | 295.89 |
| 2019 | 文科 | [35]人力资源管理 | 230 | 220259 | 327.73 |
| 2019 | 文科 | [01]护理 | 230 | 220279 | 286.88 |
投档情况统计表
| 年份 | 科类 | 备注 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 405 | 100 | 405 | 498 | 230.064099020047 | |
| 2018 | 文科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 1274 | 100 | 791 | 497 | 170 | 227454 |
| 2017 | 文科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 1107 | 100 | 1106 | 479 | 170 | 227167 |
| 2019 | 理科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 208 | 100 | 208 | 438 | 268.041090096041 | |
| 2018 | 理科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 1005 | 100 | 324 | 425 | 170 | 306356 |
| 2017 | 理科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 920 | 100 | 386 | 448 | 171 | 304166 |
下方为2017年前的投档情况统计表
| 年份 | 科类 | 备注 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 680 | 105 | 716 | 471 | 257 | 204629 |
| 2015 | 文科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 726 | 105 | 763 | 498 | 232.062093045032 | 0 |
| 2014 | 文科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 588 | 105 | 257 | 507 | 180 | 220587 |
| 2013 | 文科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 270 | 105 | 218 | 497 | 180 | 209473 |
| 2012 | 文科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 340 | 120 | 112 | 477 | 187 | 0 |
| 2016 | 理科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 628 | 105 | 660 | 474 | 196 | 309890 |
| 2015 | 理科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 746 | 105 | 578 | 493 | 180.021039073047 | 0 |
| 2014 | 理科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 380 | 105 | 295 | 476 | 180 | 288899 |
| 2013 | 理科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 370 | 105 | 187 | 471 | 180 | 288463 |
| 2012 | 理科 | [D321]青岛求实职业技术学院 | 571 | 120 | 77 | 535 | 197 | 0 |
投档分说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。
重要提示:青岛求实职业技术学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于青岛求实职业技术学院分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多青岛求实职业技术学院招生信息可查阅青岛求实职业技术学院招生网招生信息汇总