山东工程职业技术大学 分数线


千栀网山东工程职业技术大学分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询山东工程职业技术大学近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或山东工程职业技术大学可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:山东工程职业技术大学招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

美术类-艺术类专科批统考-第1次志愿

[D356]山东工程职业技术大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [39]环境艺术设计 448.1 - - 61 - -
2022 [47]广告艺术设计 443.6 - - 70 - -
2022 [46]美容美体艺术 437.8 - - 10 - -
2021 [79]环境艺术设计 503 - - 5 - -
2021 [81]广告艺术设计 474.5 - - 10 - -
2021 [9E]环境艺术设计
(校企合作,与山东新视觉合作)
441 - - 10 - -
2021 [85]书画艺术 439.65 - - 11 - -
2021 [80]美容美体艺术 437.75 - - 10 - -
2020 [85]数字媒体应用技术
(与腾讯企鹅校企合作)
474.45 - 10 - 10 -
2020 [71]数字媒体应用技术 463.85 - 20 - 20 -
2020 [47]建筑装饰工程技术 463.4 - 20 - 20 -
2020 [81]广告设计与制作 459.68 - 20 - 20 -
2020 [82]环境艺术设计 455.9 - 20 - 20 -
2020 [70]动漫制作技术 455.52 - 20 - 20 -
2020 [92]环境艺术设计
(与山东新视觉校企合作)
449.93 - 10 - 10 -
2020 [83]美容美体艺术 403.97 - 20 - 6 -

美术类-艺术类本科批统考-第1次志愿

[D356]山东工程职业技术大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2021 [1M]数字媒体艺术 489.55 - - 24 - -
2021 [1R]数字媒体艺术
(校企合作,与山东新视觉公司合作)
479.95 - - 50 - -
2020 [1U]数字媒体艺术 505.42 525.98 70 - 70 100
2020 [1W]数字媒体艺术
(与山东新视觉校企合作)
504.28 514.13 50 - 50 100

美术类-艺术类专科批统考-第2次志愿

[D356]山东工程职业技术大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2021 [85]书画艺术 489.85 - - 5 - -
2020 [83]美容美体艺术 426.95 - 14 - 2 -

普通类-常规批-第1次志愿

[D356]山东工程职业技术大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2023 [1U]大数据与财务管理 - 242798 - 52 -
2023 [1V]大数据与会计 - 243108 - 51 -
2023 [1P]软件工程技术 - 252732 - 47 -
2023 [1W]企业数字化管理 - 254132 - 60 -
2023 [1Y]电子商务 - 255456 - 52 -
2023 [1L]汽车服务工程技术 - 256169 - 55 -
2023 [1T]婴幼儿发展与健康管理 - 257625 - 60 -
2023 [1X]市场营销 - 258821 - 56 -
2023 [1R]云计算技术 - 260132 - 54 -
2023 [1S]现代通信工程 - 261224 - 50 -
2023 [1E]机械设计制造及自动化 - 262858 - 51 -
2023 [1M]电子信息工程技术 - 263090 - 56 -
2023 [1J]新能源汽车工程技术 - 265112 - 51 -
2023 [1Q]大数据工程技术 - 265137 - 49 -
2023 [1F]智能制造工程技术 - 267575 - 53 -
2023 [1G]机械电子工程技术 - 267986 - 56 -
2023 [2E]物联网工程技术
(校企合作,与济南博赛合作)
- 270092 - 60 -
2023 [1H]机器人技术 - 270170 - 60 -
2023 [1C]工程造价 - 270583 - 56 -
2023 [1K]智能网联汽车工程技术 - 272290 - 60 -
2023 [1A]建筑设计 - 272699 - 56 -
2023 [1B]建筑工程 - 273808 - 53 -
2023 [1D]建设工程管理 - 274633 - 60 -
2022 [01]大数据与财务管理 - 236250 - 27 -
2022 [10]大数据与会计 - 241756 - 50 -
2022 [0X]电子商务 - 244176 - 35 -
2022 [13]汽车服务工程技术 - 246155 - 30 -
2022 [1G]环境艺术设计 - 248109 - 50 -
2022 [1J]市场营销 - 250318 - 122 -
2022 [15]云计算技术 - 253471 - 6 -
2022 [0H]软件工程技术 - 253731 - 78 -
2022 [07]现代通信工程 - 262339 - 40 -
2022 [0W]机械设计制造及自动化 - 266485 - 36 -
2022 [1K]物联网工程技术 - 266906 - 84 -
2022 [0B]智能制造工程技术 - 269237 - 28 -
2022 [1A]电子信息工程技术 - 269324 - 50 -
2022 [0R]大数据工程技术 - 269664 - 85 -
2022 [0V]物联网工程技术
(校企合作,与济南博赛合作)
- 269861 - 30 -
2022 [1E]工程造价 - 272575 - 113 -
2022 [0A]建筑工程 - 274208 - 63 -
2022 [06]建筑设计 - 274407 - 101 -
2021 [1L]大数据与财务管理 - 219296 - 73 -
2021 [1M]数字媒体艺术 - 223122 - 47 -
2021 [9Y]大数据与会计 - 224069 - 135 -
2021 [1H]软件工程技术 - 224817 - 25 -
2021 [9X]电子商务 - 225015 - 100 -
2021 [1E]汽车服务工程技术 - 226913 - 25 -
2021 [1G]物联网工程技术 - 234462 - 22 -
2021 [1K]现代通信工程 - 235025 - 58 -
2021 [1J]大数据工程技术 - 238203 - 27 -
2021 [1B]工程造价 - 240664 - 34 -
2021 [1C]机械设计制造及自动化 - 240939 - 48 -
2021 [1A]建筑工程 - 241034 - 30 -
2021 [1D]智能制造工程技术 - 241635 - 33 -
2021 [1P]物联网工程技术
(校企合作,与济南博赛合作)
- 242649 - 15 -
2021 [1F]电子信息工程技术 - 243398 - 59 -
2021 [1Q]大数据工程技术
(校企合作,与济南博赛合作)
- 244709 - 13 -
2020 [1H]财务管理 477 216492 14 14 14
2020 [1G]软件工程 474 222921 8 8 8
2020 [1J]会计 471 228319 72 72 72
2020 [1S]通信工程 471 228805 24 24 24
2020 [1K]电子商务 470 230212 55 55 55
2020 [1U]数字媒体艺术 470 231810 23 23 23
2020 [1T]市场营销 470 231974 40 40 40
2020 [1N]会计
(校企合作,与山东开创校企合作)
466 239855 100 100 100
2020 [1P]财务管理
(校企合作,与山东开创校企合作)
465 240298 100 100 100
2020 [1A]土木工程 464 242211 29 29 29
2020 [1F]物联网工程 464 242717 22 22 22
2020 [1D]智能制造工程 460 249898 12 12 12
2020 [1R]大数据技术与应用 460 250517 29 29 29
2020 [1B]工程造价 459 251933 55 55 55
2020 [1Q]电子信息工程 459 252054 30 30 30
2020 [1C]机械设计制造及其自动化 458 254072 97 97 97
2020 [1E]汽车服务工程 458 254922 20 20 20
2020 [1L]物联网工程
(校企合作,与华为校企合作)
457 255878 40 40 40
2020 [1M]软件工程
(校企合作,与甲骨文校企合作)
457 256529 20 20 20
2020 [2V]大数据技术与应用
(校企合作,与华为校企合作)
456 257641 38 38 38

普通类-常规批-第2次志愿

[D356]山东工程职业技术大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2022 [0L]数控技术 - 405698 - 8 -
2022 [0N]软件技术 - 442286 - 36 -
2022 [0Z]城市轨道交通运营管理 - 507777 - 48 -
2022 [18]计算机网络技术 - 507929 - 34 -
2022 [1H]道路与桥梁工程技术 - 516041 - 30 -
2022 [08]大数据与会计 - 517392 - 92 -
2022 [19]计算机应用技术 - 526352 - 64 -
2022 [0F]建设工程管理 - 528327 - 30 -
2022 [05]市场营销 - 536706 - 15 -
2022 [03]工程造价 - 541158 - 77 -
2022 [0T]电子信息工程技术 - 550273 - 38 -
2022 [0K]电气自动化技术 - 552880 - 56 -
2022 [16]大数据技术 - 564803 - 36 -
2022 [04]智能产品开发与应用 - 574198 - 30 -
2022 [1F]健康大数据管理与服务 - 579897 - 33 -
2022 [17]房地产经营与管理 - 580264 - 50 -
2022 [1C]电子商务 - 580606 - 33 -
2022 [1L]机械制造及自动化 - 586260 - 40 -
2022 [0G]旅游管理 - 588876 - 34 -
2022 [1B]汽车检测与维修技术 - 589140 - 48 -
2022 [1D]智能控制技术 - 590245 - 55 -
2022 [0M]眼视光仪器技术 - 591057 - 35 -
2022 [0S]数字化设计与制造技术 - 591896 - 60 -
2022 [0J]新能源汽车技术 - 591952 - 80 -
2022 [11]建筑装饰工程技术 - 591954 - 52 -
2022 [0P]汽车技术服务与营销 - 592211 - 35 -
2022 [0C]空中乘务 - 592676 - 32 -
2022 [0D]汽车制造与试验技术 - 592956 - 24 -
2022 [0Y]金融科技应用 - 593003 - 58 -
2022 [02]现代物流管理 - 593146 - 60 -
2022 [12]智能网联汽车技术 - 593289 - 60 -
2022 [0U]工商企业管理 - 593297 - 51 -
2022 [14]网络营销与直播电商 - 593351 - 94 -
2022 [0E]建筑工程技术 - 594285 - 85 -
2022 [0Q]机电一体化技术 - 594463 - 62 -
2022 [09]美容美体艺术 - 594674 - 38 -
2021 [49]机械制造及自动化 - 246803 - 2 -
2021 [09]机电一体化技术 - 269287 - 3 -
2021 [46]工程造价 - 288370 - 15 -
2021 [9J]眼视光仪器技术 - 334726 - 2 -
2021 [14]道路与桥梁工程技术 - 339829 - 5 -
2021 [48]数控技术 - 343403 - 2 -
2021 [01]建筑装饰工程技术 - 354936 - 5 -
2021 [02]建筑工程技术 - 363541 - 24 -
2021 [23]软件技术 - 394411 - 21 -
2021 [31]工商企业管理 - 399882 - 10 -
2021 [76]电子商务 - 408876 - 21 -
2021 [26]移动应用开发 - 428446 - 5 -
2021 [73]大数据与会计 - 442197 - 77 -
2021 [47]建设工程管理 - 443582 - 14 -
2021 [21]计算机应用技术 - 448629 - 100 -
2021 [22]计算机网络技术 - 455927 - 24 -
2021 [68]大数据技术 - 457035 - 9 -
2021 [70]动漫制作技术 - 459386 - 19 -
2021 [24]数字媒体技术 - 460217 - 24 -
2021 [18]城市轨道交通运营管理 - 463219 - 11 -
2021 [13]新能源汽车技术 - 465480 - 12 -
2021 [60]空中乘务 - 469263 - 6 -
2021 [77]现代物流管理 - 470244 - 8 -
2021 [53]工业机器人技术 - 477988 - 5 -
2021 [62]电子信息工程技术 - 478975 - 10 -
2021 [12]汽车制造与试验技术 - 479086 - 5 -
2021 [54]电气自动化技术 - 485749 - 32 -
2021 [89]计算机应用技术
(校企合作,与山东联科合作)
- 486378 - 5 -
2021 [78]旅游管理 - 486805 - 7 -
2021 [32]市场营销 - 487327 - 29 -
2021 [82]房地产经营与管理 - 488793 - 4 -
2021 [63]物联网应用技术 - 497815 - 28 -
2021 [59]汽车检测与维修技术 - 498275 - 13 -
2021 [9K]健康大数据管理与服务 - 498531 - 10 -
2021 [9D]建筑工程技术
(校企合作,与青佳智能合作)
- 503336 - 5 -
2021 [71]现代移动通信技术 - 511124 - 13 -
2021 [41]汽车智能技术 - 522224 - 10 -
2021 [72]婴幼儿托育服务与管理 - 522704 - 118 -
2021 [37]美容美体艺术 - 529847 - 35 -
2021 [98]数字媒体技术
(校企合作,与仁丁体育合作)
- 530551 - 5 -
2021 [43]智能产品开发与应用 - 531809 - 27 -
2021 [40]资源综合利用技术 - 535286 - 10 -
2021 [9B]数字媒体技术
(校企合作,与腾讯企鹅合作)
- 538413 - 35 -
2021 [96]城市轨道交通运营管理
(校企合作,与北京中职集团合作)
- 542040 - 20 -
2021 [95]空中乘务
(校企合作,与北京中职集团合作)
- 542102 - 10 -
2021 [15]汽车技术服务与营销 - 543113 - 62 -
2021 [9S]电子商务
(校企合作,与世纪鼎利合作)
- 543150 - 20 -
2021 [9A]计算机网络技术
(校企合作,与济南博赛合作)
- 543238 - 20 -
2021 [92]市场营销
(校企合作,与中国高科合作)
- 544299 - 20 -
2020 [14]模具设计与制造 380 381729 5 - 1
2020 [20]道路桥梁工程技术 320 458425 5 - 5
2020 [10]工程造价 285 490603 65 - 65
2020 [26]计算机应用技术 283 491481 65 - 65
2020 [21]汽车运用与维修技术 276 496663 10 - 1
2020 [35]汽车营销与服务 274 497910 5 - 1
2020 [12]数控技术 273 498174 15 - 7
2020 [13]焊接技术与自动化 270 499948 5 - 4
2020 [44]软件技术
(校企合作,与甲骨文合作)
266 502390 30 - 6
2020 [31]移动通信技术 263 503883 10 - 2
2020 [38]旅游管理 256 507249 36 - 9
2020 [93]环境艺术设计
(校企合作,与大拍文化合作)
249 510472 40 - 10
2020 [30]移动应用开发 239 513826 10 - 2
2020 [33]工商企业管理 238 514122 45 - 31
2020 [11]机械制造与自动化 235 515194 30 - 21
2020 [17]工业机器人技术 233 515792 45 - 8
2020 [41]计算机网络技术
(校企合作,与华为合作)
231 516419 30 - 14
2020 [08]建筑工程技术 230 516575 50 - 50
2020 [05]美容美体艺术 229 516901 40 - 19
2020 [24]电子信息工程技术 227 517319 30 - 14
2020 [27]计算机网络技术 226 517519 35 - 35
2020 [19]新能源汽车技术 225 517886 40 - 19
2020 [37]物流管理 218 519417 45 - 10
2020 [45]计算机应用技术
(校企合作,与山东联科合作)
217 519553 30 - 5
2020 [43]建筑工程技术
(校企合作,与青佳智能合作)
213 520167 30 - 3
2020 [40]数字媒体应用技术
(校企合作,与腾讯企鹅合作)
212 520366 30 - 14
2020 [04]动漫制作技术 209 520768 40 - 18
2020 [06]数字媒体应用技术 208 520937 50 - 33
2020 [16]电气自动化技术 207 521072 30 - 16
2020 [01]环境艺术设计 207 521074 45 - 45
2020 [36]电子商务 205 521362 95 - 62
2020 [28]计算机信息管理 205 521406 30 - 4
2020 [34]市场营销 204 521536 40 - 26
2020 [15]机电一体化技术 203 521753 45 - 28
2020 [03]建筑装饰工程技术 197 522365 40 - 16
2020 [42]数字媒体应用技术
(校企合作,与仁丁体育合作)
194 522685 30 - 3
2020 [92]环境艺术设计
(校企合作,与山东新视觉合作)
190 523007 30 - 2
2020 [02]广告设计与制作 188 523160 60 - 35
2020 [32]会计 187 523257 110 - 98
2020 [23]城市轨道交通运营管理 185 523378 55 - 27
2020 [29]软件技术 183 523471 45 - 30
2020 [39]幼儿发展与健康管理 183 523517 112 - 72
2020 [18]汽车检测与维修技术 178 523757 30 - 10
2020 [09]建设工程管理 176 523831 20 - 18
2020 [25]物联网应用技术 170 524109 45 - 20
2020 [22]空中乘务 163 524366 45 - 19
2020 [46]电子商务
(校企合作,与世纪鼎利合作)
163 524387 40 - 11

普通类-常规批-第3次志愿

[D356]山东工程职业技术大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2022 [0Q]机电一体化技术 - 470260 - 8 -
2022 [0J]新能源汽车技术 - 480177 - 7 -
2022 [0M]眼视光仪器技术 - 481111 - 5 -
2022 [0E]建筑工程技术 - 498194 - 17 -
2022 [1F]健康大数据管理与服务 - 537922 - 9 -
2022 [11]建筑装饰工程技术 - 547317 - 18 -
2022 [0G]旅游管理 - 547585 - 11 -
2022 [1B]汽车检测与维修技术 - 552262 - 15 -
2022 [0U]工商企业管理 - 558354 - 22 -
2022 [0C]空中乘务 - 566205 - 8 -
2022 [09]美容美体艺术 - 569704 - 13 -
2022 [0S]数字化设计与制造技术 - 573403 - 46 -
2022 [0P]汽车技术服务与营销 - 573537 - 14 -
2022 [1D]智能控制技术 - 573893 - 49 -
2022 [12]智能网联汽车技术 - 583921 - 47 -
2022 [0Y]金融科技应用 - 586138 - 52 -
2022 [14]网络营销与直播电商 - 589131 - 74 -
2022 [17]房地产经营与管理 - 594289 - 45 -
2021 [15]汽车技术服务与营销 - 322874 - 1 -
2021 [96]城市轨道交通运营管理
(校企合作,与北京中职集团合作)
- 364997 - 3 -
2021 [9A]计算机网络技术
(校企合作,与济南博赛合作)
- 446089 - 3 -
2021 [9S]电子商务
(校企合作,与世纪鼎利合作)
- 487050 - 4 -
2021 [9B]数字媒体技术
(校企合作,与腾讯企鹅合作)
- 506385 - 11 -
2021 [92]市场营销
(校企合作,与中国高科合作)
- 510680 - 7 -
2021 [95]空中乘务
(校企合作,与北京中职集团合作)
- 514135 - 2 -
2020 [05]美容美体艺术 - - 21 - 0
2020 [11]机械制造与自动化 - - 9 - 0
2020 [12]数控技术 - - 8 - 0
2020 [13]焊接技术与自动化 - - 1 - 0
2020 [14]模具设计与制造 - - 4 - 0
2020 [16]电气自动化技术 - - 14 - 0
2020 [17]工业机器人技术 - - 37 - 0
2020 [18]汽车检测与维修技术 - - 20 - 0
2020 [19]新能源汽车技术 - - 21 - 0
2020 [28]计算机信息管理 - - 26 - 0
2020 [30]移动应用开发 - - 8 - 0
2020 [35]汽车营销与服务 - - 4 - 0
2020 [37]物流管理 - - 35 - 0
2020 [38]旅游管理 - - 27 - 0
2020 [42]数字媒体应用技术
(校企合作,与仁丁体育合作)
- - 27 - 0
2020 [43]建筑工程技术
(校企合作,与青佳智能合作)
- - 27 - 0
2020 [44]软件技术
(校企合作,与甲骨文合作)
- - 24 - 0
2020 [45]计算机应用技术
(校企合作,与山东联科合作)
- - 25 - 0
2020 [46]电子商务
(校企合作,与世纪鼎利合作)
- - 29 - 0
2020 [92]环境艺术设计
(校企合作,与山东新视觉合作)
- - 28 - 0
2020 [15]机电一体化技术 467 236727 17 - 2
2020 [25]物联网应用技术 453 263727 25 - 1
2020 [41]计算机网络技术
(校企合作,与华为合作)
394 361554 16 - 2
2020 [21]汽车运用与维修技术 347 427249 9 - 1
2020 [24]电子信息工程技术 311 467791 16 - 1
2020 [09]建设工程管理 288 488354 2 - 1
2020 [32]会计 286 489172 12 - 3
2020 [29]软件技术 284 490804 15 - 2
2020 [93]环境艺术设计
(校企合作,与大拍文化合作)
280 493837 30 - 2
2020 [04]动漫制作技术 277 495911 22 - 3
2020 [06]数字媒体应用技术 276 496209 18 - 1
2020 [40]数字媒体应用技术
(校企合作,与腾讯企鹅合作)
272 499040 16 - 1
2020 [34]市场营销 271 499799 14 - 2
2020 [31]移动通信技术 267 502100 8 - 1
2020 [03]建筑装饰工程技术 247 511318 24 - 2
2020 [23]城市轨道交通运营管理 235 515282 28 - 7
2020 [39]幼儿发展与健康管理 231 516313 40 - 5
2020 [36]电子商务 231 516331 33 - 6
2020 [33]工商企业管理 225 517814 14 - 2
2020 [22]空中乘务 187 523192 26 - 1
2020 [02]广告设计与制作 175 523895 25 - 3

书法类-艺术类专科批统考-第1次志愿

[D356]山东工程职业技术大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [45]书画艺术 348.4 - - 90 - -

书法类-艺术类专科批统考-第2次志愿

[D356]山东工程职业技术大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [45]书画艺术 370.6 - - 57 - -

专科(高职)普通批

[D356]山东工程职业技术大学
年份 科类 专业 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [24]模具设计与制造 364 256648 364
2019 理科 [16]汽车营销与服务 317 282632 317
2019 理科 [20]道路桥梁工程技术 280 297360 309.6
2019 理科 [12]美容美体艺术 276 298683 334.71
2019 理科 [35]移动通信技术 271 300162 337.4
2019 理科 [14]新能源汽车技术 271 300195 337.65
2019 理科 [28]市场营销 266 301750 326.58
2019 理科 [11]环境艺术设计 265 301921 310.16
2019 理科 [25]机电一体化技术 264 302186 339.15
2019 理科 [31]旅游管理 264 302234 298.33
2019 理科 [30]物流管理 262 302773 311.67
2019 理科 [33]物联网应用技术 262 302871 339.25
2019 理科 [13]汽车检测与维修技术 261 303078 313.14
2019 理科 [18]建设工程管理 261 303115 300.17
2019 理科 [06]计算机信息管理 260 303217 365.36
2019 理科 [17]建筑工程技术 259 303526 324.44
2019 理科 [22]数控技术 259 303644 313.17
2019 理科 [26]会计 258 303776 335.31
2019 理科 [09]数字媒体应用技术 258 303782 326.73
2019 理科 [23]焊接技术与自动化 258 303857 287.5
2019 理科 [19]工程造价 257 303982 333.26
2019 理科 [32]工业机器人技术 257 303983 333.6
2019 理科 [04]计算机应用技术 257 303985 341.41
2019 理科 [07]软件技术 257 303994 340.04
2019 理科 [21]机械制造与自动化 257 304114 312.39
2019 理科 [02]电气自动化技术 257 304122 330.48
2019 理科 [27]工商企业管理 257 304129 336.62
2019 理科 [03]电子信息工程技术 257 304132 348.66
2019 理科 [05]计算机网络技术 257 304175 314.62
2019 理科 [29]电子商务 257 304182 331.33
2019 理科 [08]动漫制作技术 256 304279 333.62
2019 理科 [01]建筑装饰工程技术 256 304288 313.59
2019 理科 [10]广告设计与制作 256 304328 308.4
2019 理科 [40]数字媒体应用技术
(校企合作)
234 309257 262.5
2019 理科 [68]建筑工程技术
(校企合作)
195 314963 263.57
2019 理科 [39]会计
(校企合作)
169 316828 242
2019 理科 [38]软件技术
(校企合作)
160 317209 262.75
2019 理科 [89]汽车营销与服务
(校企合作)
159 317266 201.67
2019 理科 [36]电子商务
(校企合作)
156 317369 226
2019 理科 [37]计算机应用技术
(校企合作)
151 317549 226.69
2019 文科 [34]移动应用开发 314 191898 314
2019 文科 [21]机械制造与自动化 303 197109 374.33
2019 文科 [03]电子信息工程技术 288 203657 377.07
2019 文科 [18]建设工程管理 285 204683 322.2
2019 文科 [20]道路桥梁工程技术 284 205080 334.57
2019 文科 [16]汽车营销与服务 283 205418 295.5
2019 文科 [06]计算机信息管理 282 205800 342.2
2019 文科 [13]汽车检测与维修技术 282 206022 297.22
2019 文科 [32]工业机器人技术 281 206256 321.44
2019 文科 [35]移动通信技术 281 206392 289
2019 文科 [10]广告设计与制作 281 206408 342.56
2019 文科 [07]软件技术 280 206714 334.19
2019 文科 [33]物联网应用技术 279 207118 346.17
2019 文科 [12]美容美体艺术 278 207201 330.48
2019 文科 [02]电气自动化技术 278 207480 340.05
2019 文科 [09]数字媒体应用技术 276 208090 354.69
2019 文科 [14]新能源汽车技术 275 208300 312.53
2019 文科 [01]建筑装饰工程技术 275 208491 350.17
2019 文科 [11]环境艺术设计 274 208938 326.15
2019 文科 [24]模具设计与制造 273 209226 310.75
2019 文科 [05]计算机网络技术 273 209235 332.17
2019 文科 [26]会计 271 209636 363.03
2019 文科 [30]物流管理 271 209694 333.14
2019 文科 [29]电子商务 271 209775 342.38
2019 文科 [19]工程造价 271 209789 342.63
2019 文科 [17]建筑工程技术 271 209944 339.41
2019 文科 [28]市场营销 270 210009 336.58
2019 文科 [04]计算机应用技术 270 210056 367.15
2019 文科 [25]机电一体化技术 270 210070 331.13
2019 文科 [31]旅游管理 270 210092 318.95
2019 文科 [27]工商企业管理 270 210096 361.58
2019 文科 [08]动漫制作技术 270 210105 320.69
2019 文科 [22]数控技术 270 210118 331.4
2019 文科 [40]数字媒体应用技术
(校企合作)
203 224503 253
2019 文科 [89]汽车营销与服务
(校企合作)
172 227544 286
2019 文科 [37]计算机应用技术
(校企合作)
172 227576 241.57
2019 文科 [38]软件技术
(校企合作)
171 227655 251
2019 文科 [39]会计
(校企合作)
163 228073 221.75
2019 文科 [68]建筑工程技术
(校企合作)
158 228344 219.89
2019 文科 [36]电子商务
(校企合作)
152 228620 230.92

本科普通批

[D356]山东工程职业技术大学
年份 科类 专业 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [A5]汽车服务工程 450 179069 452.88
2019 理科 [A2]工程造价 449 179403 452.53
2019 理科 [A0]电子商务 449 179448 454.11
2019 理科 [A4]智能制造工程 449 179449 452.63
2019 理科 [A8]财务管理 449 179490 453.2
2019 理科 [A7]软件工程 449 179520 453.94
2019 理科 [A1]土木工程 449 179528 453.75
2019 理科 [A6]物联网工程 449 179530 454.07
2019 理科 [A3]机械设计制造及其自动化 449 179534 453.21
2019 理科 [A9]会计 449 179535 453.24
2019 理科 [B2]会计
(校企合作)
449 180173 450.53
2019 理科 [B3]软件工程
(校企合作)
449 180174 449.8
2019 理科 [B1]财务管理
(校企合作)
449 180245 450.72
2019 文科 [A5]汽车服务工程 505 52838 508.2
2019 文科 [A3]机械设计制造及其自动化 504 53602 510.44
2019 文科 [B3]软件工程
(校企合作)
503 54445 507.2
2019 文科 [A1]土木工程 503 54587 505.47
2019 文科 [A6]物联网工程 503 54641 506.75
2019 文科 [A8]财务管理 503 54740 506.23
2019 文科 [B2]会计
(校企合作)
503 54776 504.44
2019 文科 [A2]工程造价 503 54843 505.16
2019 文科 [A0]电子商务 503 54862 506.98
2019 文科 [A4]智能制造工程 503 54874 507.19
2019 文科 [B1]财务管理
(校企合作)
503 54894 505.05
2019 文科 [A9]会计 503 54896 507.01
2019 文科 [A7]软件工程 503 54898 506.91

投档情况统计表

专科(高职)普通批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2018 文科 [D356]山东凯文科技职业学院 730 100 724 515 170 227466
2017 文科 [D356]山东凯文科技职业学院 18 100 18 419 265 199843
2018 理科 [D356]山东凯文科技职业学院 513 100 496 442 172 306192
2017 理科 [D356]山东凯文科技职业学院 18 100 14 383 170 304251
2018 文科 [D356]山东凯文科技职业学院(校企合作软件外包专业) 276 100 34 376 171 227358
2017 文科 [D356]山东凯文科技职业学院(校企合作软件外包专业) 171 100 21 373 173 226792
2018 理科 [D356]山东凯文科技职业学院(校企合作软件外包专业) 196 100 23 392 175 305972
2017 理科 [D356]山东凯文科技职业学院(校企合作软件外包专业) 160 100 15 391 171 304108
2018 理科 [D356]山东凯文科技职业学院(高职本科贯通培养) 80 100 80 456 424 192296
2017 理科 [D356]山东凯文科技职业学院(高职本科贯通培养) 80 100 65 417 383 221588
2019 文科 [D356]山东工程职业技术大学 879 100 879 502 270.083115036036
2019 理科 [D356]山东工程职业技术大学 891 100 891 452 256.046079095036
2019 文科 [D356]山东工程职业技术大学(校企合作软件外包专业) 177 100 74 426 152.038060025029
2019 理科 [D356]山东工程职业技术大学(校企合作软件外包专业) 177 100 67 426 151.015052057027
本科普通批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2019 文科 [D356]山东工程职业技术大学(其他类) 540 100 340 524 503.094199093117
2019 理科 [D356]山东工程职业技术大学(其他类) 660 100 660 490 449.093163111082
2019 文科 [D356]山东工程职业技术大学(校企合作软件外包专业) 70 100 36 514 503.095190109109
2019 理科 [D356]山东工程职业技术大学(校企合作软件外包专业) 80 100 80 460 449.077163104105

下方为2017年前的投档情况统计表

专科(高职)批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2016 文科 [D356]山东凯文科技职业学院 845 105 888 429 202 226651
2015 文科 [D356]山东凯文科技职业学院 504 105 530 503 222.078085015044 0
2014 文科 [D356]山东凯文科技职业学院 586 105 277 501 180 220540
2013 文科 [D356]山东凯文科技职业学院 218 105 229 491 199 207875
2012 文科 [D356]山东凯文科技职业学院 821 120 206 505 181 0
2016 理科 [D356]山东凯文科技职业学院 800 105 408 437 170 314827
2015 理科 [D356]山东凯文科技职业学院 504 105 418 487 180.015064060041 0
2014 理科 [D356]山东凯文科技职业学院 329 105 259 486 180 288923
2013 理科 [D356]山东凯文科技职业学院 218 105 229 473 221 284426
2012 理科 [D356]山东凯文科技职业学院 1124 120 318 532 181 0
2015 理科 [D356]山东凯文科技职业学院(分段培养) 50 105 52 493 440.071158096115 0
2016 理科 [D356]山东凯文科技职业学院(高职本科分段培养) 80 105 54 454 401 217927

投档分说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。


扩展阅读

重要提示:山东工程职业技术大学分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校

往年录取分数线统计资料

更多山东工程职业技术大学招生信息可查阅山东工程职业技术大学招生网招生信息汇总



千栀网 • 院校大全