山东外国语职业技术大学 分数线


千栀网山东外国语职业技术大学分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询山东外国语职业技术大学近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或山东外国语职业技术大学可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:山东外国语职业技术大学招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

美术类-艺术类专科批统考-第1次志愿

[D387]山东外国语职业技术大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [A5]艺术设计 466.65 - - 10 - -
2021 [B4]数字媒体艺术设计 422.55 - - 90 - -
2021 [B3]艺术设计 413.55 - - 75 - -
2021 [B5]环境艺术设计 409.4 - - 80 - -
2020 [B1]建筑设计 444.4 - 30 - 30 -
2020 [B4]数字媒体艺术设计 425.95 - 50 - 33 -
2020 [B5]环境艺术设计 421.21 - 80 - 80 -
2020 [B2]动漫制作技术 410.75 - 80 - 44 -
2020 [B3]艺术设计 409.45 - 60 - 44 -

美术类-艺术类本科批统考-第1次志愿

[D387]山东外国语职业技术大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2022 [A1]工艺美术 493.95 - - 60 - -
2021 [A1]工艺美术 481.6 - - 50 - -
2020 [A1]工艺美术 508.12 537.68 30 - 30 100

美术类-艺术类专科批统考-第2次志愿

[D387]山东外国语职业技术大学
年份 专业 综合分
最低分
综合分
最高分
计划数 投档
计划数
投出数 投档比例
2021 [B5]环境艺术设计 479.6 - - 69 - -
2021 [B7]书画艺术 467.9 - - 40 - -
2021 [B4]数字媒体艺术设计 442.25 - - 71 - -
2021 [B3]艺术设计 436.1 - - 53 - -
2020 [B2]动漫制作技术 477.52 - 36 - 3 -
2020 [B4]数字媒体艺术设计 472.4 - 17 - 1 -
2020 [B5]环境艺术设计 462.53 - 1 - 1 -
2020 [B3]艺术设计 437.37 - 16 - 5 -

普通类-常规批-第1次志愿

[D387]山东外国语职业技术大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2023 [3F]学前教育
(师范类)
- 240561 - 50 -
2023 [53]大数据与会计 - 240905 - 90 -
2023 [54]大数据与财务管理 - 243907 - 80 -
2023 [52]大数据与会计
(校企合作,与成都楷柏职业技能培训公司合作)
- 246610 - 50 -
2023 [3K]市场营销 - 251005 - 30 -
2023 [3U]国际经济与贸易 - 253010 - 90 -
2023 [3N]企业数字化管理 - 255170 - 50 -
2023 [3G]现代物流管理 - 256439 - 50 -
2023 [3A]应用英语 - 256634 - 210 -
2023 [51]电子商务 - 258073 - 70 -
2023 [3C]应用日语 - 258196 - 65 -
2023 [3T]金融管理 - 258402 - 90 -
2023 [3P]跨境电子商务 - 258770 - 50 -
2023 [3D]应用韩语 - 262016 - 35 -
2023 [3E]应用俄语 - 263417 - 45 -
2023 [3H]数字媒体技术
(校企合作,与北京中软国际教育公司合作)
- 269536 - 50 -
2023 [3L]软件工程技术
(校企合作,与北京中软国际教育公司合作)
- 270044 - 45 -
2022 [0V]学前教育
(师范类)
- 234047 - 50 -
2022 [08]应用英语 - 238984 - 122 -
2022 [05]大数据与财务管理 - 240443 - 79 -
2022 [0S]大数据与会计 - 240835 - 80 -
2022 [0U]国际经济与贸易 - 243371 - 26 -
2022 [0W]市场营销 - 243722 - 45 -
2022 [0Y]大数据与会计
(校企合作,与成都楷柏职业技能培训公司合作)
- 245370 - 30 -
2022 [07]现代物流管理 - 245892 - 34 -
2022 [0C]电子商务 - 246060 - 34 -
2022 [0B]应用韩语 - 246815 - 35 -
2022 [06]金融管理 - 246946 - 57 -
2022 [0D]应用日语 - 248014 - 54 -
2022 [0E]应用俄语 - 248157 - 35 -
2022 [0Q]工艺美术 - 248159 - 20 -
2022 [0M]企业数字化管理 - 248250 - 30 -
2022 [0N]跨境电子商务 - 250536 - 40 -
2022 [0J]数字媒体技术 - 260599 - 36 -
2022 [0A]软件工程技术 - 265267 - 43 -
2022 [0P]软件工程技术
(校企合作,与北京中软国际教育公司合作)
- 273648 - 40 -
2021 [11]大数据与财务管理 - 224130 - 47 -
2021 [03]市场营销 - 225436 - 42 -
2021 [06]现代物流管理 - 225788 - 14 -
2021 [04]国际经济与贸易 - 226314 - 54 -
2021 [05]电子商务 - 226377 - 54 -
2021 [10]金融管理 - 226639 - 38 -
2021 [14]大数据与会计 - 226660 - 160 -
2021 [01]应用英语 - 227571 - 163 -
2021 [02]应用韩语 - 227634 - 28 -
2021 [09]工艺美术 - 227973 - 15 -
2021 [13]应用俄语 - 228519 - 37 -
2021 [07]软件工程技术 - 242705 - 28 -
2021 [08]数字媒体技术 - 243569 - 30 -
2020 [13]学前教育 472 228006 20 20 20
2020 [05]财务管理 470 231479 30 30 30
2020 [08]电子商务 468 234137 20 20 20
2020 [06]市场营销 468 234506 20 20 20
2020 [07]国际经济与贸易 468 234725 30 30 30
2020 [09]物流管理 468 235961 20 20 20
2020 [04]会计 467 236284 140 140 140
2020 [02]应用韩语 467 236410 20 20 20
2020 [14]金融管理 467 237750 30 30 30
2020 [12]工艺美术 466 238767 10 10 10
2020 [03]应用俄语 466 239443 30 30 30
2020 [01]商务英语 465 241353 378 378 378
2020 [10]软件工程 461 248951 30 30 30
2020 [11]数字媒体技术 460 250397 20 20 20

普通类-常规批-第2次志愿

[D387]山东外国语职业技术大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2022 [0L]计算机网络技术 - 518377 - 15 -
2022 [02]应用日语 - 518692 - 20 -
2022 [10]物联网应用技术 - 525745 - 5 -
2022 [0G]大数据技术 - 539254 - 20 -
2022 [0H]艺术设计 - 541650 - 25 -
2022 [09]工商企业管理 - 547565 - 25 -
2022 [03]建筑工程技术 - 556530 - 25 -
2022 [0T]无人机应用技术 - 558429 - 15 -
2022 [0Z]应用西班牙语 - 561977 - 12 -
2022 [0F]旅游管理 - 563135 - 15 -
2022 [0K]应用法语 - 573199 - 14 -
2022 [0X]应用德语 - 574231 - 12 -
2022 [0R]油气储运技术 - 576724 - 15 -
2022 [01]应用阿拉伯语 - 581410 - 12 -
2022 [04]婴幼儿托育服务与管理 - 583388 - 40 -
2021 [60]软件技术
(校企合作,与日照学志网络科技有限公司合作)
- 478129 - 25 -
2021 [66]营养配餐 - 481506 - 15 -
2021 [54]建筑设计 - 484549 - 29 -
2021 [47]跨境电子商务 - 490607 - 67 -
2021 [55]工程造价 - 496635 - 29 -
2021 [34]商务日语 - 499436 - 24 -
2021 [57]工业自动化仪表技术 - 514633 - 29 -
2021 [39]应用西班牙语 - 522646 - 24 -
2021 [69]财富管理 - 524297 - 34 -
2021 [36]应用俄语 - 527117 - 19 -
2021 [40]应用阿拉伯语 - 528431 - 15 -
2021 [33]应用日语 - 530066 - 28 -
2021 [67]电子竞技运动与管理
(校企合作,与南京直尚电竞科技有限公司合作)
- 530137 - 9 -
2021 [53]建筑工程技术 - 532265 - 44 -
2021 [81]无人机应用技术 - 533296 - 53 -
2021 [41]国际经济与贸易 - 534137 - 102 -
2021 [62]酒店管理与数字化运营 - 535162 - 10 -
2021 [58]油气储运技术 - 535272 - 46 -
2021 [65]民航运输服务 - 536247 - 15 -
2021 [46]中小企业创业与经营 - 536291 - 74 -
2021 [68]金融服务与管理 - 537148 - 66 -
2021 [64]空中乘务 - 537533 - 9 -
2021 [52]物联网应用技术 - 537610 - 34 -
2021 [82]新能源汽车技术 - 537620 - 58 -
2021 [78]婴幼儿托育服务与管理 - 538264 - 100 -
2021 [37]应用德语 - 538952 - 14 -
2021 [74]艺术设计 - 539541 - 44 -
2021 [80]工业机器人技术 - 539775 - 53 -
2021 [51]软件技术 - 539820 - 58 -
2021 [72]金融科技应用 - 540085 - 34 -
2021 [43]电子商务 - 540504 - 97 -
2021 [56]云计算技术应用 - 540517 - 29 -
2021 [38]应用法语 - 540699 - 19 -
2021 [44]现代物流管理 - 541221 - 79 -
2021 [49]大数据技术 - 541348 - 48 -
2021 [71]财税大数据应用 - 541835 - 65 -
2021 [63]烹饪工艺与营养 - 541856 - 7 -
2021 [73]大数据与财务管理 - 542327 - 48 -
2021 [61]旅游管理 - 542664 - 11 -
2021 [75]环境艺术设计 - 542684 - 63 -
2021 [70]大数据与会计 - 542701 - 109 -
2021 [77]书画艺术 - 542750 - 39 -
2021 [42]工商企业管理 - 542901 - 74 -
2021 [59]动漫制作技术
(校企合作,与山东黄海数据科技有限公司合作)
- 543032 - 25 -
2021 [31]应用英语 - 543319 - 100 -
2021 [50]动漫制作技术 - 543381 - 116 -
2021 [32]商务英语 - 543561 - 104 -
2021 [79]早期教育 - 543645 - 86 -
2021 [35]应用韩语 - 543742 - 48 -
2021 [48]计算机网络技术 - 543989 - 121 -
2021 [45]市场营销 - 544266 - 79 -
2021 [76]数字媒体艺术设计 - 544422 - 68 -
2020 [30]应用阿拉伯语 316 463100 10 - 1
2020 [49]建筑设计 305 473527 15 - 15
2020 [51]证券与期货 289 487163 34 - 1
2020 [24]商务日语 284 491285 25 - 25
2020 [48]工程造价 279 494544 30 - 30
2020 [47]建筑工程技术 268 501255 20 - 20
2020 [52]投资与理财 260 505419 28 - 4
2020 [28]应用法语 249 510554 30 - 13
2020 [45]云计算技术与应用 240 513533 25 - 25
2020 [38]报关与国际货运 239 513899 15 - 13
2020 [27]应用俄语 232 515972 40 - 25
2020 [44]物联网应用技术 231 516346 35 - 13
2020 [39]国际经济与贸易 228 517009 40 - 21
2020 [43]软件技术 226 517646 115 - 59
2020 [46]动漫制作技术 218 519243 120 - 41
2020 [50]金融管理 215 519816 20 - 20
2020 [34]市场营销 214 519992 20 - 20
2020 [64]软件技术
(校企合作,与日照学志网络科技有限公司合作)
211 520592 40 - 7
2020 [65]动漫制作技术
(校企合作,与山东黄海数据科技有限公司合作)
209 520882 60 - 6
2020 [55]空中乘务 208 520933 30 - 20
2020 [56]烹调工艺与营养 205 521446 15 - 4
2020 [22]商务英语 204 521608 240 - 92
2020 [23]应用日语 200 522030 140 - 65
2020 [37]电子商务 200 522078 105 - 70
2020 [53]酒店管理 199 522139 30 - 15
2020 [59]艺术设计 199 522200 45 - 32
2020 [35]国际商务 198 522233 10 - 6
2020 [42]计算机信息管理 193 522768 25 - 18
2020 [32]税务 192 522872 10 - 6
2020 [33]工商企业管理 192 522901 45 - 41
2020 [25]应用韩语 191 522942 105 - 54
2020 [36]中小企业创业与经营 188 523152 15 - 14
2020 [31]会计 186 523277 270 - 130
2020 [29]应用西班牙语 185 523337 30 - 22
2020 [40]物流管理 183 523502 40 - 24
2020 [63]幼儿发展与健康管理
(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作)
179 523717 60 - 12
2020 [61]幼儿发展与健康管理 175 523881 100 - 88
2020 [58]环境艺术设计 171 524093 60 - 31
2020 [62]应用英语
(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作)
166 524288 60 - 12
2020 [26]应用德语 163 524384 20 - 10
2020 [41]计算机网络技术 160 524497 180 - 106
2020 [21]应用英语 157 524610 400 - 195
2020 [54]旅游管理 154 524698 15 - 13
2020 [66]电子竞技运动与管理
(校企合作,与南京直尚电竞科技有限公司合作)
153 524705 40 - 6
2020 [60]数字媒体艺术设计 152 524770 65 - 58

普通类-常规批-第3次志愿

[D387]山东外国语职业技术大学
年份 专业 最低分 最低位次 计划数 投档
计划数
投出数
2021 [47]跨境电子商务 - 354284 - 66 -
2021 [52]物联网应用技术 - 376205 - 24 -
2021 [36]应用俄语 - 378244 - 5 -
2021 [56]云计算技术应用 - 444983 - 11 -
2021 [77]书画艺术 - 446194 - 30 -
2021 [73]大数据与财务管理 - 450191 - 41 -
2021 [66]营养配餐 - 464013 - 12 -
2021 [46]中小企业创业与经营 - 475976 - 68 -
2021 [76]数字媒体艺术设计 - 477603 - 43 -
2021 [82]新能源汽车技术 - 497064 - 55 -
2021 [79]早期教育 - 507773 - 54 -
2021 [38]应用法语 - 517027 - 6 -
2021 [59]动漫制作技术
(校企合作,与山东黄海数据科技有限公司合作)
- 517391 - 22 -
2021 [41]国际经济与贸易 - 520991 - 84 -
2021 [32]商务英语 - 524265 - 47 -
2021 [75]环境艺术设计 - 524882 - 53 -
2021 [48]计算机网络技术 - 525402 - 65 -
2021 [78]婴幼儿托育服务与管理 - 529923 - 82 -
2021 [40]应用阿拉伯语 - 531955 - 2 -
2021 [39]应用西班牙语 - 533168 - 16 -
2021 [74]艺术设计 - 534247 - 27 -
2021 [70]大数据与会计 - 534761 - 58 -
2021 [45]市场营销 - 535400 - 58 -
2021 [68]金融服务与管理 - 535482 - 55 -
2021 [31]应用英语 - 536435 - 22 -
2021 [57]工业自动化仪表技术 - 537924 - 27 -
2021 [51]软件技术 - 538709 - 23 -
2021 [44]现代物流管理 - 539127 - 71 -
2021 [42]工商企业管理 - 540368 - 56 -
2021 [43]电子商务 - 540834 - 53 -
2021 [37]应用德语 - 540991 - 10 -
2021 [49]大数据技术 - 541128 - 30 -
2021 [35]应用韩语 - 543214 - 13 -
2021 [50]动漫制作技术 - 543911 - 73 -
2020 [35]国际商务 - - 4 - 0
2020 [36]中小企业创业与经营 - - 1 - 0
2020 [42]计算机信息管理 - - 7 - 0
2020 [44]物联网应用技术 - - 22 - 0
2020 [51]证券与期货 - - 33 - 0
2020 [52]投资与理财 - - 24 - 0
2020 [53]酒店管理 - - 15 - 0
2020 [54]旅游管理 - - 2 - 0
2020 [62]应用英语
(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作)
- - 48 - 0
2020 [65]动漫制作技术
(校企合作,与山东黄海数据科技有限公司合作)
- - 54 - 0
2020 [26]应用德语 - - 10 - 0
2020 [27]应用俄语 - - 15 - 0
2020 [30]应用阿拉伯语 - - 9 - 0
2020 [61]幼儿发展与健康管理 334 443245 12 - 1
2020 [32]税务 325 452911 4 - 1
2020 [43]软件技术 318 460759 56 - 2
2020 [28]应用法语 311 467571 17 - 1
2020 [38]报关与国际货运 307 471444 2 - 2
2020 [39]国际经济与贸易 305 473755 19 - 2
2020 [37]电子商务 281 492844 35 - 2
2020 [58]环境艺术设计 276 496574 29 - 2
2020 [66]电子竞技运动与管理
(校企合作,与南京直尚电竞科技有限公司合作)
275 497116 34 - 1
2020 [63]幼儿发展与健康管理
(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作)
267 502024 48 - 1
2020 [60]数字媒体艺术设计 266 502309 7 - 2
2020 [46]动漫制作技术 262 504384 79 - 4
2020 [23]应用日语 260 505360 75 - 4
2020 [56]烹调工艺与营养 252 509084 11 - 1
2020 [55]空中乘务 251 509690 10 - 2
2020 [59]艺术设计 250 509893 13 - 2
2020 [64]软件技术
(校企合作,与日照学志网络科技有限公司合作)
250 509922 33 - 1
2020 [29]应用西班牙语 250 509999 8 - 1
2020 [33]工商企业管理 224 518095 4 - 4
2020 [21]应用英语 222 518494 205 - 8
2020 [41]计算机网络技术 201 521930 74 - 9
2020 [22]商务英语 194 522704 148 - 3
2020 [40]物流管理 189 523074 16 - 3
2020 [25]应用韩语 180 523644 51 - 4
2020 [31]会计 178 523745 140 - 2

专科(高职)普通批

[D387]山东外国语职业技术大学
年份 科类 专业 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [06]应用德语 411 220680 416
2019 理科 [09]应用西班牙语 312 284715 349
2019 理科 [07]应用俄语 302 289139 385.88
2019 理科 [34]证券与期货 297 291000 297
2019 理科 [16]税务 296 291371 318
2019 理科 [10]应用阿拉伯语 288 294458 338.67
2019 理科 [37]旅游管理 283 296288 328
2019 理科 [28]艺术设计 275 298952 304.75
2019 理科 [27]环境艺术设计 275 299069 325.08
2019 理科 [02]商务英语 274 299283 357.33
2019 理科 [18]市场营销 273 299558 336
2019 理科 [08]应用法语 273 299589 372.92
2019 理科 [30]建筑工程技术 273 299624 344.62
2019 理科 [13]国际经济与贸易 272 299900 344.77
2019 理科 [32]建筑设计 271 300100 329.67
2019 理科 [26]动漫制作技术 268 300965 300.94
2019 理科 [40]电子竞技运动与管理 268 300971 322.44
2019 理科 [24]物联网应用技术 268 301066 335.36
2019 理科 [38]空中乘务 267 301227 342.82
2019 理科 [29]数字媒体艺术设计 266 301574 321.5
2019 理科 [12]报关与国际货运 266 301762 305.25
2019 理科 [39]烹调工艺与营养 264 302108 291.33
2019 理科 [17]工商企业管理 262 302689 319.14
2019 理科 [11]电子商务 262 302741 340.24
2019 理科 [25]云计算技术与应用 261 303034 328.88
2019 理科 [05]应用韩语 259 303558 319.53
2019 理科 [36]酒店管理 259 303693 314.57
2019 理科 [23]软件技术 258 303788 330.81
2019 理科 [33]金融管理 258 303832 327.38
2019 理科 [14]物流管理 258 303836 315.5
2019 理科 [22]计算机信息管理 258 303894 327.91
2019 理科 [01]应用英语 257 304134 343.47
2019 理科 [21]计算机网络技术 256 304268 324.03
2019 理科 [20]中小企业创业与经营 256 304277 274.25
2019 理科 [03]应用日语 256 304282 348.84
2019 理科 [15]会计 256 304327 328.58
2019 理科 [19]国际商务 256 304382 369.5
2019 理科 [04]商务日语 256 304403 332.29
2019 理科 [31]工程造价 256 304416 320.44
2019 文科 [10]应用阿拉伯语 354 165703 374.17
2019 文科 [04]商务日语 341 175221 405.93
2019 文科 [31]工程造价 323 186368 383.43
2019 文科 [25]云计算技术与应用 321 187779 372.17
2019 文科 [33]金融管理 317 189855 355
2019 文科 [16]税务 317 190090 381.5
2019 文科 [32]建筑设计 316 190523 403
2019 文科 [20]中小企业创业与经营 316 190609 316.67
2019 文科 [08]应用法语 314 191534 374.27
2019 文科 [30]建筑工程技术 313 192025 367.4
2019 文科 [09]应用西班牙语 312 192444 407.59
2019 文科 [23]软件技术 308 194880 342.88
2019 文科 [38]空中乘务 306 195847 334.07
2019 文科 [24]物联网应用技术 305 196342 372.43
2019 文科 [28]艺术设计 304 196507 350.41
2019 文科 [02]商务英语 304 196531 393.64
2019 文科 [40]电子竞技运动与管理 304 196753 375
2019 文科 [18]市场营销 304 196827 326.45
2019 文科 [07]应用俄语 303 196855 412.97
2019 文科 [29]数字媒体艺术设计 303 196874 349.75
2019 文科 [13]国际经济与贸易 303 197095 367.93
2019 文科 [36]酒店管理 302 197444 337.05
2019 文科 [39]烹调工艺与营养 302 197520 337.43
2019 文科 [06]应用德语 302 197570 378.62
2019 文科 [27]环境艺术设计 301 198177 346.52
2019 文科 [01]应用英语 301 198224 377.12
2019 文科 [21]计算机网络技术 300 198270 344.98
2019 文科 [12]报关与国际货运 300 198331 375.11
2019 文科 [22]计算机信息管理 300 198338 361.92
2019 文科 [26]动漫制作技术 300 198467 365.39
2019 文科 [11]电子商务 300 198536 352.63
2019 文科 [37]旅游管理 300 198579 356.67
2019 文科 [14]物流管理 300 198717 371.29
2019 文科 [03]应用日语 299 198775 361.23
2019 文科 [05]应用韩语 299 198935 363.79
2019 文科 [19]国际商务 299 198975 343
2019 文科 [15]会计 299 199007 369.47
2019 文科 [17]工商企业管理 299 199026 354.67

本科普通批

[D387]山东外国语职业技术大学
年份 科类 专业 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [AJ]工艺美术 449 180109 450.57
2019 理科 [AB]应用韩语 448 180814 450.8
2019 理科 [AC]应用俄语 448 181034 452.5
2019 理科 [AD]国际经济与贸易 448 181201 451.91
2019 理科 [AE]电子商务 448 181214 451.22
2019 理科 [AK]金融管理 448 181232 451.77
2019 理科 [AG]财务管理 448 181306 450.89
2019 理科 [AA]商务英语 448 181308 452.42
2019 理科 [AH]软件工程 448 181325 450.56
2019 理科 [AF]会计 448 181332 451.72
2019 文科 [AB]应用韩语 503 54507 506.28
2019 文科 [AH]软件工程 503 54525 508.29
2019 文科 [AK]金融管理 503 54793 505.45
2019 文科 [AD]国际经济与贸易 503 54809 506.61
2019 文科 [AJ]工艺美术 503 54811 505.3
2019 文科 [AC]应用俄语 503 54834 506.12
2019 文科 [AF]会计 503 54873 506.18
2019 文科 [AG]财务管理 503 54880 506.05
2019 文科 [AA]商务英语 503 54883 506.78
2019 文科 [AE]电子商务 503 54884 505.9

投档情况统计表

专科(高职)普通批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2018 文科 [D387]山东外国语职业学院 1927 100 909 504 170 227473
2017 文科 [D387]山东外国语职业学院 1762 100 870 483 170 227118
2018 理科 [D387]山东外国语职业学院 825 100 251 423 172 306197
2017 理科 [D387]山东外国语职业学院 974 100 175 435 170 304213
2018 文科 [D387]山东外国语职业学院(高职本科贯通培养) 25 100 25 527 507 50695
2017 文科 [D387]山东外国语职业学院(高职本科贯通培养) 25 100 25 497 482 53655
2018 理科 [D387]山东外国语职业学院(高职本科贯通培养) 15 100 15 458 443 173895
2017 理科 [D387]山东外国语职业学院(高职本科贯通培养) 15 100 15 457 435 178648
2019 文科 [D387]山东外国语职业技术大学 1022 100 1022 508 299.083130051035
2019 理科 [D387]山东外国语职业技术大学 674 100 674 488 256.035090086045
本科普通批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2019 文科 [D387]山东外国语职业技术大学(其他类) 840 100 689 525 503.097203100103
2019 理科 [D387]山东外国语职业技术大学(其他类) 480 100 480 479 448.081163112092

下方为2017年前的投档情况统计表

专科(高职)批
年份 科类 备注 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
2016 文科 [D387]山东外国语职业学院 1252 105 1132 475 170 232608
2015 文科 [D387]山东外国语职业学院 346 105 364 512 238.077102027032 0
2014 文科 [D387]山东外国语职业学院 762 105 801 521 258 203696
2013 文科 [D387]山东外国语职业学院 610 105 641 513 225 203718
2012 文科 [D387]山东外国语职业学院 1023 120 323 518 189 0
2016 理科 [D387]山东外国语职业学院 706 105 303 463 170 314800
2015 理科 [D387]山东外国语职业学院 149 105 157 504 242.045056073068 0
2014 理科 [D387]山东外国语职业学院 313 105 329 503 307 261793
2013 理科 [D387]山东外国语职业学院 300 105 315 468 253 278593
2012 理科 [D387]山东外国语职业学院 292 120 181 518 193 0
2016 文科 [D387]山东外国语职业学院(高职本科分段培养) 30 105 32 499 469 57930
2016 理科 [D387]山东外国语职业学院(高职本科分段培养) 10 105 11 470 449 179420

投档分说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。


扩展阅读

重要提示:山东外国语职业技术大学分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校

往年录取分数线统计资料

更多山东外国语职业技术大学招生信息可查阅山东外国语职业技术大学招生网招生信息汇总



千栀网 • 院校大全