| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
| 英语 (要求英语口试成绩不低于90分) |
非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
| 水利水电工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
| 车辆工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
| 能源与动力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
| 英语 (须口试) |
非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |