千栀网蚌埠工商学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询蚌埠工商学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或蚌埠工商学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:蚌埠工商学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
| 年份 | 科类 | 备注 | 投档最低分 | 投档最低分排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文史类 | [9201]安徽财经大学商学院 | 524 | 37090 |
| 2018 | 文史类 | [9201]安徽财经大学商学院 | 516 | 36310 |
| 2017 | 文史类 | [9201]安徽财经大学商学院 | 474 | 35792 |
| 2019 | 理工类 | [9201]安徽财经大学商学院 | 449 | 127840 |
| 2018 | 理工类 | [9201]安徽财经大学商学院 | 459 | 122988 |
| 2017 | 理工类 | [9201]安徽财经大学商学院 | 439 | 120349 |
| 2022 | 文史类 | [9201]蚌埠工商学院 | 494 | 42445 |
| 2021 | 文史类 | [9201]蚌埠工商学院 | 529 | 43766 |
| 2020 | 文史类 | [9201]蚌埠工商学院 | 512 | 40795 |
| 2022 | 理工类 | [9201]蚌埠工商学院 | 443 | 154661 |
| 2021 | 理工类 | [9201]蚌埠工商学院 | 426 | 147471 |
| 2020 | 理工类 | [9201]蚌埠工商学院 | 440 | 149474 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 投档最低分 | 投档最低分排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 艺术类 | [9201]蚌埠工商学院(模块七) | 657.8 | 11610 |
| 2021 | 艺术类 | [9201]蚌埠工商学院(模块七) | 524.29 | 11528 |
| 2020 | 艺术类 | [9201]蚌埠工商学院(模块七) | 625.07 | 13978 |
下方为2017年前的数据
| 年份 | 科类 | 备注 | 投档最低分 | 投档最低分排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 文史类 | [3248]安徽财经大学商学院 | 498 | 33627 |
| 2009 | 理工类 | [3248]安徽财经大学商学院 | 501 | 108298 |
| 2010 | 文史类 | [3270]安徽财经大学商学院 | 531 | 36742 |
| 2010 | 理工类 | [3270]安徽财经大学商学院 | 492 | 115916 |
| 2011 | 文史类 | [3287]安徽财经大学商学院 | 507 | 39184 |
| 2011 | 理工类 | [3287]安徽财经大学商学院 | 462 | 121930 |
| 2012 | 文史类 | [3302]安徽财经大学商学院 | 539 | 39250 |
| 2012 | 理工类 | [3302]安徽财经大学商学院 | 466 | 122419 |
| 2013 | 文史类 | [3318]安徽财经大学商学院 | 496 | 38989 |
| 2013 | 理工类 | [3318]安徽财经大学商学院 | 423 | 120872 |
| 2014 | 文史类 | [3319]安徽财经大学商学院 | 499 | 37943 |
| 2014 | 理工类 | [3319]安徽财经大学商学院 | 434 | 121913 |
| 2015 | 文史类 | [3329]安徽财经大学商学院 | 556 | 36183 |
| 2015 | 理工类 | [3329]安徽财经大学商学院 | 508 | 119671 |
| 2016 | 文史类 | [9201]安徽财经大学商学院 | 479 | 35996 |
| 2016 | 理工类 | [9201]安徽财经大学商学院 | 467 | 121359 |
重要提示:蚌埠工商学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于蚌埠工商学院分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多蚌埠工商学院招生信息可查阅蚌埠工商学院招生网招生信息汇总